包號 | 貨物名稱 | 數量 (臺/套) | 用戶單位 | 采購預算 (人民幣) | 采購限價 (人民幣) |
1 | 冷凍微區分析掃描電子顯微鏡 | 1 | 中國科學院華南植物園 | 450萬 | 450萬 |
2 | 原子層沉積系統 | 1 | 中國科學院微電子研究所 | 300萬 | 282萬 |
項目名稱:中國科學院2019年儀器設備部門集中采購項目(第二批)
包號 | 貨物名稱 | 數量 (臺/套) | 用戶單位 | 采購預算 (人民幣) | 限價 (人民幣) |
1 | 場發射球差校正透射電子顯微鏡 | 1 | 國家納米科學中心 | 2235萬 | 2235萬 |
2 | 多功能X射線衍射儀 | 1 | 中國科學院青海鹽湖研究所 | 180萬 | 180萬 |
3 | 超液相質譜分析系統 | 1 | 中國科學院上海生命科學研究院 | 450萬 | 450萬 |
4 | 透射電子顯微鏡 | 1 | 中國科學院上海生命科學研究院 | 1000萬 | 980萬 |
5 | 等離子增強原子層沉積系統 | 1 | 中國科學院上海技術物理研究所 | 380萬 | 380萬 |
6 | 光鏡與電鏡聯合檢測與分析系統 | 1 | 中國科學院動物研究所 | 450萬 | 450萬 |
7 | 探頭式小動物活體共聚焦內窺鏡系統 | 1 | 中國科學院動物研究所 | 420萬 | 420萬 |
8 | 納升液相-四級桿-高分辨質譜儀 | 1 | 中國科學院新疆理化技術研究所 | 370萬 | 370萬 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。