品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
1-1 | 其他分析儀器 | 頭發(fā)多功能測(cè)試系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 820,000.00 | - |
1-2 | 其他分析儀器 | 皮膚表面溫度測(cè)試系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 220,000.00 | - |
1-3 | 其他分析儀器 | 皮膚表面紋理度測(cè)試儀 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 185,000.00 | - |
1-4 | 其他分析儀器 | 皮膚彈性測(cè)試儀 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 300,000.00 | - |
1-5 | 其他分析儀器 | 多探頭測(cè)試系統(tǒng)+皮膚黑色素和血紅素測(cè)試探頭 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 300,000.00 | - |
1-6 | 其他分析儀器 | 頭皮水分測(cè)試儀 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 150,000.00 | - |
1-7 | 其他分析儀器 | 色差計(jì)(含色彩管理軟件) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 118,000.00 | - |
1-8 | 其他分析儀器 | 皮膚摩擦力測(cè)試探頭 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 58,000.00 | - |
1-9 | 其他分析儀器 | 表面粗糙度測(cè)試儀 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 22,000.00 | - |
1-10 | 其他分析儀器 | 染色儀 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 19,600.00 | - |
1-11 | 其他分析儀器 | 熒光型白度計(jì) | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
1-12 | 其他分析儀器 | 電子天平(十萬分之一) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 47,000.00 | - |
1-13 | 其他分析儀器 | 電子天平(萬分之一) | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 37,800.00 | - |
1-14 | 其他分析儀器 | 分析研磨機(jī) | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 24,000.00 | - |
1-15 | 其他分析儀器 | 過硬顆粒測(cè)定儀 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
1-16 | 其他分析儀器 | 氫氣發(fā)生器 | 3(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 28,800.00 | - |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。