當前位置:偵翔機電科技(上海)有限公司>>培養箱>>穩定性電熱恒溫培養箱>> 隔水式恒溫培養箱
產地 | 國產 | 額定電壓 | 220V |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 適用領域 | 醫藥 |
外形尺寸 | 350x350x400~600x600x750mm | 溫度波動度 | ≤±1℃ |
溫度范圍 | RT+5℃~65℃ | 溫度均勻度 | ≤2% |
重量 | 100kg |
隔水式恒溫培養箱一般應用于醫療衛生、醫藥、生物化學和農業科學等科研和工業生產部門。
特點:
技術參數:
型號 | ZSP-HG50 | ZSP-HG80 | ZSP-HG160 | ZSP-HG270 |
內腔尺寸(mm)LxWxH | 350x350x400 | 400x400x500 | 500x500x650 | 600x600x750 |
外箱尺寸(mm)LxWxH | 530x480x750 | 580x530x850 | 680x630x980 | 780x730x1080 |
溫度范圍 | RT+5℃~65℃ | |||
溫度波動度 | ≤±1℃ | |||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||
控制器 | PID可編程微電腦控制器 | |||
溫度傳感器 | pt100鉑電阻溫度傳感器 | |||
循環系統 | 自然對流 | |||
數據輸出 | 微型打印機(選配) | |||
內腔材質 | 不銹鋼 | |||
外箱材質 | 冷軋板噴塑 | |||
保護系統 | 超溫保護、過熱保護、過流保護、超壓保護、接地保護 | |||
電源 | AC220V/50Hz | |||
功率 | 0.5KW | 0.5KW | 1.2KW | 1.4KW |
容積 | 50L | 80L | 160L | 270L |
隔水式恒溫培養箱 圖片:
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。