• <del id="qqie6"><sup id="qqie6"></sup></del>
  • <tfoot id="qqie6"></tfoot>
  • <ul id="qqie6"></ul>
  • 行業產品

    • 行業產品

    杭州川口特種電線電纜有限公司


    當前位置:杭州川口特種電線電纜有限公司>>拖鏈電纜>>PUR拖鏈控制電纜

    PUR拖鏈控制電纜

    返回列表頁
    參  考  價面議
    具體成交價以合同協議為準

    產品型號

    品       牌

    廠商性質其他

    所  在  地杭州市

    聯系方式:聶先生查看聯系方式

    更新時間:2024-02-14 12:05:41瀏覽次數:223次

    聯系我時,請告知來自 儀表網

    經營模式:其他

    商鋪產品:38條

    所在地區:浙江杭州市

    聯系人:聶先生

    產品簡介

    PUR拖鏈控制電纜所屬分類:拖鏈電纜型號:CKTZ-CkM6拖鏈控制電纜(PUR護套)專為需要高度彎折彎曲連續運動應用場合而設計并廣泛用于:拖鏈系統、機器人和移動驅動系統等

    詳細介紹

    PUR拖鏈控制電纜
    所屬分類:拖鏈電纜
    型號:CKTZ-CkM6
    拖鏈控制電纜(PUR護套)專為需要高度彎折彎曲連續運動應用場合而設計并廣泛用于:拖鏈系統、機器人和移動驅動系統等。外護套材料耐磨、防水解、抗菌、阻燃等特性使得該電纜在拖鏈系統的優勢得到發揮。


    應用場合
      這種電纜專為需要高度彎折彎曲連續運動應用場合而設計并廣泛用于:拖鏈系統、機器人和移動驅動系統等。外護套材料耐磨、防水解、抗菌、阻燃等特性使得該電纜在拖鏈系統的優勢得到發揮。
    產品特點

      使用壽命長且質量穩定,進口PUR材質更加耐磨且耐惡劣環境,適用于室外。
    產品優勢

      特殊的結構設計及材料,加強了其耐磨耐彎曲性。內有特種抗拉加強層大大的提高了產品使用壽命及抗拉性。
    拖鏈控制電纜(PUR護套)
    技術參數
      電  壓:300/500V
      測試電壓:2000V/5min(AC)
    最小彎曲半徑
      固定敷設:4x電纜外徑
      移動安裝:7.5x電纜外徑
    溫度范圍
      固敷溫度:﹣30℃~90℃
      移動溫度:﹣20℃~90℃
      耐油性:很好
      耐化學物質:耐酸、堿、溶劑和各種液壓油的性能優異等
      耐候性:耐UV,日光老化性能優異,適合戶外使用
    移動速度
      架空速度:8m/s
      滑行速度:5m/s
      加速度:75m/s2
    電纜結構
      1、導體VDE02956類
      2、絕緣層特種高強度TPEE混合物
      3、特種抗拉加強芯
      4、護套特種低粘度耐磨PUR混合物

    規格型號列表

    規格 標稱外徑mm 外徑mm 電纜總重量Kg/km
    芯數×截面mm2
    2×0.25 2×48/0.08 4.4 5 28
    3×0.25 3×48/0.08 4.6 5.2 32
    4×0.25 4×48/0.08 4.9 5.5 37
    5×0.25 5×48/0.08 5.2 5.8 43
    6×0.25 6×48/0.08 5.9 6.6 54
    7×0.25 7×48/0.08 6.2 6.9 60
    8×0.25 8×48/0.08 6.6 7.4 67
    10×0.25 10×48/0.08 7.4 8.2 78
    12×0.25 12×48/0.08 8.1 9 93
    14×0.25 14×48/0.08 8.3 9.8 108
    2×0.34 2×19/0.15 4.9 5.5 34
    3×0.34 3×19/0.15 5.1 5.7 40
    4×0.34 4×19/0.15 5.9 6.6 51
    5×0.34 5×19/0.15 6.2 7 59
    6×0.34 6×19/0.15 6.6 7.4 68
    7×0.34 7×19/0.15 7 7.8 75
    8×0.34 8×19/0.15 7.5 8.4 83
    10×0.34 10×19/0.15 8.9 9.8 107
    12×0.34 12×19/0.15 9 10.3 117
    14×0.34 14×19/0.15 10.1 11.2 139
    16×0.34 16×19/0.15 10.7 11.8 150
    18×0.34 18×19/0.15 10.6 11.8 159
    20×0.34 20×19/0.15 11.8 13 181
    24×0.34 24×19/0.15 12.7 14.1 210
    25×0.34 25×19/0.15 12.8 14.1 214
    30×0.34 30×19/0.15 14.2 15.7 261
    36×0.34 36×19/0.15 15.4 17 301
    2×0.5 2×28/0.15 5.8 6.5 45
    3×0.5 3×28/0.15 6 6.7 54
    4×0.5 4×28/0.15 6.4 7.2 63
    5×0.5 5×28/0.15 6.9 7.6 73
    6×0.5 6×28/0.15 7.3 8.2 84
    7×0.5 7×28/0.15 8 8.9 98
    8×0.5 8×28/0.15 8.8 9.8 115
    10×0.5 10×28/0.15 9.9 11 135
    12×0.5 12×28/0.15 10 11.1 148
    14×0.5 14×28/0.15 11.6 12.8 180
    16×0.5 16×28/0.15 12.2 13.5 196
    18×0.5 18×28/0.15 12.4 13.7 210
    20×0.5 20×28/0.15 13.3 14.7 233
    24×0.5 24×28/0.15 14.8 16.3 284
    25×0.5 25×28/0.15 14.9 16.5 290
    30×0.5 30×28/0.15 16.1 17.8 336
    36×0.5 36×28/0.15 17.6 19.5 396
    2×0.75 2×24/0.20 6.2 6.9 54
    3×0.75 3×24/0.20 6.5 7.2 65
    4×0.75 4×24/0.20 6.9 7.6 77
    5×0.75 5×24/0.20 7.4 8.2 91
    6×0.75 6×24/0.20 8.1 9 108
    7×0.75 7×24/0.20 8.9 9.8 128
    8×0.75 8×24/0.20 9.6 10.6 143
    10×0.75 10×24/0.20 10.8 11.9 169
    12×0.75 12×24/0.20 12.2 13.5 193
    14×0.75 14×24/0.20 12.7 14 229
    16×0.75 16×24/0.20 13.8 15.2 262
    18×0.75 18×24/0.20 14.6 16.2 268
    20×0.75 20×24/0.20 15 16.5 312
    24×0.75 24×24/0.20 16.3 18 363
    25×0.75 25×24/0.20 16.6 18.3 378
    30×0.75 30×24/0.20 18 19.8 442
    36×0.75 36×24/0.20 19.9 21.9 532
    2×1 2×32/0.20 6.8 7.5 64
    3×1 3×32/0.20 7.1 7.9 78
    4×1 4×32/0.20 7.6 8.4 94
    5×1 5×32/0.20 8.6 9.5 119
    6×1 6×32/0.20 9.2 10.2 137
    7×1 7×32/0.20 9.8 10.2 156
    8×1 8×32/0.20 10.6 11.7 177
    10×1 10×32/0.20 12.2 13.5 216
    12×1 12×32/0.20 12.7 14.2 240
    14×1 14×32/0.20 14.6 16.1 295
    16×1 16×32/0.20 15.4 17.1 325
    18×1 18×32/0.20 15.6 17.2 351
    20×1 20×32/0.20 17 18.8 396
    24×1 24×32/0.20 18.2 20.4 464
    25×1 25×32/0.20 18.4 22.1 476
    30×1 30×32/0.20 20.6 22.7 575
    36×1 36×32/0.20 22.4 24.9 679
    2×1.5 2×48/0.20 7.6 8.4 81
    3×1.5 3×48/0.20 8.1 9 105
    4×1.5 4×48/0.20 8.9 9.9 132
    5×1.5 5×48/0.20 9.6 10.7 158
    6×1.5 6×48/0.20 10.4 11.5 183
    7×1.5 7×48/0.20 11.3 12.5 212
    8×1.5 8×48/0.20 12.2 13.6 241
    10×1.5 10×48/0.20 14.4 15.9 301
    12×1.5 12×48/0.20 15.2 16.8 338
    14×1.5 14×48/0.20 16.9 18.7 409
    16×1.5 16×48/0.20 17.9 19.8 448
    18×1.5 18×48/0.20 18.5 20.5 485
    20×1.5 20×48/0.20 20 22 557
    24×1.5 24×48/0.20 21.6 24.2 664
    25×1.5 25×48/0.20 21.8 24.3 677
    30×1.5 30×48/0.20 24 26.5 793
    36×1.5 36×48/0.20 26.6 29.3 953
    2×2.5 2×77/0.20 9 9.9 115
    3×2.5 3×77/0.20 9.4 10.4 146
    4×2.5 4×77/0.20 10.2 11.3 180
    5×2.5 5×77/0.20 11.2 12.4 221
    6×2.5 6×77/0.20 12.1 13.4 258
    7×2.5 7×77/0.20 12.9 14.3 296
    8×2.5 8×77/0.20 14.5 16 349
    10×2.5 10×77/0.20 16.8 18.6 426
    12×2.5 12×77/0.20 17.8 19.5 482
    14×2.5 14×77/0.20 20 221.1 588
    16×2.5 16×77/0.20 21.3 23.5 648
    18×2.5 18×77/0.20 22.4 24.7 704
    20×2.5 20×77/0.20 23.5 25.9 793
    24×2.5 24×77/0.20 26 28.6 957
    25×2.5 25×77/0.20 26.1 28.8 981
    30×2.5 30×77/0.20 28.6 31.6 1169
    36×2.5 36×77/0.20 31.9 35.1 1412
    以上是電纜部分常用的規格型號。其它特殊規格/顏色及更復雜適用場合可根據要求開發定制



    關鍵詞:控制電纜
    其他推薦產品更多>>

    感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

    儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://www.caria-chile.com,All rights reserved.

    以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。

    會員登錄

    ×

    請輸入賬號

    請輸入密碼

    =

    請輸驗證碼

    收藏該商鋪

    登錄 后再收藏

    提示

    您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
    主站蜘蛛池模板: 欧美亚洲国产成人高清在线| 亚洲成人自拍网| 成人国产欧美精品一区二区| 成人黄软件网18免费下载成人黄18免费视频 | 成人午夜又粗又硬有大| 国产成人爱片免费观看视频| 亚洲国产成人久久笫一页| 91亚洲国产成人精品下载| 成人年无码AV片在线观看| 久久亚洲国产成人精品无码区| 成人性生话视频| 久久久成人影院| 国产成人免费午夜在线观看| 日韩成人无码一区二区三区| 国产成人久久av免费| 欧美日韩一区二区成人午夜电影| 国产日产成人免费视频在线观看| 四虎成人免费网址在线| 成人影片一区免费观看| 精品无码成人久久久久久| 国产成人av在线影院| 国产精品成人va在线观看入口| 激情成人综合网| 久久99热成人精品国产| 亚洲成人在线免费观看| 四虎影视永久地址四虎影视永久地址www成人 | 国产成人无码18禁午夜福利P| 亚洲人成人网站在线观看| 国产成人影院在线观看| 国产成人综合久久久久久| 成人国产精品免费视频| 成人精品一区二区三区中文字幕| 激情婷婷成人亚洲综合| 日本在线高清视频日本在线观看成人小视频| 久久成人无码国产免费播放| 四虎www成人影院免费观看| 国产成人精品免费视频大全麻豆| 国产成人精品久久免费动漫| 国产成人精品午夜福利在线播放| 国内成人精品亚洲日本语音| 国产成人亚洲精品无码车a|