序號 | 被抽查銷售者 | 被抽查銷售者地址 | 產品名稱 | 商標 | 型號規格 | 生產日期 | 檢驗結論 | 不合格項目 | 標稱生產企業 | 產品類別 |
或批號 | ||||||||||
1 | 柳州市林輝電纜有限公司 | 柳州市柳邕路269號聲福國際五金交電市場5棟1-12號(1樓、2樓) | 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃電線 | / | ZR-BV 450/750V 1×1.5 | 2017.11.03 | 不合格 | 成品電纜標志、印刷標志耐擦 | 湖南湘江電纜有限公司 | 電線電纜 |
成品電纜標志 | ||||||||||
印刷標志耐擦 | ||||||||||
標志間距 |
序號 | 被抽查銷售者 | 被抽查銷售者地址 | 產品名稱 | 商標 | 型號規格 | 生產日期 | 檢驗結論 | 不合格項目 | 標稱生產企業 | 產品類別 |
或批號 | ||||||||||
1 | 柳州市林輝電纜有限公司 | 柳州市柳邕路269號聲福國際五金交電市場5棟1-12號(1樓、2樓) | 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃電線 | / | ZR-BV 450/750V 1×1.5 | 2017.11.03 | 不合格 | 成品電纜標志、印刷標志耐擦 | 湖南湘江電纜有限公司 | 電線電纜 |
成品電纜標志 | ||||||||||
印刷標志耐擦 | ||||||||||
標志間距 |
2282.7萬元,江蘇省特種設備安全監督檢驗研究院采購實驗室專用試驗機設備
3高德紅外預計上半年凈利潤同比增長734.73%-957.33%
5594.726萬,云南省計量測試技術研究院采購溫濕度巡檢儀、納伏微歐測溫儀等儀器設備
16紐威股份2025年上半年實現凈利潤6.37億元 同比增長30.47%
17959萬元,伊犁哈薩克自治州纖維檢驗所采購原棉水分測定儀、短纖維率測試儀等檢驗儀器設備
18南京大學金鐘、左景林、馬晶等研發新型雙功能COF材料用于長壽命水系鋅離子電池
21煜邦電力預計2025年上半年凈利潤驟降35.47%至45.28%
24容知日新預計2025年上半年凈利潤同比增長2027.62%至2179.59%
25平高電氣及子公司中標多個國家電網項目 合計金額約14.5億元
26寧水集團控股股東一致行動人藍墨8號擬轉讓203.4萬股股份
27寧水集團2025年上半年凈利潤同比預增58.26%-78.04%
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。