產(chǎn)品描述:
手持式蓄電池操作。
在0.1cfm時(shí),能同時(shí)測(cè)量0.5和5.0微米顆粒。
能測(cè)量溫濕度。
通過(guò)RS - 232接口輸出到電腦或打印。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 | 能同時(shí)測(cè)量0.5和五點(diǎn)○毫米顆粒 |
溫度范圍 | 10 - 50 ℃ ( + / -2 ℃ ) |
濕度范圍 | 相對(duì)濕度20 % - 90 %(+/- 10 % ) |
氣流量 | 0.1cfm |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 200個(gè)記錄 |
抽樣時(shí)間 | 1sec - 8hr |
間隔時(shí)間 | 2sec - 24小時(shí) |
符合 | 1.5 % ,至2,000,000粒子/立方英尺 |
打印 | 外部(RS - 232接口) |
粒子操作 | 連續(xù)8hr操作 |
電源 | 至6V (充電式) |
重量 | 2.5磅(一點(diǎn)一一公斤) |
尺寸 | 11 “ * 3.8 ” * 2.6 “ |
輸出 | RS - 232接口 |
產(chǎn)品補(bǔ)充說(shuō)明 | |
庫(kù)存號(hào) | 全稱(chēng) |
0029-0410-0012 | Biotest /塵埃粒子計(jì)數(shù)器/裝甲運(yùn)兵車(chē) |