當前位置:上海菁園科技有限公司福州分公司>>風機代理優勢品牌>>施樂百軸流風機>> RD31A-4DW.4C.1LRD31A-4DW.4C.1L施樂百離心風機
*批發FN071-SDK.6F.V7P1施樂百軸流風機 冷風機
FN080-SDK.6N.V7P5德國施樂百ZIEHL-ABEGG 冷
產地 | 進口 | 加工定制 | 否 |
---|
一、施樂百風機簡介 RD31A-4DW.4C.1L施樂百離心風機
施樂百的軸流系列風機,擁有*的外轉子馬達設計,結構更加緊湊,性能更好,更適合調速,噪音更低。具備各種認證和行業標準,如CE,UL,ISO,CCC,DIN等,而且ZIEHL-ABEGG軸流風機分為幾大系列,性能指標更全面,使用范圍更廣泛,例如恒溫恒濕空調,機車空調,冷庫工程,空調工程,通風制冷行業等。其中:
FA系列軸流風機——FA型
應用范圍:換熱和通風;
特點:壓鑄鋁風葉,直徑大小350mm到650mm,有較陡的特性曲線,速度可調。
FB系列軸流風機——FB型
應用范圍:制冷、通風、空調;
特點:風葉由鋁板制成,四個葉片,鉚釘鉚接,直徑大小350mm到630mm,兩種風向,多種葉片角度,速度可調。
FC系列軸流風機——FC型
應用范圍:換熱,通風和制冷,農業,木材干燥,變壓器和軋輥材料冷卻
特點:整體壓鑄鋁,七個葉片,直徑大小315mm到1250mm;低壓頭風機,大風量,速度可調
FE系列 軸流風機——FE型
應用范圍:換熱,通風和制冷空調
特點:鐮刀型葉片壓鑄鋁設計,七個葉片,直徑大小350mm到1000mm;低噪音特性,速度可調
FH系列軸流風機——FH型
應用范圍:換熱領域
特點:7葉片,壓鑄鋁設計,直徑350-650mm,速度可調,風量范圍2600-11500m3/h
FL系列軸流風機——FL型
應用范圍:制冷技術、空調、通風領域
特點:5鋁制葉片,直徑500-630mm,2種送風方向,3種葉片角度,速度可調,風量范圍6000-10000m3/h
FT系列軸流風機——FT型
應用范圍:通風、冷卻、干燥
特點:8葉片,鋁制馬達葉轂,直徑315-1250mm,風量范圍(帶導流葉片)2500-170000m3/h,(不帶導流葉片)2100-128000m3/h
施樂百軸流風機的形式有A型(不帶網罩),K型(帶網罩),Q型(帶安裝底板),應用于各種行業和場所,施樂百公司為廣大客戶提供更為合理的風機產品
離心風機RD..A 型型號參數 RD31A-4DW.4C.1L施樂百離心風機
型號 (NO) | 供電電壓 | 功率 (kW) | 電流 (A) | 大 風量 (m3/h) | 轉速 (r/m) | 啟動 電容 | 重量 (Kg) | 外徑*厚度 (mm*mm) |
RD31A-4DW.4C.1L | 3~400V±10%50Hz | 0.39 | 0.80 | 4800 | 1240 | 無 | 28 | Φ573*436 |
RD31A-4EW.4F.1L | 1~230V±10% | 0.47 | 2.10 | 5100 | 1340 | 10µF/400V | 29 | Φ573*436 |
RD35A-4DW.4 F.1L | 3~400V±10%50Hz | 0.65 | 1.20 | 7000 | 1250 | 無 | 35 | Φ644*485 |
RD35A-4EW.4I.1L | 1~230V±10% | 0.67 | 3.20 | 6400 | 1250 | 12µF/400V | 37 | Φ644*485 |
RD40A-4DW.4N.1L | 3~400V±10%50Hz | 1.35 | 2.70 | 10200 | 1360 | 無 | 47 | Φ726*539 |
RD40A-4EW.4N.1L | 1~230V±10% | 1.20 | 5.30 | 9100 | 1220 | 20µF/400V | 47 | Φ726*539 |
RD45A-4DW.6L.1L | 3~400V±10%50Hz | 2.10 | 3.60 | 14900 | 1330 | 無 | 64 | Φ817*596 |
RD45A-4EW.6Q.1L | 1~230V±10% | 2.30 | 10.5 | 14900 | 1340 | 50µF/400V | 68 | Φ817*596 |
RD50A-4DW.6T.1L | 3~400V±10%50Hz | 3.70 | 6.90 | 20800 | 1390 | 無 | 94 | Φ905*666 |
RD56A-4DW.7T.1L | 3~400V±10%50Hz | 6.10 | 9.90 | 27500 | 1290 | 無 | 145 | Φ1030*746 |
離心風機,RE..P型(單進風) RD31A-4DW.4C.1L施樂百離心風機
型號 (NO) | Art. no. | FIG | A | B1 | B2 | D1 | D2 | E | F | H2 | H5 | K | K1 | S/division | T |
RE20P-4DK.2C.1R | 209,475 | 1/B | 75 | - | 80 | 163 | 202 | 90 | 6.0 | 82 | 114 | 107 | - | M6/4x90_ | 12 |
RE20P-4EK.2F.1R | 209,309 | 1/B | 75 | - | 80 | 163 | 202 | 90 | 6.0 | 82 | 114 | 122 | - | M6/4x90_ | 12 |
RE22P-4DK.2F.1R | 210,157 | 1/B | 75 | - | 90 | 183 | 226 | 90 | 6.0 | 92 | 124 | 122 | - | M6/4x90_ | 12 |
RE22P-4DK.4C.1R | 112,973 | 1/A | 100 | 36.5 | 90 | 183 | 226 | 115 | 7.5 | 92 | 128 | 116 | 152.5 | M6/4x90_ | 14 |
RE22P-4EK.4C.1R | 112,974 | 1/A | 100 | 36.5 | 90 | 183 | 226 | 115 | 7.5 | 92 | 128 | 116 | 152.5 | M6/4x90_ | 14 |
RE25P-4DK.4F.1R | 112,975 | 1/A | 100 | 36.5 | 100 | 201 | 251 | 115 | 7.5 | 102 | 138 | 136 | 172.5 | M6/4x90_ | 14 |
RE25P-4EK.4F.1R | 112,977 | 1/A | 100 | 36.5 | 100 | 201 | 251 | 115 | 7.5 | 102 | 138 | 136 | 172.5 | M6/4x90_ | 14 |
RE25P-4DK.4I.1R | 112,976 | 1/A | 100 | 36.5 | 100 | 201 | 251 | 115 | 7.5 | 102 | 138 | 156 | 192.5 | M6/4x90_ | 14 |
RE25P-4EK.4I.1R | 112,978 | 1/A | 100 | 36.5 | 100 | 201 | 251 | 115 | 7.5 | 102 | 138 | 156 | 192.5 | M6/4x90_ | 14 |
RE25P-6EK.4C.1R | 112,979 | 1/A | 100 | 36.5 | 100 | 201 | 251 | 115 | 7.5 | 102 | 138 | 116 | 152.5 | M6/4x90_ | 14 |
RE28P-4DK.6F.1R | 210,192 | 2/B | 140 | - | 112 | 234 | 280 | 162 | 6.0 | 114 | 161 | 157 | - | M10/8x45_ | 18 |
RE28P-4EK.6F.1R | 209,614 | 2/B | 140 | - | 112 | 234 | 280 | 162 | 6.0 | 114 | 161 | 157 | - | M10/8x45_ | 18 |
RE28P-6DK.4C.1R | 112,980 | 1/A | 100 | 36.5 | 112 | 234 | 280 | 115 | 7.5 | 114 | 150 | 116 | 152.5 | M6/4x90_ | 14 |
RE28P-6EK.4F.1R | 112,981 | 1/A | 100 | 36.5 | 112 | 234 | 280 | 115 | 7.5 | 114 | 150 | 136 | 172.5 | M6/4x90_ | 14 |
RE31P-4DK.6F.1R | 209,456 | 2/B | 140 | - | 125 | 255 | 318 | 162 | 6.0 | 128 | 175 | 157 | - | M10/8x45_ | 18 |
RE31P-4DK.6K.1R | 209,458 | 2/B | 140 | - | 125 | 255 | 318 | 162 | 6.0 | 128 | 175 | 182 | - | M10/8x45_ | 18 |
型號 (NO) | Art. no. | FIG | A | B1 | B2 | D1 | D2 | E | F | H2 | H5 | K | K1 | S/division | T |
RE31P-4EK.6N.1R | 107718H | 2/B | 140 | - | 125 | 255 | 318 | 162 | 6.0 | 128 | 175 | 207 | - | M10/8x45_ | 18 |
RE31P-6DK.6C.1R | 210,197 | 2/B | 140 | - | 125 | 255 | 318 | 162 | 6.0 | 128 | 175 | 142 | - | M10/8x45_ | 18 |
RE31P-6EK.6F.1R | 107,831 | 2/B | 140 | - | 125 | 255 | 318 | 162 | 6.0 | 128 | 175 | 157 | - | M10/8x45_ | 18 |
RE35P-4DK.7M.1R | 210,202 | 2/B | 160 | - | 140 | 297 | 357 | 190 | 7.0 | 142 | 196 | 221 | - | M12/8x45_ | 20 |
RE35P-6DK.6F.1R | 209,529 | 2/B | 140 | - | 140 | 297 | 357 | 162 | 6.0 | 142 | 189 | 157 | - | M10/8x45_ | 18 |
RE40P-4DK.7Q.1R | 210,203 | 2/B | 160 | - | 160 | 328 | 402 | 190 | 7.0 | 163 | 217 | 251 | - | M12/8x45_ | 20 |
RE40P-6DK.7M.1R | 209,518 | 2/B | 160 | - | 160 | 328 | 402 | 190 | 7.0 | 163 | 217 | 221 | - | M12/8x45_ | 20 |
RE40P-8DK.6F.1R | 107,810 | 2/B | 140 | - | 160 | 328 | 402 | 162 | 6.0 | 163 | 210 | 157 | - | M10/8x45_ | 18 |
RE45P-6DK.7Q.1R | 209,738 | 2/B | 160 | - | 180 | 378 | 452 | 190 | 7.0 | 183 | 237 | 251 | - | M12/8x45_ | 20 |
RE45P-8DK.7M.1R | 107,812 | 2/B | 160 | - | 180 | 378 | 452 | 190 | 7.0 | 183 | 237 | 221 | - | M12/8x45_ | 20 |
離心風機,RZ..P 型型號參數 RD31A-4DW.4C.1L施樂百離心風機
Motorized impeller | Motor | B1 | D2 | DSi | K1 | K2 | L3 |
RZ20P- W.4F.1_ | 106-50 | 171 | 202 | 163 | 157 | 250 | 19 |
RZ22P- W.4F.1_ | 106-50 | 191 | 226 | 186 | 157 | 250 | 19 |
RZ22P- W.4I.1_ | 106-70 | 191 | 226 | 186 | 177 | 250 | 19 |
RZ25P- W.4I.1_ | 106-70 | 211 | 251 | 205 | 177 | 280 | 19 |
RZ25P- W.4N.1_ | 106-100 | 211 | 251 | 205 | 207 | 278 | 19 |
RZ28P- W.4R.1_ | 106-140 | 236 | 280 | 233 | 207 | 323 | 19 |
RZ20S- W.4C.1_ | 106-35 | 238 | 197 | 170 | 142 | 268 | 15 |
RZ20S- W.4F.2_ | 106-50 | 323 | 197 | 170 | 157 | 354 | 15 |
RZ25S- W.4F.1_ | 106-50 | 238 | 250 | 212 | 157 | 268 | 15 |
RZ25S- W.4I.1_ | 106-70 | 238 | 250 | 212 | 177 | 268 | 15 |
RZ25S- W.4N.1_ | 106-100 | 238 | 250 | 212 | 207 | 268 | 15 |
RZ25S- W.4I.2_ | 106-70 | 323 | 250 | 212 | 177 | 354 | 15 |
RZ25S- W.4N.2_ | 106-100 | 323 | 250 | 212 | 207 | 354 | 15 |
RZ28S- W.4R.2_ | 106-140 | 323 | 280 | 243 | 247 | 353 | 19 |
上海菁園科技有限公司.主要經營產品:施樂百風機、西門子儀器儀表、流體過濾、自動化工控等進口備件產品。廣泛應用于鋼鐵、冶金、電力、造紙、制藥、汽車、石化、食品、水泥等眾多領域。我們愿為廣大的用戶提供更為完善的服務。量大從優、發票及時、來函咨詢:(余)
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。