當(dāng)前位置:上海菁園科技有限公司福州分公司>>風(fēng)機代理優(yōu)勢品牌>>施樂百軸流風(fēng)機>> FL056-SD_.4F._5L*施樂百FL056-SD_.4F._5L風(fēng)機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號FL056-SD_.4F._5L
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地福州市
聯(lián)系方式:黃亨清查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-10-10 10:47:19瀏覽次數(shù):122次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 否 |
---|
、施樂百風(fēng)機簡介 *施樂百FL056-SD_.4F._5L風(fēng)機
德國施樂百(Ziehl-Abegg)公司成立于1910年,已經(jīng)擁有100年的歷史。德國施樂百(Ziehl-Abegg)公司是世界上在通風(fēng)、驅(qū)動技術(shù)和控制系統(tǒng)領(lǐng)域的制造和開發(fā)商之一。從事技術(shù)創(chuàng)新將近一個世紀(jì)來,為許多應(yīng)用領(lǐng)域提供不同的產(chǎn)品。在空氣流動技術(shù)領(lǐng)域,我們帶有控制系統(tǒng)的風(fēng)機是HVAC和制冷行業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)品,同時被許多客戶使用在現(xiàn)代畜牧業(yè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。我們完備的驅(qū)動技術(shù),包括馬達(dá)、傳動裝置和控制系統(tǒng),在*廣泛使用于電梯、輸送設(shè)備和運輸系統(tǒng)中。公司座落于德國西南部的aden-Wurttemberg州Kunzelsau城,這是的*的搖籃,同時也是歐洲經(jīng)濟(jì)實力強的地區(qū)之一。
施樂百公司從1995年進(jìn)入中國,專業(yè)組裝、生產(chǎn)及銷售德國施樂百的風(fēng)機馬達(dá)等產(chǎn)品。為了保證與德國相同的產(chǎn)品品質(zhì),全套引進(jìn)德國組裝、生產(chǎn)及測試設(shè)備。
施樂百的軸流系列風(fēng)機,擁有*的外轉(zhuǎn)子馬達(dá)設(shè)計,結(jié)構(gòu)更加緊湊,性能更好,更適合調(diào)速,噪音更低。具備各種認(rèn)證和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),如CE,UL,ISO,CCC,DIN等,而且ZIEHL-ABEGG軸流風(fēng)機分為幾大系列,性能指標(biāo)更全面,使用范圍更廣泛,例如恒溫恒濕空調(diào),機車空調(diào),冷庫工程,空調(diào)工程,通風(fēng)制冷行業(yè)等。其中:
FA系列軸流風(fēng)機——FA型
應(yīng)用范圍:換熱和通風(fēng);
特點:壓鑄鋁風(fēng)葉,直徑大小350mm到650mm,有較陡的特性曲線,速度可調(diào)。
FB系列軸流風(fēng)機——FB型
應(yīng)用范圍:制冷、通風(fēng)、空調(diào);
特點:風(fēng)葉由鋁板制成,四個葉片,鉚釘鉚接,直徑大小350mm到630mm,兩種風(fēng)向,多種葉片角度,速度可調(diào)。
FC系列軸流風(fēng)機——FC型
應(yīng)用范圍:換熱,通風(fēng)和制冷,農(nóng)業(yè),木材干燥,變壓器和軋輥材料冷卻
特點:整體壓鑄鋁,七個葉片,直徑大小315mm到1250mm;低壓頭風(fēng)機,大風(fēng)量,速度可調(diào)
FE系列 軸流風(fēng)機——FE型
應(yīng)用范圍:換熱,通風(fēng)和制冷空調(diào)
特點:鐮刀型葉片壓鑄鋁設(shè)計,七個葉片,直徑大小350mm到1000mm;低噪音特性,速度可調(diào)
FH系列軸流風(fēng)機——FH型
應(yīng)用范圍:換熱領(lǐng)域
特點:7葉片,壓鑄鋁設(shè)計,直徑350-650mm,速度可調(diào),風(fēng)量范圍2600-11500m3/h
FL系列軸流風(fēng)機——FL型
應(yīng)用范圍:制冷技術(shù)、空調(diào)、通風(fēng)領(lǐng)域
特點:5鋁制葉片,直徑500-630mm,2種送風(fēng)方向,3種葉片角度,速度可調(diào),風(fēng)量范圍6000-10000m3/h
FT系列軸流風(fēng)機——FT型
應(yīng)用范圍:通風(fēng)、冷卻、干燥
特點:8葉片,鋁制馬達(dá)葉轂,直徑315-1250mm,風(fēng)量范圍(帶導(dǎo)流葉片)2500-170000m3/h,(不帶導(dǎo)流葉片)2100-128000m3/h
施樂百軸流風(fēng)機的形式有A型(不帶網(wǎng)罩),K型(帶網(wǎng)罩),Q型(帶安裝底板),應(yīng)用于各種行業(yè)和場所,施樂百公司為廣大客戶提供更為合理的風(fēng)機產(chǎn)品,咨詢:-8207,期待與您的合作。 *施樂百FL056-SD_.4F._5L風(fēng)機
二、軸流風(fēng)機 *施樂百FL056-SD_.4F._5L風(fēng)機
1、軸流風(fēng)機ECQ設(shè)計
| 詳細(xì)說明: 現(xiàn)有的6款風(fēng)機,直徑從154mm至300mm,配套所有的附件包括網(wǎng)罩,導(dǎo)風(fēng)圈,支架等。 屬性及特點: ECQ風(fēng)機的開發(fā)基于的EC技術(shù)的馬達(dá)。電機效率高達(dá)65%,可以大量的節(jié)約能耗。ECQ風(fēng)機安裝簡便,效率出眾,運行時噪音低,*可替換傳統(tǒng)的罩極電機。 |
應(yīng)用: ECQ風(fēng)機可以應(yīng)用在各種領(lǐng)域,但是主要是為制冷應(yīng)用開發(fā)的,像冷凍展示柜或小的冷凝設(shè)備。 技術(shù)特性: • 馬達(dá) 230V-50/60 Hz IP55 • 特殊需求的馬達(dá) 115V/60Hz • 用1500mm長的雙引出線纜連接 • 逆時針旋轉(zhuǎn) (從軸向看) • 適用于任何安裝位置 • 溫度保護(hù) • 極地的噪聲和振動 • 環(huán)境溫度: -30…+40°C (某些型號可以達(dá)到+50°C ) |
2、軸流風(fēng)機,FB 型 *施樂百FL056-SD_.4F._5L風(fēng)機
| 詳細(xì)說明: 4片鋁板葉片金屬葉輪,直徑從350 到650mm,兩種風(fēng)向可選,3 種不同葉片安裝角度,60Hz及UL認(rèn)證 產(chǎn)品以及防爆風(fēng)機可選。無阻力時,風(fēng)量為 2000 至13000m3/h。 屬性及特點: 通常帶短導(dǎo)風(fēng)圈的風(fēng)機用于某種設(shè)備上,通過改變?nèi)~片安裝角度和馬達(dá)速度能滿足各種不同的要求, 速度可控。 應(yīng)用: 制冷、通風(fēng) |
表六 軸流風(fēng)機FL 型型號參數(shù)
型號 (NO) | 供電電壓 | 功率 (kW) | 電流 (A) | 大風(fēng)量(m3/h) | 轉(zhuǎn)速 (r/m) | 啟動電容 |
FL035-VD_.2C._5L | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.10/ 0.07 | 0.21/ 0.12 | 2300/ 2100 | 1370/ 1130 | 無 |
FL035-VD_.2C._5P | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.12/ 0.08 | 0.21/ 0.13 | 2750/ 2350 | 1340/ 1060 | 無 |
FL035-VD_.2C._5S | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.15/ 0.11 | 0.34/ 0.17 | 3100/ 2700 | 1380/ 1060 | 1μF/400V |
型號 (NO) | 供電電壓 | 功率 (kW) | 電流 (A) | 大風(fēng)量(m3/h) | 轉(zhuǎn)速 (r/m) | 啟動電容 |
FL035-4E_.2C._5P | 1~230V±10% 50Hz | 0.17 | 0.78 | 2800 | 1370 | 5μF/400V |
FL035-4E_.2C._5S | 1~230V±10% 50Hz | 0.16 | 0.77 | 2950 | 1340 | 4μF/400V |
FL035-SD_.2C._5P | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.04/ 0.03 | 0.11/ 0.05 | 1850/ 1550 | 900/ 700 | 無 |
FL035-SD_.2C._5S | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.06/ 0.04 | 0.18/ 0.07 | 2050/ 1800 | 930/ 800 | 無 |
FL035-6E_.2C._5S | 1~230V±10% 50Hz | 0.08 | 0.42 | 2100 | 940 | 2.5μF/400V |
FL042-VD_.2C._5L | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.22/ 0.14 | 0.40/ 0.22 | 4150/ 3400 | 1300/ 990 | 1μF/400V |
FL042-VD_.2C._5P | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.27/ 0.16 | 0.46/ 0.25 | 4500/ 3500 | 1260/ 910 | 1μF/400V |
FL042-VD_.2F._5L | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.26/ 0.18 | 0.52/ 0.30 | 4300/ 3800 | 1350/ 1100 | 1.5μF/400V |
FL042-4E_.2F._5L | 1~230V±10% 50Hz | 0.28 | 1.25 | 4300 | 1350 | 5μF/400V |
FL042-4E_.2F._5P | 1~230V±10% 50Hz | 0.31 | 1.35 | 4600 | 1300 | 5μF/400V |
FL042-SD_.2C._5P | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.11/ 0.07 | 0.27/ 0.13 | 3100/ 2800 | 900/ 750 | 1μF/400V |
FL042-6E_.2C._5L | 1~230V±10% 50Hz | 0.11 | 0.48 | 2800 | 910 | 4μF/400V |
FL042-6E_.2C._5P | 1~230V±10% 50Hz | 0.12 | 0.51 | 3200 | 880 | 3μF/400V |
FL045-SD_.2C._5P | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.14/ 0.08 | 0.30/ 0.15 | 3750/ 3100 | 870/ 650 | 1μF/400V |
FL045-SD_.2C._5S | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.14/ 0.08 | 0.30/ 0.15 | 4000/ 3100 | 860/ 650 | 1μF/400V |
FL045-6E_.2C._5P | 1~230V±10% 50Hz | 0.13 | 0.58 | 3700 | 850 | 4μF/400V |
FL045-6E_.2C._5S | 1~230V±10% 50Hz | 0.13 | 0.58 | 3900 | 830 | 4μF/400V |
FL050-VD_.4F.V5L | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.63/ 0.44 | 1.20/ 0.75 | 7100/ 6000 | 1340/ 1020 | 3μF/400V |
FL050-VD_.4I._.V5P | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.69/ 0.47 | 1.25/ 0.79 | 8000/ 6100 | 1320/ 980 | 3μF/400V |
FL050-VD_.4I.V5S | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.73/ 0.52 | 1.35/ 0.87 | 8900/ 7500 | 1340/ 1030 | 3μF/400V |
FL050-4E_.4F.V5L | 1~230V±10% 50Hz | 0.54 | 2.40 | 6800 | 1230 | 10μF/400V |
FL050-4E_.4I._V5P | 1~230V±10% 50Hz | 0.57 | 2.50 | 7500 | 1200 | 10μF/400V |
FL050-SD_.4C.V5L | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.22/ 0.13 | 0.56/ 0.29 | 4800/ 4000 | 900/ 680 | 2μF/400V |
FL050-SD_.4C._V5P | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.23/ 0.13 | 0.54/ 0.28 | 5300/ 4100 | 880/ 600 | 1.5μF/400V |
FL050-SD_.4F._V5S | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.28/ 0.22 | 0.67/ 0.38 | 6000/ 5000 | 900/ 660 | 2μF/400V |
FL050-6E_.4C.V5P | 1~230V±10% 50Hz | 0.19 | 0.90 | 4750 | 840 | 5μF/400V |
FL050-6E_.4F.V5P | 1~230V±10% 50Hz | 0.24 | 1.10 | 4750 | 910 | 8μF/400V |
FL050-6E_.4F.V5S | 1~230V±10% 50Hz | 0.27 | 1.20 | 6000 | 880 | 8μF/400V |
型號 (NO) | 供電電壓 | 功率 (kW) | 電流 (A) | 大風(fēng)量(m3/h) | 轉(zhuǎn)速 (r/m) | 啟動電容 |
FL050-AD_.4C.V5P | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.11/ 0.07 | 0.27/ 0.13 | 4000/ 3400 | 660/ 510 | 1μF/400V |
FL050-8E_.4C.V5P | 1~230V±10% 50Hz | 0.13 | 0.59 | 4000 | 670 | 3μF/400V |
FL056-VD_.4I._5L | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.87/ 0.61 | 1.60/ 1.05 | 9500/ 8100 | 1340/ 1020 | 4μF/400V |
FL056-SD_.4F._5L | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.28/ 0.17 | 0.71/ 0.38 | 6100/ 5000 | 880/ 640 | 2.5μF/400V |
FL060-SD_.4F._5P | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.36/ 0.22 | 0.83/ 0.46 | 7000/ 5900 | 890/ 630 | 2.5μF/400V |
FL056-SD_.4I._5S | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.36/ 0.25 | 0.67/ 0.40 | 7800/ 6600 | 880/ 680 | 1.5μF/400V |
FL056-6E_.4F._5L | 1~230V±10% 50Hz | 0.31 | 1.45 | 6400 | 820 | 8μF/400V |
FL056-6E_.4I._5L | 1~230V±10% 50Hz | 0.36 | 1.65 | 7200 | 910 | 8μF/400V |
FL056-AD_.4F._5P | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.17/ 0.10 | 0.47/ 0.21 | 5200/ 4200 | 650/ 490 | 1.5μF/400V |
FL056-8E_.4F._5P | 1~230V±10% 50Hz | 0.20 | 0.98 | 5400 | 650 | 無 |
FL063-SD_.4I.V5L | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.46/ 0.30 | 0.84/ 0.50 | 9800/ 8200 | 870/ 680 | 2μF/400V |
FL063-SD_.4I.V5P | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.54/ 0.33 | 0.94/ 0.54 | 10800/ 8800 | 840/ 620 | 2μF/400V |
FL063-SD_.4I.V5S | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.73/ 0.46 | 1.35/ 0.75 | 12200/ 10200 | 870/ 670 | 3μF/400V |
FL063-6E_.4I.V5L | 1~230V±10% 50Hz | 0.57 | 2.60 | 10000 | 870 | 12μF/400V |
FL063-6E_.4I.V5P | 1~230V±10% 50Hz | 0.63 | 2.90 | 11000 | 870 | 12μF/400V |
FL063-AD_.4F.V5L | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.24/ 0.13 | 0.61/ 0.28 | 7000/ 5600 | 620/ 440 | 2μF/400V |
FL063-AD_.4F.V5P | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.27/ 0.13 | 0.65/ 0.29 | 7800/ 5800 | 590/ 400 | 2μF/400V |
FL063-AD_.4I.V5S | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.33/ 0.19 | 0.73/ 0.37 | 9000/ 7200 | 630/ 470 | 2.5μF/400V |
FL063-8E_.4F.V5L | 1~230V±10% 50Hz | 0.23 | 1.15 | 7000 | 590 | 5μF/400V |
FL063-8E_.4I.V5P | 1~230V±10% 50Hz | 0.30 | 1.50 | 8000 | 620 | 6μF/400V |
FL063-8E_.4I.V5S | 1~230V±10% 50Hz | 0.57 | 1.65 | 9000 | 610 | 8μF/400V |
FL063-ND_.4F.V5L | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.11/ 0.06 | 0.32/ 0.13 | 4900/ 4400 | 450/ 360 | 1μF/400V |
FL063-ND_.4F.V5P | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.12/ 0.06 | 0.32/ 0.13 | 5500/ 4700 | 440/ 340 | 1μF/400V |
FL063-ND_.4I.V5S | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.14/ 0.07 | 0.41/ 0.16 | 5800/ 4500 | 400/ 290 | 1.5μF/400V |
FL065-6E_.4I.A5L | 1~230V±10% 50Hz | 0.56 | 2.60 | 10500 | 900 | 12μF/400V |
FL065-SD_4I.A5L | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.53/ 0.36 | 1.00/ 0.62 | 10500/ 9200 | 910/ 740 | 2.5μF/400V |
型號 (NO) | 供電電壓 | 功率 (kW) | 電流 (A) | 大風(fēng)量(m3/h) | 轉(zhuǎn)速 (r/m) | 啟動電容 |
FL065-SD_.4I.A5P | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.64/ 0.41 | 1.15/ 0.69 | 12000/ 10000 | 870/ 660 | 3μF/400V |
FL065-SD_.4I.A5S | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.80/ 0.50 | 1.45/ 0.83 | 13200/ 10400 | 860/ 640 | 3μF/400V |
FL065-6E_.4I.A5P | 1~230V±10% 50Hz | 0.74 | 3.30 | 11800 | 870 | 16μF/400V |
FL065-AD_.4F.A5L | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.26/ 0.13 | 0.63/ 0.28 | 7400/ 5800 | 610/ 420 | 2μF/400V |
FL065-AD_.4F.A5P | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.29/ 0.14 | 0.68/ 0.29 | 8200/ 6000 | 570/ 370 | 2μF/400V |
FL065-AD_.4F.A5S | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.33/ 0.14 | 0.73/ 0.29 | 8800/ 5800 | 530/ 330 | 2μF/400V |
FL065-8E_.4I.A5L | 1~230V±10% 50Hz | 0.28 | 1.30 | 7400 | 610 | 6μF/400V |
FL065-ND.4I.A5L | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.12/ 0.06 | 0.39/ 0.15 | 5100/ 4600 | 430/ 330 | 1.5μF/400V |
FL065-ND_.4I.A5P | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.13/ 0.06 | 0.40/ 0.60 | 5800/ 4600 | 410/ 300 | 1.5μF/400V |
FL065-ND_.4I.A5S | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.15/ 0.07 | 0.41/ 0.16 | 6100/ 4600 | 390/ 270 | 1.5μF/400V |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。