您好, 歡迎來(lái)到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海壹僑國(guó)際貿(mào)易有限公司>>工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品>> KEM流量計(jì)全系列工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品-銷售中心
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:趙工查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-03-01 18:48:54瀏覽次數(shù):546次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)德國(guó)CAMILLEBAUER傳感器708- KINAX 3W2
MOVOMECH Systems驅(qū)動(dòng)VULCANIC控制單元
KEM流量計(jì)全系列工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品-銷售中心
上海壹僑貿(mào)易有限公司,2010年在德國(guó)漢堡設(shè)立分公司,大部分德國(guó)歐洲品牌都可以操作,本土采購(gòu),拼箱發(fā)貨報(bào)關(guān),德國(guó)。終身售后服務(wù),貨期保證,價(jià)格公道,價(jià)格垂詢!
:趙工
:
詢價(jià)須知:為了快速幫您報(bào)價(jià),請(qǐng)您提供所需產(chǎn)品品牌+完成型號(hào)+數(shù)量+貴司名稱//傳針/,如有特別產(chǎn)品需另附銘牌/圖片/訂貨號(hào)等等會(huì)另行通知,需要選型的盡可能多提供技術(shù)參數(shù),謝謝合作!
TGM 025.2-STD-E.PN10-DA
KEM | 信號(hào)放大器 | WI.02-S + 接頭 |
KEM | 流量計(jì) | ZHM03 54.D.V+TD.03.0 |
KEM | 傳感器 | TD傳感器 |
KEM | 過(guò)程儀表 | ZHM02.K.L+模擬量輸出放大器+插頭 |
KEM | 過(guò)程儀表 | ZHM03.K.L+模擬量輸出放大器+插頭 |
KEM | 過(guò)程儀表 | HM 050.71.FDB320-TC15-G+ VTC-K-8-N-P(放大器)+插頭 |
KEM | 過(guò)程儀表 | ZHM03ST+VTE*/P+接頭 |
KEM | 齒輪流量計(jì) | ZHM05 ST.H.V+V+接頭 |
KEM | 放大器 | VTER/P+接頭 |
KEM | 過(guò)程儀表 | HM 007 R05.G.TC.27+放大器+接頭 |
KEM | 渦輪流量計(jì) | HM 004E |
KEM | 渦輪流量計(jì) | HM 9 EP |
KEM | 放大器 | VTEK-3P防爆型 |
KEM | 流量計(jì) | IG03H |
KEM | 齒輪流量計(jì) | ZHM 03 ST 0.5-25L/MIN |
KEM | 流量計(jì) | HM150F(流量范圍350~10000 lpm)+ IF3.HTK + VIEG + FAW141 DN150 |
KEM | 流量計(jì) | HM250F(流量范圍830~25000 lpm) + IF3.HTK + VIEG + FAW141 DN250 |
KEM | 齒輪流量計(jì) | ZHM03KL.EV |
KEM | 流量計(jì) | ZHM04KL.E.V |
KEM | 流量傳感器 | TD-11.C-EX |
KEM | 流量計(jì) | VTE-CM-S-EX+接頭 |
KEM | 流量計(jì) | LFM 10 03 F T+VTE-CM-S-EX+FTL40-Filter+Stecker 5 plg |
KEM | 透平流量計(jì) | HM100F/IF3.HTK/VIEG/FAW141 |
KEM | 透平流量計(jì) | HM200F/IF3.HTK/VIEG/FAW141 |
KEM | 模塊 | EWS 024DC-NXX-SP |
KEM | 透平流量計(jì) | HM150F+IF3+VIEG+FAS100 |
KEM | 透平流量計(jì) | HM100F+IF3+VIEG+FAS100 |
KEM | 過(guò)程儀表 | SRZ 40 ST.E.V + VTER/P |
KEM | 位移傳感器 | BTL5-E17-M1300-P-S32 |
KEM | 流量計(jì) | HM07FT |
KEM | 流量計(jì) | HM11FT |
KEM | 信號(hào)采集放大器+接頭 | VTEK/P+接頭 |
KEM | 過(guò)程儀表 | TGM 025.0-STD-E.PN10-DA |
KEM | 齒輪流量計(jì) | ZHA06KR+VHEF |
KEM | 齒輪流量計(jì) | ZHM06KR+VTE*/P |
KEM | 顯示儀表 | FAS111 |
KEM | 流量計(jì) | ZHM02 S T+VTEK/P+接頭 |
KEM | 過(guò)程儀表 | ZHM01/2 40.E.T含采集器和接頭 防爆型 |
KEM | 過(guò)程儀表 | ZHA01/2 KL.W/VHE |
KEM | 信號(hào)采集器 | V |
KEM | 信號(hào)采集器 | IF3-0409 |
KEM | 流量計(jì) | ZHM02 HP.E.V+VTEK/P |
KEM | 過(guò)程儀表 | ZHM 04 ST 0.5-70L/MIN |
KEM | 過(guò)程儀表 | HM 025/024 (25~250 L/min)+VTC+接頭 |
KEM | 過(guò)程儀表 | HM 015/009 (3.3~33 L/min)+VTC+接頭 |
KEM | 過(guò)程儀表 | HM 015/009 (3.3~33 L/min)++VTC+接頭 |
KEM | 過(guò)程儀表 | HM 015/004 (0.5~4 L/min)+VTC+接頭 |
KEM | 齒輪流量計(jì) | ZHM06/1 KL.E.V+VTE/P |
KEM | 過(guò)程儀表 | TGM025.2-STD-E.PN10-DA-CN |
KEM | 過(guò)程儀表 | SRZ 40 ST.D.V+2個(gè)放大器+接頭 |
KEM | 過(guò)程儀表 | SRZ 40 ST.AC.V+接頭 |
KEM | 信號(hào)轉(zhuǎn)換器 | VTER/R 02194614 |
KEM | 流量控制器 | SRZ40 0.4-40L/Min |
KEM | 流量計(jì) | LFM 10 01 F T +VTE-CM-S-EX +FTL40 |
KEM | 過(guò)程儀表 | TD-21.0-EX |
KEM | 放大器 | VHDF.04 |
KEM | 過(guò)程儀表 | ZHA 02 KL.W.V+脈沖放大器+接頭 |
KEM | 過(guò)程儀表 | SRZ 40 ST.E.V |
KEM | 放大器 | VTER/P 02731 920 |
KEM | 流量計(jì) | HMO7FT |
KEM | 放大器 | VTER/P-A+接頭 |
KEM | 過(guò)程儀表 | ZHA02 K.L.+VHD0.2 |
KEM | 過(guò)程儀表 | ZHA06 KL+脈沖放大器+配套插頭 |
KEM | 過(guò)程儀表 | ZHA04 KL+脈沖放大器+配套插頭 |
KEM | 過(guò)程儀表 | ZHA03 KL+脈沖放大器+配套插頭 |
KEM | 過(guò)程儀表 | ZHM01/2 KL.E.V+VTM |
KEM | 過(guò)程儀表 | ZHM06 KL+VTER/P+接頭 |
KEM | 放大器 | VTEK/P 02865718 |
KEM | 過(guò)程儀表 | ZHM06KL.E.V. 20-500L/min |
KEM | 過(guò)程儀表 | ZHM05KL.E.V. 5-150L/min |
KEM | 過(guò)程儀表 | ZHM04KL.E.V. 0.5-70L/min |
KEM | 采集器 | V/P |
KEM | 過(guò)程儀表 | DDW31-DS31 PN16 |
KEM | 流量計(jì) | LFM10+VTEC-Ex+FAS111 |
KEM | 流量計(jì) | LFM10+VTEC-Ex |
KEM 信號(hào)放大器 WI.02-S + 接頭
KEM 流量計(jì) ZHM03 54.D.V+TD.03.0
KEM 傳感器 TD傳感器
KEM 過(guò)程儀表 ZHM02.K.L+模擬量輸出放大器+插頭
KEM 過(guò)程儀表 ZHM03.K.L+模擬量輸出放大器+插頭
KEM 流量計(jì) IG03H
KEM 齒輪流量計(jì) ZHM 03 ST 0.5-25L/MIN
KEM 流量計(jì) HM150F(流量范圍350~10000 lpm)+ IF3.HTK + VIEG + FAW141 DN150
KEM 流量計(jì) HM250F(流量范圍830~25000 lpm) + IF3.HTK + VIEG + FAW141 DN250
KEM 齒輪流量計(jì) ZHM03KL.EV
KEM 流量計(jì) ZHM04KL.E.V
KEM 流量傳感器 TD-11.C-EX
KEM 流量計(jì) VTE-CM-S-EX+接頭
KEM 流量計(jì) LFM 10 03 F T+VTE-CM-S-EX+FTL40-Filter+Stecker 5 plg
KEM 透平流量計(jì) HM100F/IF3.HTK/VIEG/FAW141
KEM 透平流量計(jì) HM200F/IF3.HTK/VIEG/FAW141
KEM 模塊 EWS 024DC-NXX-SP
KEM 透平流量計(jì) HM150F+IF3+VIEG+FAS100
KEM 透平流量計(jì) HM100F+IF3+VIEG+FAS100
KEM 過(guò)程儀表 SRZ 40 ST.E.V + VTER/P
KEM 位移傳感器 BTL5-E17-M1300-P-S32
KEM 流量計(jì) HM07FT
KEM 流量計(jì) HM11FT
KEM 信號(hào)采集放大器+接頭 VTEK/P+接頭
KEM 過(guò)程儀表 TGM 025.0-STD-E.PN10-DA
KEM 齒輪流量計(jì) ZHA06KR+VHEF
KEM 齒輪流量計(jì) ZHM06KR+VTE*/P
KEM 顯示儀表 FAS111
KEM 流量計(jì) ZHM02 S T+VTEK/P+接頭
KEM 過(guò)程儀表 ZHM01/2 40.E.T含采集器和接頭 防爆型
KEM 過(guò)程儀表 ZHA01/2 KL.W/VHE
KEM 信號(hào)采集器 V
KEM 信號(hào)采集器 IF3-0409
KEM 過(guò)程儀表 HM 050.71.FDB320-TC15-G+ VTC-K-8-N-P(放大器)+插頭
KEM 過(guò)程儀表 ZHM03ST+VTE*/P+接頭
KEM 齒輪流量計(jì) ZHM05 ST.H.V+V+接頭
KEM 放大器 VTER/P+接頭
KEM 過(guò)程儀表 HM 007 R05.G.TC.27+放大器+接頭
KEM 渦輪流量計(jì) HM 004E
KEM 渦輪流量計(jì) HM 9 EP
KEM 放大器 VTEK-3P防爆型
KEM 流量計(jì) ZHM02 HP.E.V+VTEK/P
KEM 過(guò)程儀表 ZHM 04 ST 0.5-70L/MIN
KEM 過(guò)程儀表 HM 025/024 (25~250 L/min)+VTC+接頭
KEM 過(guò)程儀表 HM 015/009 (3.3~33 L/min)+VTC+接頭
KEM 過(guò)程儀表 HM 015/009 (3.3~33 L/min)++VTC+接頭
KEM 過(guò)程儀表 HM 015/004 (0.5~4 L/min)+VTC+接頭
KEM 齒輪流量計(jì) ZHM06/1 KL.E.V+VTE/P
KEM 過(guò)程儀表 TGM025.2-STD-E.PN10-DA-CN
KEM 過(guò)程儀表 SRZ 40 ST.D.V+2個(gè)放大器+接頭
KEM 過(guò)程儀表 SRZ 40 ST.AC.V+接頭
KEM 信號(hào)轉(zhuǎn)換器 VTER/R 02194614
KEM 流量控制器 SRZ40 0.4-40L/Min
KEM 流量計(jì) LFM 10 01 F T +VTE-CM-S-EX +FTL40
KEM 過(guò)程儀表 TD-21.0-EX
KEM 放大器 VHDF.04
KEM 過(guò)程儀表 ZHA 02 KL.W.V+脈沖放大器+接頭
KEM 過(guò)程儀表 SRZ 40 ST.E.V
KEM 放大器 VTER/P 02731 920
KEM 流量計(jì) HMO7FT
KEM 放大器 VTER/P-A+接頭
KEM 過(guò)程儀表 ZHA02 K.L.+VHD0.2
KEM 過(guò)程儀表 ZHA06 KL+脈沖放大器+配套插頭
KEM 過(guò)程儀表 ZHA04 KL+脈沖放大器+配套插頭
KEM 過(guò)程儀表 ZHA03 KL+脈沖放大器+配套插頭
KEM 過(guò)程儀表 ZHM01/2 KL.E.V+VTM
KEM 過(guò)程儀表 ZHM06 KL+VTER/P+接頭
KEM 放大器 VTEK/P 02865718
KEM 過(guò)程儀表 ZHM06KL.E.V. 20-500L/min
KEM 過(guò)程儀表 ZHM05KL.E.V. 5-150L/min
KEM 過(guò)程儀表 ZHM04KL.E.V. 0.5-70L/min
KEM 采集器 V/P
KEM 過(guò)程儀表 DDW31-DS31 PN16
KEM 流量計(jì) LFM10+VTEC-Ex+FAS111
KEM 流量計(jì) LFM10+VTEC-Ex
KVC 和 KVM 渦街流量計(jì):
原理: 卡曼渦街
適用于測(cè)量壓縮空氣,各種氣體,飽和蒸汽和液體
測(cè)量范圍 KVC:2.5…250m3/h
KVM:2.5…6,450 m3/h(氣體)
0.2…900 m3/h(液體)
口 徑 KVC:10…40mm
KVM:10…200 mm
線 性 測(cè)量值的 ±0.5…±1.5%
壓 力 KVC: Z大40bar
KVM: Z大160bar
溫 度 KVC:-30…+70℃
KVM:Z大+400℃
HM系列透平流量計(jì):
用于中流量流體測(cè)量
如燃油、輕質(zhì)燃油、溶液、水(軟化水)、藥液、液化氣等…
測(cè)量范圍 0.03…48,000 l/min
粘 度 0.1…100mm2 /s
線 性 測(cè)量值的±0.5%
壓 力 Z大630bar
溫 度 -273…+350℃
高壓場(chǎng)合應(yīng)用
高達(dá)4,000bar 透平流量計(jì)用于注水系統(tǒng),海上作業(yè)以及化學(xué)系統(tǒng)。 根據(jù)流量需要可選擇特殊高壓法蘭連接或螺紋連接。
KCM/KCE質(zhì)量流量計(jì):
科氏力流量計(jì)
用于PU和油漆工藝
測(cè)量范圍 1.5…3.000kg/h
重 復(fù) 性 測(cè)量值的0.1%
線 性 測(cè)量值的±0.5%
壓 力 Z大200bar
溫 度 Z大+200℃
脈沖輸出 頻率,電隔離,兩路觸點(diǎn)輸出
模擬輸出 4-20mA
LCD顯示 雙行16 位數(shù)字顯示
防爆保護(hù) EEx ia II C T6
環(huán)境溫度 高達(dá)+50℃
螺旋流量計(jì)
用于測(cè)量聚酯、聚合物、密封材料、石化產(chǎn)品、油脂、油、膠、重油等…
測(cè)量范圍 0.01…400 l/min
粘 度 1 x 106mm2 /s
線 性 測(cè)量值的±0.25%
壓 力 Z大400bar
溫 度 Z大+150℃
(高于此溫度需要特殊訂貨)
齒輪流量計(jì)
用于測(cè)量油漆、醇和化學(xué)試劑、涂蠟、膠、PVC、混合劑等…
測(cè)量范圍0.005…1,000 l/min
粘 度 5…25,000mm2 /s
線 性 測(cè)量值的±0.5%
壓 力 Z大630bar
溫 度 Z大+180℃
(高于此溫度需要特殊訂貨)
TGM熱式質(zhì)量氣體流量計(jì)
適用于測(cè)量純凈的非腐蝕性氣體和混合氣體
測(cè)量范圍 0.1…150Kg/h
線 性 測(cè)量值的±2.0%
壓 力 Z大10bar
溫 度 -30…+70℃
信號(hào)輸出 0/4…20mA,脈沖
微流量計(jì)
原理:雙環(huán)活塞式流量計(jì)
用于測(cè)量添加劑、制藥、芳烴/香料、液化氣、軟化水、液體食品、兩種或三種組分介質(zhì)等…
測(cè)量范圍 0.005…0.25 l/min
粘 度 0.6…6mm2 /s
線 性 測(cè)量值的±2.5%
壓 力 Z大100bar
溫 度 Z大 +180℃
流量計(jì)
科氏力質(zhì)量流量計(jì)(KCM)
小量程質(zhì)量流量計(jì)(KCM)
大量程質(zhì)量流量計(jì)(KCM)
各種流體的質(zhì)量流量測(cè)量
測(cè)量范圍:4.5 kg/h 到 60,000 kg/h
壓力Z大到 350 bar
齒輪流量計(jì)(ZHM)
鋁殼齒輪流量計(jì)(JVA/JVM/JVS)
體積式流量計(jì)用于油漆,油漆調(diào)和控制系統(tǒng),燃料消耗控制系
統(tǒng),多羥基化合物和異氰酸酯,涂料,灌蠟,膠,聚氯乙烯和
研磨劑等及用于液壓油的體積式流量計(jì)
測(cè)量范圍從 0.005 到 1,000 l/min.
標(biāo)準(zhǔn)型粘度范圍 5 - 2,500 mm2/s
Gear Flow Meters in Standard Design (ZHM-ST)
Gear Flow Meters in Cartridge Design (ZHM-CT)
Gear Flow Meter with Ball Bearings (ZHM-KL)
Aluminium Gear Flow Meters (ZHA)
Dispense Control Device (DCD)
Gear Flow Meters for High Pressure Applications (ZHM-HP)
AW Flow Meters (JV-KG Series)
渦輪流量計(jì)(HM)
雙螺桿流量計(jì)(SRZ)
用于測(cè)量環(huán)氧樹(shù)脂,聚丙烯,底盤(pán)密封劑,抗振材料,膠,聚
氨酯,聚合物,密封劑,石化和觸變劑,油脂,油,膠水,重
燃料油的流量計(jì)
測(cè)量范圍從 0.01 到 400 l/min.
標(biāo)準(zhǔn)型粘度范圍 1 - 1,000,000 mm2/s
Helical Flow Meter with Integral Double Pickup (SRZ)
Helical Flow Meters in Standard Design (SRZ-C)
Helical Flow Meters with Ball Bearings (SRZ-KL)
微小流量計(jì)(LFM)
用于添加劑,制藥,芳香族、香水,液化氣,液態(tài)食品,去離
子水,雙組分及三組分調(diào)和應(yīng)用等的流量測(cè)量
測(cè)量范圍從 0.005 到 0.25 l/min.
標(biāo)準(zhǔn)型粘度范圍 0.5 - 6 mm2/s
Micro Flow Meter (LFM)
濁度計(jì)(KPS)
濁度傳感器特別適用于食品,化工,只要等生產(chǎn)過(guò)程的優(yōu)化
Turbidity Meter (KPS)
熱式質(zhì)量流量計(jì)(TGM)
用于純氣體比如壓縮空氣,氫氣和氮?dú)獾馁|(zhì)量流量測(cè)量,特別
適合于實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用,供氣系統(tǒng)和壓縮空氣供氣
測(cè)量范圍從 0.1 up to 250 kg/h
Thermal Mass Meter (TGM)
傳感器和放大器
載頻式脈沖放大器
載頻式脈沖放大器可用于大多數(shù)KEM流量計(jì)。
還可以提供雙探頭形式用于脈沖加倍或者反向流量監(jiān)測(cè)。
Carrier-Frequency Pulse Amplifiers (VTE*/P Ex)
Carrier-Frequency Pulse Amplifier with Dual Pickup (TD-Ex)
Carrier-Frequency Pulse Amplifiers for ZHM...CT and LFM (VTE-C*Ex)
Carrier-Frequency Pulse Amplifiers (VTE*Ex)
感應(yīng)式傳感器和放大器
感應(yīng)式傳感器和放大器用于的介質(zhì)溫度
從 –273 到 +350°C。
Inductive Pickups and Amplifiers for Extreme Fluid Temperatures (IF and VIE)
光纖放大器和光脈沖接收器
光纖放大器和光脈沖接收器用于靜電噴涂系統(tǒng)。
Fibreoptical Amplifier and Lightpulse Receiver (FOP and OPTV)
霍爾式脈沖放大器
霍爾式脈沖放大器用于鋁材齒輪流量計(jì)。
還可以提供雙探頭形式用于脈沖加倍或者反向流量監(jiān)測(cè)。
Halleffect Pulse Amplifiers for Aluminium Gear Flow Meters (VHE* and VHD*)
現(xiàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)換器
現(xiàn)場(chǎng)將脈沖轉(zhuǎn)換為4~20mA模擬輸出
Local Converter (IWA 20)
現(xiàn)場(chǎng)指示單元
帶頻率和模擬輸出的現(xiàn)場(chǎng)指示單元。
Local Display Units with Frequency and Analogue Output (VTM)
積算單元
基于微處理器的可編程及現(xiàn)場(chǎng)顯示單元。
Precision evaluation Unit
Display Unit and Frequency Counter (MCM 400)
Two Channel Precision evaluation Unit (MCM 200)
頻率/模擬轉(zhuǎn)換器
M基于微處理器的轉(zhuǎn)換器,將KEM流量計(jì)的頻率輸
出轉(zhuǎn)換為模擬信號(hào)。
Frequency to Analogue Converter (FAU 50 und FAU 60)
本安供電單元
用于安裝在爆炸危險(xiǎn)區(qū)的本安式傳感器和放大器供電
KANT | 602-10-2115 |
KANT | 602-10-2115 |
KANT | 602-2-2115 |
KANT | 602-2-2115 |
KANT | 602-10-2115 |
KANT | 602-10-2115 |
KANT | 802- 100-221 |
KANT | 602-2-2115 |
KANT | 802-200K-281 |
KANT | 802-10-221 |
KANT | 801-200-221 |
KANT | 802-20 0-221 |
KANT | 802-1 00-221 |
KANT | 801-20-2 21 |
KANT | 802-20-221 |
KANT | 602-10-2115 |
KANT | 802-100-221 |
KANT | 602-2-2115 |
KANT | 602-2-2115 |
KANT | 802-1-211 |
KANT | 602-10-2115 |
KANT | 602-2-2115 |
KANT | 602-10-2115 |
KANT | 802-200-221 |
KANT | 801-100-2110 |
KAPP | 2.760.53.975.00 |
KAPP | 2.760.53.975.00 |
KAPP | 2.760.53.975.00 |
KAPP | 2.760.53.975.00 |
Kappa | 922-1662 |
Kappa | 922-1610 |
Kappa | 953-1115 |
Kappa | 951-1112 |
KAPSTO | GPN300 F12 |
KAPSTO | GPN 700 M12x1/1000pcs |
KAPSTO | GPN 300 F 19 |
KAPSTO | GPN 700 M12x1/1000pcs |
KAPSTO | GPN 800 M12/1000pcs |
KAPSTO | GPN 300 F233 |
KARL | EEA 41 |
Karl Klein | DNG 3-9,8 WS |
Karl Klein | MOTOR 2E 56 K30-2 OL;30W;230V,50HZ,Nr:87616-1.615 |
Karl Klein | ENG 2-5D/S S/N:0504-138650 P/N:70089-1.000 |
Karl Klein | ENG 2-5D/S S/N:0504-138650 P/N:70089-1.000 |
Karl Tesar elektronik GmbH | DP371 |
KATT | 93-0100-53-76-00 |
KAYDON | KF 100 XPO |
KEB | |
KEB | 00F5060-2000 |
KEB | 12F5CBB-350A |
KEB | G42C DM100LD4 B05 |
KEB | |
KEB | 10F5C1B-3A0A 4.0kVA |
KEB | Typ NMS30HU-7,5/1-IEC63, B14 i= 7,5 mit Kom-Nr. 2001/27494 |
KEB | |
KEB | 10F5C1B-3A0A 4.0kVA |
KEB | 07F5B3A-0A0A |
KEB | 09F5B1B-2B0A |
KEB | B2SM500-34B0 |
KEB | 12F5C1B-350A |
KEB | COMBINORM-C |
KEB | |
KEB | Mot.3~M71b2 |
KEB | 90.98.200-CE09 |
KEB | |
KEB | Artikel-Nr. 14.F5.A3D-38HA |
Keller | NO9711520401 |
Keller | PA-21R / 250bar / 80853.3 |
Keller | 8000219472 |
KELLER | 8000219472 |
KELLER | PA-21R / 250bar / 80853.3 |
KELLER | PA-21R / 250bar / 80853.3 |
KEM | TGM 025.2-STD-E.PN10-DA |
KEM | TGM 025.2-STD-E.PN10-DA |
kendrion | NO.3207332B40 |
kendrion | 3207332b40 |
kendrion | 41 42609K02 |
kendrion | 4147606A00 MR:50003635 |
kendrion | KLMSB22Z/5585 made in Switzerland |
kendrion | KLMU40Z/4765A |
kendrion | Brake disc: 7614119E00.400, (for 7760019A15) |
kendrion | 7614124E00.400 (for 7760024A15) |
kendrion | WSB003.564200 |
kendrion | KLMSB22Z/5585 made in Switzerland |
kendrion binder | 4641103C00V01 |
kendrion binder | 7343110 H00-0009 230/400V M2=7.5Nm |
kendrion binder | WS7B2 Nr.WSB007.260200 |
kendrion binder | GL70A2 GLA070.080005 |
Kendrion Binder Magnete (U.K) Ltd | Brake disc: 7614119E00.400, (for 7760019A15) |
Kendrion Binder Magnete (U.K) Ltd | Brake disc: 7614119E00.400, (for 7760019A15) |
Kendrion Binder--Germany | 32 07322B40 |
Kendrion Binder--Germany | 32 07332B40 |
KENNEDY | KEN-572-9040K |
KENNEDY | KEN-515-5050K |
KENNEDY | KEN-591-2170K |
KENNEDY | KEN-518-5500K |
KENNEDY | KEN-582-3776K |
KENNEDY | KEN-501-0080K |
KENNEDY | SEN588-5120K |
KENNEDY | KEN-501-0100K |
KENNEDY | SEN588-5080K |
KENNEDY | KEN2551110K |
KENNEDY | KEN2551200K |
KENNEDY | KEN2551210K |
KENNEDY | KEN2551010K |
KENNEDY | KEN2551220K |
Kerb-Konus | Art.-Nr. 620 000 080.000 , M8 KKV-M8 |
Kerb-Konus | Art.-Nr. 812 000 020.800 |
Kerb-Konus | Art.-Nr. 302 000 080.160M |
Kerb-Konus | Art.-Nr. 302 000 080.160M |
KERN | PCB6000-0 |
KEYENCE | GT2-71P |
KEYENCE | AP-33P |
KEYENCE | PZ2-51P |
KEYENCE | AP-33P |
KEYSTON | CR-0B201BD00-00-0R1 |
keystone | For PARASEAL: Wafer-Lug-Double Flanged DN700 |
KFG | KD-10867/1;ALF/V/FS-V/UUU-L410/12-1/SVK44/15/A-60 |
KFG | KP-85637 type ALE/ST/ERVE-?-V/U-M55/12/AL/64/3.5-1/SVK44/15 |
KFG | KD-10867/1;ALF/V/FS-V/UUU-L410/12-1/SVK44/15/A-60 |
KFG LEVEL | ASC/ME/R-1-1/2ME/UU-L500/12-1/SVK44/15/A |
KFG LEVEL | ASC/ME/R-1-1/2ME/UU-L500/12-1/SVK44/15/A |
kfm | 92702-991u7-99bwa-ogx |
kfm | 930L43-99xip65 |
KIDDE | E3561-301 |
KIDDE | E3561-301 |
Kiepe | 94 037 860 001 |
Kiepe | VG 033/5 |
Kiepe | PRS 001 |
Kiepe | ED0 93.045508.001 |
Kiepe | VG 033/5,Nr:92038143511 |
kimo | KH250-AO |
kimo | KH110-AO |
KINETROL | 054-100 |
Kinetronic GmbH | PWG79S120-2010-A01 |
Kinetronic GmbH | PWG79S120-0010-A01 Art.Nr.0320000 |
KINETRONIC GmbH | New:PWG 79 S 120-2010-A01,Old: PWG202-Q |
Kinetronic GmbH | PWG79S120-0010-A01,Art.Nr.0320000 |
Kipp | K0365.250850 |
Kipp | 06460-3101X25 |
Kipp | K0465.1411815 |
Kipp | K0365.250850 |
KIRA Leuchten GmbH | KE-EX 6836/24-00-0 |
kissiling | 54-808-101 K |
kissiling | 54-808-101 K |
KISSLING | EBC 300-1E M |
KISSLING | L408.2116.25 10-30V |
KISSLING | 54.808 .101R |
KISSLING | 54.808.101.R |
KISSLING | 53_U12_404_R_125 |
KISSLING | 2517_AM_60 |
KISSLING | 48_U_120_Z_050_R125 |
KISSLING | 54.808.101 R |
KISSLING | 54.808.101 R |
KISSLING | Typ 68.810.101 L-51.XLMP.5 |
KISSLING | 07.4.1.23 E 901,Nr:2979900 |
KISSLING | 54.808.101 R |
KISSLING | 54.808.101 R |
KISSLING | 54.808.101 R |
KISSLING | 54.808.101.R |
KISSLING Elektrotechnik GmbH | PS1 011 204 905 |
KISSLING Elektrotechnik GmbH | PS1 011 204 905 |
kistler | 4701A10B |
kistler | 4577A2C1 |
kistler | 4504B500B1N3 |
kistler | 1661A5 |
kistler | 1761B5. |
kistler | 8640A50. |
kistler | 800M160. |
kistler | 5863A10 |
kistler | 9101A KISTLER |
kistler | 1631C2 KISTLER |
kistler | 9102A KISTLER |
kistler | 5073A111 KISTLER |
kistler | 1500A57 |
kistler | 9827A13920,8 |
kistler | 6159Asp 1.0 cable 1m |
kistler | 6157BAE1 L=5m |
kistler | 6159Asp 1.5 cable 1.5m |
kistler | 6159Asp 1.6 cable 1.6m |
kistler | 6159ASP2.0 cable 2m |
kistler | 1645C0,6 |
kistler | 1661A5 |
kistler | 5073A111 |
kistler | 9213 |
kistler | 1631C10 |
kistler | KSM313720-5 |
kistler | KSM206000-5 |
kistler | 4075A100 |
kistler | 4767B2 |
kistler | 4618A0 |
kistler | 9102A |
kistler | 9102A |
kistler | 9101 A |
kistler | 4503A500L00B1Q59 |
kistler | 1661A5 |
kistler | 1661A2 |
kistler | 9211B0,2 |
kistler | KSM035372 |
kistler | 1645C0.6 |
kistler | 6157BA1,2 Koaxialkabel Typ 1645Csp L = 1,2 m |
kistler | 4577A50C1 |
kistler | 4701A10B |
kistler | 4577A0.1C1 |
kistler | 9213 |
kistler | 4618A0 |
kistler | 4767B2 |
kistler | 4075A100 |
kistler | 6159ASP2.0 cable 2m |
kistler | 6157BAE1 L=5m |
kistler | 6159Asp 1.6 cable 1.6m |
kistler | 6159Asp 1.0 cable 1m |
kistler | 6159Asp 1.5 cable 1.5m |
kistler | 6157BA1,2 Koaxialkabel Typ 1645Csp L = 1,2 m |
kistler | 6182BG |
kistler | 1708A |
Kitagawa GmbH | KGLS-6S |
Klaschka | AIN1/410ca-1.60 -115/230VAC |
Klaschka | HAD-18eg82b1-5NT1 2m |
Klaschka | SIDENT/B-22fv20-4O1 Nr.131430 -001 |
Klaschka | HAD-11ms60b1-5sd7,Sach-Nr.133205 |
Klaschka | HAD-18mg82b1-5NT1,2m |
Klaschka | XMEAW/4E16B/4A12B-1.4(250 Ohm) |
Klaschka | SIDENT/IV-40fq50n20-11sh1C ,Nr.13.14-49 |
Klaschka | SIDENT/B-22fv20-4O1 ,Nr.13.14-30-001 |
Klaschka | IAD-12mg60n5-12S1A |
Klaschka | AUN1/510ca-1.60-115/230VAC |
Klaschka | AIN1/410ca-1.60 -115/230VAC |
Klaschka | JSM23V12; 139817 M23 Leitungsdose 12-pol |
Klaschka | IAD-30mg95b10-1S1A |
Klaschka | IAD-18mg50b5-1S1A |
Klaschka | IAD-18mg80b5-1S1A |
Klaschka | 201824-005 BVLG15/0.5-3 50cm |
Klaschka | IAD-12mg45b2-7NK1A |
