當前位置:深圳市業冠儀器設備有限公司>>光學測量儀>> 霧度計 透光率霧度儀 SDR4070
TS280MAX觸摸屏款紫外輻照計 UV能量計UV光強功率紫外線強度測
TS280E 觸摸屏款紫外輻照計 光強功率計紫外線強度測試儀
TS280S觸摸屏款紫外輻照計 UV光強功率計紫外線強度測試儀
激光干涉儀 GBM01A 平晶度 干涉條紋數檢測 PV值檢測儀
型號 | SDR4070 |
光源 | CIE-A、CIE-C、CIE-D65 |
遵循標準 | ASTM D1003/D1044,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
測量參數 | 霧度(HAZE),透過率(T) |
光譜響應 | CIE光譜函數Y/V(λ) |
光路結構 | 0/d |
樣品孔徑尺寸 | 7mm/21mm |
照明光源 | 400-700nm全光譜LED光源 |
量程 | 0-99% |
霧度分辨率 | 0.01% |
透過率分辨率 | 0.01% |
霧度重復性 | 霧度<10%,重復性≤0.05%;霧度≥10%,重復性≤0.1% |
透過率重復性 | ≤0.1% |
樣品大小 | 厚度≤145mm |
積分球尺寸 | Φ154mm |
存儲數據 | 10000個數值 |
接口 | USB接口 |
電源 | DC12V |
工作溫度 | 10~40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結 |
儲藏溫度 | -20℃~50℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結 |
體積 | 長X寬X高:310mmX215mmX540mm |
標配 | 防塵蓋、外部電源適配器、USB電源數據線、PC管理軟件(Haze QC )U盤、7mm口徑板、21mm口徑板、標準片、保修卡、說明書 |
選配 | 薄膜夾具、比色皿夾具、40*10比色皿、5mm口徑板 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。