福建鴻飛達自動化科技有限公司
暫無信息 |
1747-L541模塊
1747-L541模塊
1747-L541模塊
福建鴻飛達自動化科技有限公司
主營產品,優勢供應,充足庫存
夜半三更喲盼A-B羅克韋爾:1746、1747、1756、1771、1784、1785等系列PLC和2711系列觸摸屏
寒冬臘月喲盼AB PLC,AB觸摸屏,AB輸出模塊,AB輸入模塊,AB控制模塊AB電源模塊,AB數據線
若要盼得喲伺服控制系統: FANUC(發那科):伺服放大器A06B、驅動器A06B、輸入輸出模塊 A02B/A03B、PCB板A16B/A20B。
嶺上開遍喲Siemens:S5/S7系列200、300、400;6AV/6GK系列備件
若要盼得喲施耐德: Modicon Quantum 140處理器、輸入輸出模塊、電源模塊等
嶺上開遍喲Siemens:S5/S7系列200、300、400;6AV/6GK系列備件
現貨配送至全國各地含稅含運費
** 有發票
專業代理 薄利多銷 信譽好,價格低,貨期短,服務周到
★福建★鴻飛達★自動化科技有限公司
★★唐
手機
★★、
★傳真★(備注:小唐收)
★★:2851617317出貨 咨詢!
*
<
10K8A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10BIP232/004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10BIP232004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10K8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3330 LVDT 105-135 50-400 HZ (S10A-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10BCP100A/002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10BCP100A002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10A632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10A64-8-COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10A648COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10A72-2-SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10A722SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10A63-2X6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10A632X6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10A17-2-50OHM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10A17250OHM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10VFO132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9455A DUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3570 DC STRAIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4K-SPC-77 STATISTICAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
441-30K 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4077 SERIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL 3370 STRAIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2170A 85-264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9171 STRAIN GAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLTAGE CONDITIONER 9140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESSURE TRANSDUCER 503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3270 CONDITIONER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 2162A DPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4077 SERIES STRAIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9140 FREQUENCY TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10A41-2C 10A412C CONDITIONER BOARD ACD0TA3555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9515 DIGITAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4K-SPC-77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4077 110/120 VAC 50/400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAYTRONIC/DAYTRONICS 9171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2170, STRAIN GAGE METER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC VOLTAGE SIGNAL CONDITIONER 4062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LVDT CONDITIONER 9130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTROLLER STRAIN GAGE INSTRUMENT 4K/PM-77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUAL LIMIT MODULE 9456A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10A9-8 8 CHANNEL THER. CARD IS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIGNAL CONDITIONER CONTROLLER 4078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANALOG CONNECTOR 60322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATISTICAL PROCESS CONTROL 4K/SPC-77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4K/SPC-77 STATISTICAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAINFRAME MODEL 9005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATISTICAL PROCESS CONTROL 4K/SPC-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10A72-2 PC BOARD IS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10BD1 PC BOARD IS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3570 DC<
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份