福建鴻飛達(dá)自動(dòng)化科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地福州市
聯(lián)系方式:唐壽光查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2016-12-21 11:14:22瀏覽次數(shù):99次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)暫無(wú)信息 |
MPR51A0300-503-00
MPR51A0300-503-00
MPR51A0300-503-00
福建鴻飛達(dá)自動(dòng)化科技有限公司----專業(yè)服務(wù)-
★福建★鴻飛達(dá)★自動(dòng)化科技有限公司
美國(guó)AB:1771、1746、1756、1785、等PLC模塊!
德國(guó)西門子SIEMENS:S5S7TI等停產(chǎn)DCS系統(tǒng)PLC板卡!
德國(guó)REXROTH力士樂(lè)伺服驅(qū)動(dòng)、伺服電機(jī)及各類控制板卡!
瑞典ABB機(jī)器人DSQC、3HAC全系備件。460、S500S800、MOD全系列板卡!
★★唐
手機(jī)
★★、
★傳真★(備注:小唐收)
★★:2851617317<
PVH098R01AJ30A000000/00/AB010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D4-2BZ-02-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST307-350-B Pv=20-350Bar Pmax=60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST307-50-B 20-350bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SN9-8N-E-M-0-00-115A-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DG4V-3-2A-A-D24-6Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DG4V-5-0A-A-D-24-6Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DG5V-7-2C-6Y-D24-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WS1562B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25V17A-1A22L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVHO98R01AJ30A250000001001AB010A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EHA-PSU-704-A3.5 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DG4V 36C MU H760,24VDC H507848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFJ6-18YC 220VAC 50VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA&B-350BAR DG4V 32A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DL4V-3X-2A-M-U-D5-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LHATTE60-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVB20RS20C11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVH57QIC RSF IS10C25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DG4S4-016CB60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DGMX2-5PP-FW-S-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVD2-2988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVH74Q1C-13S-10HC-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVQ40-B2R-SE3S10CG12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DG4V-3-8C-M-C-C6-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DG4V-5-2N-M-U-C6-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EEA-PAM-533-C-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG5V-6GM-DMU-LH-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG5V-8GW-DMU-H5-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVXS-180-M-R-DF-0000-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBV1-10-C-0-A-30/603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DGMPC-5-ABK-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DGMPC-5-ABK-BAK-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EHA-PSU-704-A3.5-20 24VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDG5V733C170NTMUH110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DG4V-3-2C-H-U-L-CDL-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DG4V-3S-6C-M-FW-B5-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DG4V-3-2A-M-U-H7-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DG4V-3-2N-M-U-H7-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DG4V-5-6C-M-U-H6-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DG5Y-7-2N-T-M-U-H5-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DGMFN-3-X-A2W-41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DGMFN-3-X-A2W-B2W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DGMFN-3-Y-A2W-41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DGMFN-5-X-A2W-B2W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCG-06-B-1-23UG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XG2V-6-FW-B-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4WMM10J3X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XG2V8FW10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XT063F23UB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V101B7B-1A20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V10-1P4P-1D-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V10-1P7P-38C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V10-1P4P-1D-20R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V10-1P7P-38C-20L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V20-1P7P-1B10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V20F-1P7P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V20-1P13P-11D-11L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EEA-PAM-553-A-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EEA-PAM-533-E-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DG4V-3-2AL-M-U-H7-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DG4V-3-2C-M-U-H7-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H507848<
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.caria-chile.com/st84219/
主營(yíng)產(chǎn)品:DCS集散式控制系統(tǒng),PLC可編程控制器,變頻柜,模塊,變頻器,電源,線纜,cpu,控器人備件
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
福建鴻飛達(dá)自動(dòng)化科技有限公司