深圳市日電貿易有限公司
測量范圍 | 23mm | 精度 | 11mm |
---|---|---|---|
量程 | 22mm | 適用行業 | 電線電纜 |
初雪上線日本尾崎PEACOCK針盤式厚度計P-1 ,一、特點:
1、目量:0.01mm
2、測定范圍:0-10mm
二、技術參數:
型號刻度(mm)測定范圍誤差(um)測定可能值測力(N)以下
小口徑(D)(T)大壁厚度深度(L)
P-10.010-10±202.510101.8
P-20.010-15±225.115501.8
P-30.
初雪上線日本尾崎PEACOCK針盤式厚度計P-1, 初雪上線日本尾崎PEACOCK針盤式厚度計P-1 , , ,
一、特點:
1、目量:0.01mm
2、測定范圍:0-10mm
二、技術參數:
型號 | 刻度(mm) | 測定范圍 | 誤差(um) | 測定可能值 | 測力(N)以下 | ||
小口徑(D) | (T)大壁厚度 | 深度(L) | |||||
P-1 | 0.01 | 0-10 | ±20 | 2.5 | 10 | 10 | 1.8 |
P-2 | 0.01 | 0-15 | ±22 | 5.1 | 15 | 50 | 1.8 |
P-3 | 0.01 | 0-15 | ±22 | 9.0 | 15 | 50 | 1.8 |
深圳市日電貿易有限公司,喻,,
手機,,nichiden,
http://www.china-nichiden。。com
一、特點:
1、目量:0.01mm
2、測定范圍:0-10mm
二、技術參數:
型號 | 刻度(mm) | 測定范圍 | 誤差(um) | 測定可能值 | 測力(N)以下 | ||
小口徑(D) | (T)大壁厚度 | 深度(L) | |||||
P-1 | 0.01 | 0-10 | ±20 | 2.5 | 10 | 10 | 1.8 |
P-2 | 0.01 | 0-15 | ±22 | 5.1 | 15 | 50 | 1.8 |
P-3 | 0.01 | 0-15 | ±22 | 9.0 | 15 | 50 | 1.8 |
深圳市日電貿易有限公司,喻,,
手機,,nichiden,
http://www.china-nichiden。。com
一、特點:
1、目量:0.01mm
2、測定范圍:0-10mm
二、技術參數:
型號 | 刻度(mm) | 測定范圍 | 誤差(um) | 測定可能值 | 測力(N)以下 | ||
小口徑(D) | (T)大壁厚度 | 深度(L) | |||||
P-1 | 0.01 | 0-10 | ±20 | 2.5 | 10 | 10 | 1.8 |
P-2 | 0.01 | 0-15 | ±22 | 5.1 | 15 | 50 | 1.8 |
P-3 | 0.01 | 0-15 | ±22 | 9.0 | 15 | 50 | 1.8 |
深圳市日電貿易有限公司,喻,,
手機,,nichiden,
http://www.china-nichiden。。com
一、特點:
1、目量:0.01mm
2、測定范圍:0-10mm
二、技術參數:
型號 | 刻度(mm) | 測定范圍 | 誤差(um) | 測定可能值 | 測力(N)以下 | ||
小口徑(D) | (T)大壁厚度 | 深度(L) | |||||
P-1 | 0.01 | 0-10 | ±20 | 2.5 | 10 | 10 | 1.8 |
P-2 | 0.01 | 0-15 | ±22 | 5.1 | 15 | 50 | 1.8 |
P-3 | 0.01 | 0-15 | ±22 | 9.0 | 15 | 50 | 1.8 |
深圳市日電貿易有限公司,喻,,
手機,,nichiden,
http://www.china-nichiden。。com
一、特點:
1、目量:0.01mm
2、測定范圍:0-10mm
二、技術參數:
型號 | 刻度(mm) | 測定范圍 | 誤差(um) | 測定可能值 | 測力(N)以下 | ||
小口徑(D) | (T)大壁厚度 | 深度(L) | |||||
P-1 | 0.01 | 0-10 | ±20 | 2.5 | 10 | 10 | 1.8 |
P-2 | 0.01 | 0-15 | ±22 | 5.1 | 15 | 50 | 1.8 |
P-3 | 0.01 | 0-15 | ±22 | 9.0 | 15 | 50 | 1.8 |
深圳市日電貿易有限公司,喻,,
手機,,nichiden,
http://www.china-nichiden。。com
一、特點:
1、目量:0.01mm
2、測定范圍:0-10mm
二、技術參數:
型號 | 刻度(mm) | 測定范圍 | 誤差(um) | 測定可能值 | 測力(N)以下 | ||
小口徑(D) | (T)大壁厚度 | 深度(L) | |||||
P-1 | 0.01 | 0-10 | ±20 | 2.5 | 10 | 10 | 1.8 |
P-2 | 0.01 | 0-15 | ±22 | 5.1 | 15 | 50 | 1.8 |
P-3 | 0.01 | 0-15 | ±22 | 9.0 | 15 | 50 | 1.8 |
深圳市日電貿易有限公司,喻,,
手機,,nichiden,
http://www.china-nichiden。。com
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份