當前位置:廣州市翔隆電子科技有限公司>>香港希瑪>>測振儀>> AV-12測振儀 AV-12
測振分析儀AV-12
測定通道數 | 1 | ||
測定范圍 (PV-57I使用時) | ACC(加速度) | 0.02~1000m/s2(RMS) | |
VEL(速度) | 0.1~3160mm/s(RMS) | ||
DISP(位移) | 0.003~89.4mm(EQp-p) | ||
測定頻率范圍 (電子測性) | ACC(加速度) | 1Hz~20kHz | |
VEL(速度) | 3Hz~3kHz | ||
DISP(位移) | 3Hz~500Hz | ||
加速度包絡線 | 1kHz~50kHz | ||
演算項目 | 從測振儀模式、FFT模式選擇 | ||
存儲 | 存儲方式 | SD卡(2GB) | |
指南存儲 | 測定值和設定條件作為一組數據,儲存在存儲卡里 | ||
電源 | 直流9~15V 交流 適配器 NC-99、 單3形干電池8塊(電池壽命 大約12小時) | ||
使用的溫濕度范圍 | -10~+50℃、90%相對濕度以下(沒有結露條件下) | ||
尺寸 | 214(H)×106(W)×36(D)mm | ||
重量 | 約600g |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。