當前位置:廣州市翔隆電子科技有限公司>>香港希瑪>>噪音計/聲級計>> AR814噪音計-AR814
噪音計-AR814一般功能和規格 SPECIFICATIONS | |||||||||||||||||||
AR-814 | |||||||||||||||||||
測量范圍 | 30~130dBA | ||||||||||||||||||
35~130dBC | |||||||||||||||||||
測量精確度 | ±1.5dB | ||||||||||||||||||
頻率響應 | 31.5HZ-8.5KHZ | ||||||||||||||||||
動態范圍 | 50dB | ||||||||||||||||||
AC/DC 信號輸出 | √ | ||||||||||||||||||
自動關機功能 | √ | ||||||||||||||||||
低電顯示功能 | √ | ||||||||||||||||||
過載提示 | √ | ||||||||||||||||||
數位及分辨率 | 5Digits & 0.1dB | ||||||||||||||||||
動態特性選擇 | Fast/Slow | ||||||||||||||||||
麥克風 | 1/2 英寸電容式麥克風 | ||||||||||||||||||
頻率加權特性 | A & C | ||||||||||||||||||
測量檔位選擇 | √ | ||||||||||||||||||
*值鎖定 | √ | ||||||||||||||||||
RS232 信號輸出接口 | - | ||||||||||||||||||
成年歷功能 | - | ||||||||||||||||||
取樣頻率 | 2 times/sec | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。