當前位置:廣州市翔隆電子科技有限公司>>香港希瑪>>紅外線測溫儀>> AR812*-AR812 紅外測溫儀
非接觸式*-AR812一般功能和規格 | |||||||||||||
AR-812 | |||||||||||||
測溫范圍 | -18℃~330℃ | ||||||||||||
0~626℉ | |||||||||||||
測溫精確度 | ±2% or±3℃ | ||||||||||||
測量距離比率 | 6:1 | ||||||||||||
發射率 | 0.95 | ||||||||||||
解析度 | 0.1℃or0.1℉ | ||||||||||||
響應時間和響應值長 | 500ms & (7-18)um | ||||||||||||
重復性 | ±2%or±2℃ | ||||||||||||
℃/℉溫度單位轉換 | √ | ||||||||||||
數據保持顯示功能 | √ | ||||||||||||
鐳射目標顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
背光顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
自動關機功能 | √ | ||||||||||||
低電顯示功能 | √ | ||||||||||||
? | |||||||||||||
非接觸式*-AR812一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
非接觸式*-AR812包 裝 | |||||||||||||
包裝方式 | 彩盒包裝 | ||||||||||||
標準外箱容量 | 40 | ||||||||||||
標準外箱尺寸 | 52.5*40.0*26.5cm | ||||||||||||
標準外箱毛重 | 10.88kg | ||||||||||||
包裝方式2(other countries) | Blister | ||||||||||||
Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||||
Standard Carton Size | 47.6*36.8*27.9cm | ||||||||||||
Standard Carton Gross Weight | 6.86kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。