北京恒奧德儀器儀表有限公司
便攜氣體檢測儀/便攜式氣體報警儀/便攜式可燃氣體探測器型號:HD-7000-E 電化學式
HD-7000型便攜式可燃氣體探測器(以下簡稱探測器),是一種可連續檢測可燃氣體濃度,適用于防爆場所要求的本質安全型設備。
探測器采用擴散式采樣,將現場被測氣體濃度轉換成電信號,并經內部電路處理后在液晶顯示器直觀地顯示檢測氣體的濃度;
便攜氣體檢測儀/便攜式氣體報警儀/便攜式可燃氣體探測器型號:HD-7000-E 電化學式
HD-7000型便攜式可燃氣體探測器(以下簡稱探測器),是一種可連續檢測可燃氣體濃度,適用于防爆場所要求的本質安全型設備。
探測器采用擴散式采樣,將現場被測氣體濃度轉換成電信號,并經內部電路處理后在液晶顯示器直觀地顯示檢測氣體的濃度;
當被測氣體濃度達到高低限報警值時,探測器將發出報警聲和閃爍的紅光信號
產品特點
→ | 采用高檔進口微處理芯片;處理速度快,精度高,運行可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 采用LCD液晶顯示,直觀,清晰 | ||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 與廠商提供的傳感器兼容,反應靈敏,穩定性和抗毒性好,長壽命 | ||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 調零簡便,報警點設置方便 | ||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 背光顯示,夜間查看直觀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 現場聲光報警指示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 本質安全型設計,適用于危險區域1,2區 | ||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 電池選用高性能鋰電池,工作時間長,同時設計了過度充電保護,過度放電保護,保證電池使用安全和壽命更長 技術指標
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它未在上表列出的氣體請 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
西門子電源板6SN1124-1AA00-0JA1 西門子代理商
西門子伺服電源 面議西門子伺服驅動6SN1124-1AA00-0JA0 西門子電源模塊
西門子伺服電源 面議儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份