深圳市北漢科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:溫玉芳查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):435次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)MSO/DS4000系列數(shù)字示波器
MSO/DS4000系列數(shù)字示波器是帶寬100MHz ~ 500MHz,采樣率高達(dá)4GSa/s,同時兼具深存儲深度和高波形捕獲率的高性能通用數(shù)字示波器。
MSO/DS4000系列是針對zui廣泛的主流數(shù)字示波器市場的設(shè)計(jì)、調(diào)試、測試的需求而設(shè)計(jì)的高性能數(shù)字示波器。MSO4000具備2 或4+16個通道,是針對嵌入式設(shè)計(jì)和測試領(lǐng)域的應(yīng)用而推出的高性能混合信號示波器
產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)計(jì)特色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
型號 | 模擬帶寬 | 通道數(shù) | zui高實(shí)時采樣率 | zui大存儲深度 | zui高波形捕獲率 | 內(nèi)置信號源 | 參考價(人民幣,元,含稅) |
MSO4054 | 500MHz | 4模擬通道 16數(shù)字通道 | 模擬通道:4GSa/s; 數(shù)字通道:1GSa/s(16 通道) | 模擬通道:140Mpts; 數(shù)字通道:28Mpts(MSO) | 模擬通道:110,000 wfms/s; 數(shù)字通道:85,000wfms/s(MSO) | 無 | 67,500 |
DS4054 | 500MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s | 無 | 58,800 |
MSO4052 | 500MHz | 2模擬通道 16數(shù)字通道 | 模擬通道:4GSa/s; 數(shù)字通道:1GSa/s(16 通道) | 模擬通道:140Mpts; 數(shù)字通道:28Mpts(MSO) | 模擬通道:110,000 wfms/s; 數(shù)字通道:85,000wfms/s(MSO) | 無 | 57,614 |
DS4052 | 500MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s | 無 | 46,800 |
MSO4034 | 350MHz | 4模擬通道 16數(shù)字通道 | 模擬通道:4GSa/s; 數(shù)字通道:1GSa/s(16 通道) | 模擬通道:140Mpts; 數(shù)字通道:28Mpts(MSO) | 模擬通道:110,000 wfms/s; 數(shù)字通道:85,000wfms/s(MSO) | 無 | 51,992 |
DS4034 | 350MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s | 無 | 42,800 |
MSO4032 | 350MHz | 2模擬通道 16數(shù)字通道 | 模擬通道:4GSa/s; 數(shù)字通道:1GSa/s(16 通道) | 模擬通道:140Mpts; 數(shù)字通道:28Mpts(MSO) | 模擬通道:110,000 wfms/s; 數(shù)字通道:85,000wfms/s(MSO) | 無 | 45,190 |
DS4032 | 350MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s | 無 | 38,800 |
MSO4024 | 200MHz | 4模擬通道 16數(shù)字通道 | 模擬通道:4GSa/s; 數(shù)字通道:1GSa/s(16 通道) | 模擬通道:140Mpts; 數(shù)字通道:28Mpts(MSO) | 模擬通道:110,000 wfms/s; 數(shù)字通道:85,000wfms/s(MSO) | 無 | 33,625 |
DS4024 | 200MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s | 無 | 28,800 |
MSO4022 | 200MHz | 2模擬通道 16數(shù)字通道 | 模擬通道:4GSa/s; 數(shù)字通道:1GSa/s(16 通道) | 模擬通道:140Mpts; 數(shù)字通道:28Mpts(MSO) | 模擬通道:110,000 wfms/s; 數(shù)字通道:85,000wfms/s(MSO) | 無 | 30,509 |
DS4022 | 200MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s | 無 | 25,800 |
MSO4014 | 100MHz | 4模擬通道 16數(shù)字通道 | 模擬通道:4GSa/s; 數(shù)字通道:1GSa/s(16 通道) | 模擬通道:140Mpts; 數(shù)字通道:28Mpts(MSO) | 模擬通道:110,000 wfms/s; 數(shù)字通道:85,000wfms/s(MSO) | 無 | 29,224 |
DS4014 | 100MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s | 無 | 23,800 |
MSO4012 | 100MHz | 2模擬通道 16數(shù)字通道 | 模擬通道4GSa/s 數(shù)字通道1GSa/s | 模擬通道140Mpts 數(shù)字通道zui大28M點(diǎn) | 模擬通道110,000 wfms/s 數(shù)字通道85,000wfms/s | 無 | 25,835 |
DS4012 | 100MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s | 無 | 19,800 |
返回頂部
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市北漢科技有限公司