當前位置:天津市電纜總廠第一分廠>>控制電纜>> KVVP2-22鎧裝控制電纜++6
型號 | 名稱 |
KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 |
KVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織控制電纜 |
KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶控制電纜 |
KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
KVV32 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套細鋼絲鎧裝控制電纜 |
KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 |
KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織控制軟電纜 |
KVVP-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織鋼帶鎧裝控制電纜 |
KVVP2-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶鋼帶鎧裝控制軟電纜 |
五、生產范圍 芯數 2.3.4.5.6.7.8.10.14.16.19.2.30.37
型號 | 額定電壓 | 導體標稱截面 mm2 | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
芯數 | |||||||||
KVV | 450/750V 或 0.6/1kV | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
KVVP | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KVVP2 | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KVV22 | - | 7~61 | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
KVV32 | - | 19~61 | 7~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
KVVR | 2~61 | - | |||||||
KVVRP | 2~61 | 2~48 | - | ||||||
KVVP-22 | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KVVP2-22 | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 |
芯數 2.3.4.5.6.7.8.10.14.16.19.2.30.37
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。