當前位置:淮安潤中儀表技科有限公司>>液位計系列>>磁翻板液位計>> 自來水液位計-石英管液位計
材質 | 碳鋼,不銹鋼,銅,襯氟,塑料,鑄鋁合金,鑄鐵,透明丙烯酸,哈氏合金,鈦,瑪瑙,氟包塑,其他 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 精度等級 | 0.005 |
適用介質 | 氣體,液體,氣固,液固,其他,熱水,冷水,污水 |
自來水液位計主要技術參數
安裝形式內容 | 側裝式 | 頂裝式 | |
安裝間距 (測量范圍) | 500,800,1100,1400,1700, 2000,2500,3000,3500,4000, 4500,5000,5500,6000mm | 500,800,1100,1400,1700, 2000,2500,3000mm | |
工作壓力 | 0.6,1.6,2.5,4.0MPa | 0.6,1.6,2.5MPa | |
介質密度 | ≥ 0.5g/cm 3 | ≥ 0.76g/cm 3 | |
連接法蘭 | 不銹鋼 | 法蘭 20-40(D N 20 P N 4.0) (GB9119-88) | 法蘭 200-25(D N 200 P N 2.5) (GB9119-88) |
ABS | 法蘭 20-10(D N 20 P N 1.0) (GB9119-88) | 法蘭 200-6(D N 200 P N 0.6) (GB9119-88) | |
主體材料 | ABS( 工作壓力 0.6MPa) 1Cr18Ni9T | ||
介質溫度 | -40 ℃ ~100 ℃ (ABS: -40 ℃ ~80 ℃ ) | ||
環境溫度 | -40 ℃ ~+70 ℃ | ||
示值誤差 | ± 10mm | ||
介質粘度 | ≤ 1st(10 - 4 m/s) | ||
上下限開關 輸出 | 1. 控制靈敏度 : 10mm 2. 輸出接點容量 : AC220V2A 3. 接點壽命 : 5 × 10 4 | ||
電遠傳連續顯示 | 1. 精度 : ± 1.5% 2. 輸出負載 : 750 3. 輸出信號 : 0~10mA 輸出 ,220VAC 電源 4~20mA 輸出 ,24VDC 二線制 4. 防爆特征 ia Ⅱ CT4 本質安全型 |
自來水液位計型號
1. 翻柱式磁浮子液位計的組成如下:
UHZ 磁翻板液位計 | ||||||||||
代碼 1 2 | 安裝方式 側裝式 頂裝式 | |||||||||
代碼 1 2 | 主體材質 ABS 1Cr18Ni9Ti | |||||||||
代碼 1 2 3 4 | 公稱壓力 0.6MPa( 僅適用于主體材質為 ABS 時 ) 1.6Mpa 2.5Mpa 4.0MPa | |||||||||
代碼 1 2 3 4 5 | 型式 基本型 帶上、下限開關輸出 帶電遠傳 (0~10mA 輸出 ,220V,AC) 帶電遠傳 (4~20mA 輸出 ,24V,DC) 帶本安防爆型遠傳 (4~20mA 輸出 ,24V,DC) | |||||||||
安裝間距 ( 測量范圍 ) | ||||||||||
L1 | 安裝深度 ( 頂裝式 ) (0~4000mm 任選 ) | |||||||||
介質 密度 | g/cm3 | |||||||||
UHZ 1 1 1 1 L= □ L= □ p= □ | ||||||||||
2 .型號標記示例:
示例 1 : UHZ-1111 L=2500 ρ =0.6 側裝式 ,ABS(0.6MPa), 基本型 , 安裝間距 2500mm, 介質密度 0.6g/cm 3 。
示例 2 : UHZ-2232 □ L=2500 L1=3000 ρ =0.5 頂裝式 , 不銹鋼 (2.5MPa), 帶上、下限開關輸出 , 測量范圍 2500mm. 安裝深度 3000mm, 介質密度 0.5g/cm 3 。
定貨須知
l 定貨時請注明型號規格、測量范圍、安裝深度、介質密度、介質溫度及工作壓力等。
l 用戶如使用 JB 及 HG 法蘭或或其它規格的法蘭時可專門提出 , 我廠專業人員將協助您選型或為您設計制造特殊產品。
l 用戶須根據下表自備法蘭及密封墊等連接件。用戶自備法蘭的相關尺寸及密封尺寸見下圖及表:
安裝型式 | 主體材質 | 公稱直徑 | 公稱壓力 DN (mm) | 法蘭外徑PN(Mpa) | 螺心栓圓孔直 中徑K | 螺孔徑 L | 螺栓 | 密封面 | 法蘭厚度 C | 法蘭密封墊 | ||||
數量n | 螺紋Th | d | f | 外徑 | 內徑 | 厚度 | ||||||||
側裝 | 不銹鋼 | 20 | 4.0 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 56 | 2 | 16 | 61 | 27 | 2 |
ABS | 20 | 1.0 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 56 | 2 | 16 | 61 | 27 | 2 | |
頂裝 | 不銹鋼 | 200 | 2.5 | 360 | 310 | 26 | 12 | M24 | 274 | 3 | 32 | 284 | 220 | 2 |
ABS | 200 | 0.6 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 258 | 3 | 24 | 262 | 220 | 2 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。