深圳市泰立儀器儀表有限公司
閱讀:158發(fā)布時(shí)間:2022-11-15
工作外徑 | 探頭直徑 | Φ3.9mm |
直/側(cè)視可更換 | 可更換 | |
攝像頭 | 像素?cái)?shù) | 30萬(wàn) |
環(huán)境模式 | 正常/微光 | |
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
光學(xué)系統(tǒng) | 視場(chǎng)角 | 90° |
景深 | 8mm ~ 150mm | |
視向 | 直視 | |
前端轉(zhuǎn)頭彎角度 | 4彎角:上下左右≥90° | |
頭端硬端長(zhǎng)度 | ≤10mm | |
主軟管 | 鎢絲編網(wǎng) | |
工作長(zhǎng)度 | 1000mm | |
顯示器 | 3.5英寸高清數(shù)字液晶顯示器 | |
操控 | 調(diào)光及圖像處理按鍵 | |
電源 | 鋰電池,工作時(shí)間≥2-3小時(shí),充電時(shí)間:3-5小時(shí) | |
照明 | 大功率LED+光纖傳導(dǎo) | |
*大可視距離 | ≥330 mm | |
存儲(chǔ)卡 | SD卡,標(biāo)配8G,*大支持32G | |
存儲(chǔ)容量 | JPEG文件一般占用60KB空間; 1G的TF卡*多可錄制4小時(shí)的錄像 | |
視頻輸出 | 復(fù)合視頻端子 |
商鋪:http://www.caria-chile.com/st50827/
主營(yíng)產(chǎn)品:無(wú)損檢測(cè)儀器,工業(yè)內(nèi)窺鏡,硬度計(jì),涂層檢測(cè)儀,粗糙度儀,超聲波探頭,超聲波探傷儀,超聲波硬度計(jì),光譜儀
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份