• <del id="qqie6"><sup id="qqie6"></sup></del>
  • <tfoot id="qqie6"></tfoot>
  • <ul id="qqie6"></ul>
  • 東莞市豪帝工業(yè)自動化設(shè)備有限公司
    免費會員
    日本SMC電磁閥
    FESTO氣缸
    德國burkert寶德氣動元件
    日本SMC
    德國FESTO氣動元件
    德國BURKERT
    日本CKD喜開理氣動
    日本小金井KOGANEI
    德國SICK施克
    德國REXROTH力士樂
    TURCK圖爾克
    美國派克Parker
    巴魯夫
    德國IFM/易福門
    ATOS
    FESTO 機電式開關(guān)
    日本CKD喜開理電磁閥
    BURKERT活塞閥
    *銷售
    美國ASCO阿斯卡

    費斯托festo三聯(lián)件,festo氣動培訓(xùn)資料

    時間:2016-11-17閱讀:142
    分享:

    費斯托festo三聯(lián)件,festo氣動培訓(xùn)資料

    費斯托Festo氣源處理三聯(lián)件使用說明
    1、過濾器排水有壓差排水與手動排水二種方式。手動排水時當(dāng)水位達到濾芯下方水平之前必須排出。
    2、壓力調(diào)節(jié)時,在轉(zhuǎn)動旋鈕前請先拉起再旋轉(zhuǎn),壓下旋轉(zhuǎn)鈕為定位。旋轉(zhuǎn)鈕向右為調(diào)高出口壓力,向左旋轉(zhuǎn)為調(diào)低出口壓力。調(diào)節(jié)壓力時應(yīng)逐步均勻地調(diào)至所需壓力值,不應(yīng)一步調(diào)節(jié)到位。
    3、給油器的使用方法:給油器使用JISK2213輸機油(ISOVg32或同級用油)。加油量請不要超過杯子八分滿。數(shù)字0為油量小,9為油量大。自9-0位置不能旋轉(zhuǎn),須順時針旋轉(zhuǎn)。

     

    費斯托Festo氣源處理三聯(lián)件是指空氣過濾器、減壓閥和油霧器,屬于氣壓傳統(tǒng)系統(tǒng)中的組成部分,三大件是多數(shù)氣動系統(tǒng)中*的氣源裝置,安裝在用氣設(shè)備近處,是壓縮空氣質(zhì)量的后保證。它廣泛應(yīng)用于各個行業(yè),而且使用環(huán)境特別的嚴酷和苛刻,正確的使用可以是其壽命延長。


    即F.R.L,在氣動技術(shù)中,將空氣過濾器(F)、減壓閥(R)和油霧器(L)三種氣源處理元件組裝在一起稱為氣動三聯(lián)件,用以進入氣動儀表之氣源凈化過濾和減壓至儀表供給額定的氣源壓力,相當(dāng)于電路中的電源變壓器的功能

    費斯托festo三聯(lián)件,festo氣動培訓(xùn)資料
    費斯托Festo氣源處理三聯(lián)件的使用說明及注意事項 
    費斯托Festo氣源處理三聯(lián)件是指空氣過濾器、減壓閥和油霧器,屬于氣壓傳統(tǒng)系統(tǒng)中的組成部分,三大件是多數(shù)氣動系統(tǒng)中*的氣源裝置,安裝在用氣設(shè)備近處,是壓縮空氣質(zhì)量的后保證。它廣泛應(yīng)用于各個行業(yè),而且使用環(huán)境特別的嚴酷和苛刻,正確的使用可以是其壽命延長。

      FESTO氣動元件,F(xiàn)ESTO三聯(lián)件,F(xiàn)ESTO二聯(lián)件,F(xiàn)esto即插即運行?:結(jié)構(gòu)非常堅固且即插即用,流量大,適用于標(biāo)準應(yīng)用場合,如過濾減壓閥、開/關(guān)閥、精細過濾器和超精細過濾器。


    費斯托Festo氣源處理三聯(lián)件注意事項
    1、部分零件使用PC(聚碳酸酯)材質(zhì),禁止接近或在有機溶劑環(huán)境中使用。PC杯清洗請用中性清洗劑
    2、使用壓力請勿超過其使用范圍。
    3、當(dāng)出口風(fēng)量明顯減少時,應(yīng)及時更換濾芯。


    1、本過濾器排水有壓差排水與手動排水二種方式。手動排水時當(dāng)水位達到濾芯下方水平之前必須排出。
    2、壓力調(diào)節(jié)時,在轉(zhuǎn)動旋鈕前請先拉起再旋轉(zhuǎn),壓下旋轉(zhuǎn)鈕為定位。順時針鈕轉(zhuǎn)為調(diào)高出口壓力,逆時針旋低出口壓力。調(diào)節(jié)壓力時應(yīng)逐步均勻地調(diào)至所需壓力值,不應(yīng)一步調(diào)節(jié)到位。
    3、給油器的使用方法:給油器JIS K2213輸機油(ISOVg32或同級用油)。加油量請不要超過杯子八分滿。數(shù)字O為油量小,9為油量大。自9-0位置不能旋轉(zhuǎn),須逆時針旋轉(zhuǎn)。


    空氣過濾減壓閥設(shè)計輕小,安裝方便,因此,它與氣動變送器,氣動調(diào)節(jié)器等產(chǎn)品安裝在一起配套使用。若將空氣過濾器的減壓閥設(shè)計成一個整體,成為二聯(lián)件。 氣源處理三聯(lián)件包括空氣減壓閥、過濾器、油霧器三大件,減壓閥可對氣源進行穩(wěn)壓,使氣源處于恒定狀態(tài),可減小因氣源氣壓突變時對閥門或執(zhí)行器等硬件的損傷。過濾器用于對氣源的清潔,可過濾壓縮空氣中的水份,避免水份隨氣體進入裝置。油霧器可對機體運動部件進行潤滑,可以對不方便加潤滑油的部件進行潤滑,大大延長機體的使用壽命。

     

    下面為您分別分析和介紹費斯托Festo氣源處理三聯(lián)件的使用說明和注意事項如下:

    費斯托Festo氣源處理三聯(lián)件使用說明

    1、過濾器排水有壓差排水與手動排水二種方式。手動排水時當(dāng)水位達到濾芯下方水平之前必須排出。

    2、壓力調(diào)節(jié)時,在轉(zhuǎn)動旋鈕前請先拉起再旋轉(zhuǎn),壓下旋轉(zhuǎn)鈕為定位。旋轉(zhuǎn)鈕向右為調(diào)高出口壓力,向左旋轉(zhuǎn)為調(diào)低出口壓力。調(diào)節(jié)壓力時應(yīng)逐步均勻地調(diào)至所需壓力值,不應(yīng)一步調(diào)節(jié)到位。

    3、給油器的使用方法:給油器使用JISK2213輸機油(ISOVg32或同級用油)。加油量請不要超過杯子八分滿。數(shù)字0為油量小,9為油量大。自9-0位置不能旋轉(zhuǎn),須順時針旋轉(zhuǎn)。
    在氣動技術(shù)中,將空氣過濾器、減壓閥和油霧器三種氣源處理元件組裝在一起稱為氣動三聯(lián)件,用以進入氣動儀表之氣源凈化過濾和減壓至儀表供給額定的氣源壓力,相當(dāng)于電路中的電源變壓器的功能。

    · 流量高達12,500 l/min 
    · 有多種預(yù)裝配氣源處理單元可供選擇 
    · 采用金屬濾杯和優(yōu)異的連接技術(shù),結(jié)構(gòu)非常堅固 
    · 4種規(guī)格:MICRO、MINI、midI和MAXI
    159588 FRC-3/8-D-MIDI 氣源處理組件 過 濾 調(diào) 壓 閥- 油 霧 器 組 合, 過 濾 精 度 40 祄, 帶 金 屬 保 護 罩. 帶 手 動 排 水 閥.
    159589 FRC-3/8-D-MIDI-A 氣源處理組件 過 濾 調(diào) 壓 閥- 油 霧 器 組 合, 過 濾 精 度 40 祄, 帶 金 屬 保 護 罩. 帶 自 動 排 水 閥.
    159590 FRC-1/2-D-MIDI 氣源處理組件 過 濾 調(diào) 壓 閥- 油 霧 器 組 合, 過 濾 精 度 40 祄, 帶 金 屬 保 護 罩. 帶 手 動 排 水 閥.

    費斯托festo三聯(lián)件,festo氣動培訓(xùn)資料
    費斯托Festo氣源處理三聯(lián)件注意事項

    1、部分零件使用PC(聚碳酸酯)材質(zhì),禁止接近或在有機溶劑環(huán)境中使用。PC杯清洗請用中性清洗劑。

    2、使用壓力請勿超過其使用范圍。

    3、當(dāng)出口風(fēng)量明顯減少時,應(yīng)及時更換濾芯。

    192631 FRC-1/4-D-7-O-MINI G1/4 1300 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    192641 FRC-1/4-D-7-O-MINI-A G1/4 1300 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    159605 FRC-1/4-D-MINI G1/4 1000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    159609 FRC-1/4-D-MINI-A G1/4 1000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    162739 FRC-1/4-D-O-MINI G1/4 1000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    162747 FRC-1/4-D-O-MINI-A G1/4 1000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    162772 FRC-3/8-D-5M-MINI G3/8 1050 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    162780 FRC-3/8-D-5M-MINI-A G3/8 1050 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    192652 FRC-3/8-D-5M-O-MINI G3/8 1050 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    192662 FRC-3/8-D-5M-O-MINI-A G3/8 1050 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    162756 FRC-3/8-D-7-MINI G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    162764 FRC-3/8-D-7-MINI-A G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    192632 FRC-3/8-D-7-O-MINI G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    192642 FRC-3/8-D-7-O-MINI-A G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    162734 FRC-3/8-D-MINI G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    162736 FRC-3/8-D-MINI-A G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    162748 FRC-3/8-D-O-MINI-A G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    162773 FRC-3/8-D-5M-MIDI G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    162781 FRC-3/8-D-5M-MIDI-A G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    192654 FRC-3/8-D-5M-O-MIDI G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    192664 FRC-3/8-D-5M-O-MIDI-A G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    162757 FRC-3/8-D-7-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    162765 FRC-3/8-D-7-MIDI-A G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    192634 FRC-3/8-D-7-O-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    192644 FRC-3/8-D-7-O-MIDI-A G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    159588 FRC-3/8-D-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    159589 FRC-3/8-D-MIDI-A G3/8 2000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    162741 FRC-3/8-D-O-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    162749 FRC-3/8-D-O-MIDI-A G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    162774 FRC-1/2-D-5M-MIDI G1/2 1800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    162782 FRC-1/2-D-5M-MIDI-A G1/2 1800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    192655 FRC-1/2-D-5M-O-MIDI G1/2 1800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    192665 FRC-1/2-D-5M-O-MIDI-A G1/2 1800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    162758 FRC-1/2-D-7-MIDI G1/2 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    162766 FRC-1/2-D-7-MIDI-A G1/2 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    192635 FRC-1/2-D-7-O-MIDI G1/2 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    192645 FRC-1/2-D-7-O-MIDI-A G1/2 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    162770 FRC-1/8-D-5M-MINI G1/8 600 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    162778 FRC-1/8-D-5M-MINI-A G1/8 600 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    192650 FRC-1/8-D-5M-O-MINI G1/8 600 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    192660 FRC-1/8-D-5M-O-MINI-A G1/8 600 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    162754 FRC-1/8-D-7-MINI G1/8 800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    162762 FRC-1/8-D-7-MINI-A G1/8 800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    192630 FRC-1/8-D-7-O-MINI G1/8 800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    192640 FRC-1/8-D-7-O-MINI-A G1/8 800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    159604 FRC-1/8-D-MINI G1/8 700 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    159608 FRC-1/8-D-MINI-A G1/8 700 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    162738 FRC-1/8-D-O-MINI G1/8 700 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    162746 FRC-1/8-D-O-MINI-A G1/8 700 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    162771 FRC-1/4-D-5M-MINI G1/4 850 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    162779 FRC-1/4-D-5M-MINI-A G1/4 850 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    192651 FRC-1/4-D-5M-O-MINI G1/4 850 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    192661 FRC-1/4-D-5M-O-MINI-A G1/4 850 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    162755 FRC-1/4-D-7-MINI G1/4 1300 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    162763 FRC-1/4-D-7-MINI-A G1/4 1300 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    159590 FRC-1/2-D-MIDI G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    159591 FRC-1/2-D-MIDI-A G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    162742 FRC-1/2-D-O-MIDI G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    162750 FRC-1/2-D-O-MIDI-A G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    186507 FRC-1/2-D-5M-MAXI G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    186510 FRC-1/2-D-5M-MAXI-A G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    192657 FRC-1/2-D-5M-O-MAXI G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    192667 FRC-1/2-D-5M-O-MAXI-A G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    186511 FRC-1/2-D-7-MAXI G1/2 7700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    186512 FRC-1/2-D-7-MAXI-A G1/2 7700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    192637 FRC-1/2-D-7-O-MAXI G1/2 7700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    192647 FRC-1/2-D-7-O-MAXI-A G1/2 7700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    186505 FRC-1/2-D-MAXI G1/2 7600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    186508 FRC-1/2-D-MAXI-A G1/2 7600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    186506 FRC-1/2-D-O-MAXI G1/2 7600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    186509 FRC-1/2-D-O-MAXI-A G1/2 7600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    162775 FRC-3/4-D-5M-MIDI G3/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    162783 FRC-3/4-D-5M-MIDI-A G3/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    192656 FRC-3/4-D-5M-O-MIDI G3/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    192666 FRC-3/4-D-5M-O-MIDI-A G3/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    162759 FRC-3/4-D-7-MIDI G3/4 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    162767 FRC-3/4-D-7-MIDI-A G3/4 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    192636 FRC-3/4-D-7-O-MIDI G3/4 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    192646 FRC-3/4-D-7-O-MIDI-A G3/4 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    162735 FRC-3/4-D-MIDI G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    162737 FRC-3/4-D-MIDI-A G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    162743 FRC-3/4-D-O-MIDI G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    162751 FRC-3/4-D-O-MIDI-A G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    162776 FRC-3/4-D-5M-MAXI G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    162784 FRC-3/4-D-5M-MAXI-A G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    192658 FRC-3/4-D-5M-O-MAXI G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    192668 FRC-3/4-D-5M-O-MAXI-A G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    162760 FRC-3/4-D-7-MAXI G3/4 8500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    162768 FRC-3/4-D-7-MAXI-A G3/4 8500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    192638 FRC-3/4-D-7-O-MAXI G3/4 8500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    192648 FRC-3/4-D-7-O-MAXI-A G3/4 8500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    159606 FRC-3/4-D-MAXI G3/4 8300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    159610 FRC-3/4-D-MAXI-A G3/4 8300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    162744 FRC-3/4-D-O-MAXI G3/4 8300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    162752 FRC-3/4-D-O-MAXI-A G3/4 8300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    162777 FRC-1-D-5M-MAXI G1 7200 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    162785 FRC-1-D-5M-MAXI-A G1 7200 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    192659 FRC-1-D-5M-O-MAXI G1 7200 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    192669 FRC-1-D-5M-O-MAXI-A G1 7200 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    162761 FRC-1-D-7-MAXI G1 8700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    162769 FRC-1-D-7-MAXI-A G1 8700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    192639 FRC-1-D-7-O-MAXI G1 8700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    192649 FRC-1-D-7-O-MAXI-A G1 8700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    159607 FRC-1-D-MAXI G1 8500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    159611 FRC-1-D-MAXI-A G1 8500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    162745 FRC-1-D-O-MAXI G1 8500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    162753 FRC-1-D-O-MAXI-A G1 8500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    527860 FRC-M5-D-7-5M-MICRO M5 80 l/min 0.5 ... 7 bar 5 μm
    527861 FRC-M5-D-7-5M-MICRO-H M5 80 l/min 0.5 ... 7 bar 5 μm
    527862 FRC-M5-D-7-O-5M-MICRO M5 80 l/min 0.5 ... 7 bar 5 μm
    527863 FRC-M5-D-7-O-5M-MICRO-H M5 80 l/min 0.5 ... 7 bar 5 μm
    534189 FRC-M7-D-7-5M-MICRO-B M7 170 l/min 0.5 ... 7 bar 5 μm
    534190 FRC-M7-D-7-5M-MICRO-H-B M7 170 l/min 0.5 ... 7 bar 5 μm
    534191 FRC-M7-D-7-O-5M-MICRO-B M7 170 l/min 0.5 ... 7 bar 5 μm
    534192 FRC-M7-D-7-O-5M-MICRO-H-B M7 170 l/min 0.5 ... 7 bar 5 μm
    527864 FRC-1/8-D-7-5M-MICRO G1/8 160 l/min 0.5 ... 7 bar 5 μm
    527865 FRC-1/8-D-7-5M-MICRO-H G1/8 160 l/min 0.5 ... 7 bar 5 μm
    527866 FRC-1/8-D-7-O-5M-MICRO G1/8 160 l/min 0.5 ... 7 bar 5 μm
    527867 FRC-1/8-D-7-O-5M-MICRO-H G1/8 160 l/min 0.5 ... 7 bar 5 μm
    186499 FRC-1/4-D-5M-MIDI G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    186502 FRC-1/4-D-5M-MIDI-A G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    192653 FRC-1/4-D-5M-O-MIDI G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    192663 FRC-1/4-D-5M-O-MIDI-A G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    186503 FRC-1/4-D-7-MIDI G1/4 1700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    186504 FRC-1/4-D-7-MIDI-A G1/4 1700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    192633 FRC-1/4-D-7-O-MIDI G1/4 1700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    192643 FRC-1/4-D-7-O-MIDI-A G1/4 1700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    186497 FRC-1/4-D-MIDI G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    186500 FRC-1/4-D-MIDI-A G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    186498 FRC-1/4-D-O-MIDI G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    186501 FRC-1/4-D-O-MIDI-A G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    192406 FRC-1/2-D-5M-DI-MAXI G1/2 3000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    192424 FRC-1/2-D-5M-DI-MAXI-A G1/2 3000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    192407 FRC-1/2-D-5M-O-DI-MAXI G1/2 3000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    192425 FRC-1/2-D-5M-O-DI-MAXI-A G1/2 3000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    192408 FRC-1/2-D-7-DI-MAXI G1/2 4500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    192426 FRC-1/2-D-7-DI-MAXI-A G1/2 4500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    192409 FRC-1/2-D-7-O-DI-MAXI G1/2 4500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    192427 FRC-1/2-D-7-O-DI-MAXI-A G1/2 4500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    192404 FRC-1/2-D-DI-MAXI G1/2 3300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    192422 FRC-1/2-D-DI-MAXI-A G1/2 3300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    192405 FRC-1/2-D-O-DI-MAXI G1/2 3300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    192423 FRC-1/2-D-O-DI-MAXI-A G1/2 3300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    192412 FRC-3/4-D-5M-DI-MAXI G3/4 3600 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    192430 FRC-3/4-D-5M-DI-MAXI-A G3/4 3600 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    192413 FRC-3/4-D-5M-O-DI-MAXI G3/4 3600 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    192431 FRC-3/4-D-5M-O-DI-MAXI-A G3/4 3600 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    192414 FRC-3/4-D-7-DI-MAXI G3/4 5000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    192432 FRC-3/4-D-7-DI-MAXI-A G3/4 5000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    192415 FRC-3/4-D-7-O-DI-MAXI G3/4 5000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    192433 FRC-3/4-D-7-O-DI-MAXI-A G3/4 5000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    192410 FRC-3/4-D-DI-MAXI G3/4 3800 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    192428 FRC-3/4-D-DI-MAXI-A G3/4 3800 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    192411 FRC-3/4-D-O-DI-MAXI G3/4 3800 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    192429 FRC-3/4-D-O-DI-MAXI-A G3/4 3800 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    192418 FRC-1-D-5M-DI-MAXI G1 3800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    192436 FRC-1-D-5M-DI-MAXI-A G1 3800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    192419 FRC-1-D-5M-O-DI-MAXI G1 3800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    192437 FRC-1-D-5M-O-DI-MAXI-A G1 3800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    192420 FRC-1-D-7-DI-MAXI G1 5200 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    192438 FRC-1-D-7-DI-MAXI-A G1 5200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    192421 FRC-1-D-7-O-DI-MAXI G1 5200 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    192439 FRC-1-D-7-O-DI-MAXI-A G1 5200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    192416 FRC-1-D-DI-MAXI G1 4000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    192434 FRC-1-D-DI-MAXI-A G1 4000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    192417 FRC-1-D-O-DI-MAXI G1 4000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    192435 FRC-1-D-O-DI-MAXI-A G1 4000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    527876 FRC-QS4-D-7-5M-MICRO QS-4 0.5 ... 7 bar 5 μm
    527877 FRC-QS4-D-7-5M-MICRO-H QS-4 0.5 ... 7 bar 5 μm
    527878 FRC-QS4-D-7-O-5M-MICRO QS-4 0.5 ... 7 bar 5 μm
    527879 FRC-QS4-D-7-O-5M-MICRO-H QS-4 0.5 ... 7 bar 5 μm
    527880 FRC-QS6-D-7-5M-MICRO QS-6 0.5 ... 7 bar 5 μm
    527881 FRC-QS6-D-7-5M-MICRO-H QS-6 0.5 ... 7 bar 5 μm
    527882 FRC-QS6-D-7-O-5M-MICRO QS-6 0.5 ... 7 bar 5 μm
    527883 FRC-QS6-D-7-O-5M-MICRO-H QS-6 0.5 ... 7 bar 5 μm
    194860 FRCS-1/8-D-5M-MINI G1/8 600 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    194862 FRCS-1/8-D-5M-MINI-A G1/8 600 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    194861 FRCS-1/8-D-5M-O-MINI G1/8 600 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    194863 FRCS-1/8-D-5M-O-MINI-A G1/8 600 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    194856 FRCS-1/8-D-7-MINI G1/8 800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    194858 FRCS-1/8-D-7-MINI-A G1/8 800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    194857 FRCS-1/8-D-7-O-MINI G1/8 800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    194859 FRCS-1/8-D-7-O-MINI-A G1/8 800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    194852 FRCS-1/8-D-MINI G1/8 700 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    194853 FRCS-1/8-D-MINI-A G1/8 700 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    194854 FRCS-1/8-D-O-MINI G1/8 700 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    194855 FRCS-1/8-D-O-MINI-A G1/8 700 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    194872 FRCS-1/4-D-5M-MINI G1/4 850 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    194874 FRCS-1/4-D-5M-MINI-A G1/4 850 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    194873 FRCS-1/4-D-5M-O-MINI G1/4 850 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    194875 FRCS-1/4-D-5M-O-MINI-A G1/4 850 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    194868 FRCS-1/4-D-7-MINI G1/4 1300 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    194870 FRCS-1/4-D-7-MINI-A G1/4 1300 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    194869 FRCS-1/4-D-7-O-MINI G1/4 1300 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    194871 FRCS-1/4-D-7-O-MINI-A G1/4 1300 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
    194864 FRCS-1/4-D-MINI G1/4 1000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    194865 FRCS-1/4-D-MINI-A G1/4 1000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    194866 FRCS-1/4-D-O-MINI G1/4 1000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    194867 FRCS-1/4-D-O-MINI-A G1/4 1000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
    194896 FRCS-1/4-D-5M-MIDI G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    194898 FRCS-1/4-D-5M-MIDI-A G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    194897 FRCS-1/4-D-5M-O-MIDI G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    194899 FRCS-1/4-D-5M-O-MIDI-A G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
    194892 FRCS-1/4-D-7-MIDI G1/4 1700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
