您好, 歡迎來(lái)到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
提供商
東莞市豪帝工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備有限公司資料大小
3.4KB資料圖片
下載次數(shù)
15次資料類(lèi)型
JPG 圖片瀏覽次數(shù)
99次德國(guó)FESTO馬達(dá)EMME-AS系列,費(fèi)斯托伺服馬達(dá)資料下載
規(guī)格40, 60, 80, 100
扭矩 1.4 ... 30 Nm
電壓360 ... 565 V DC
額定電流 0.7 ... 4.1 A
合適的馬達(dá)電纜
合適的馬達(dá)法蘭
550108 EMMS-AS-40-M-LS-TSB 0.064 kgcm2 0.2 Nm 10300 1/min
1569813 EMMS-AS-55-M-HS-RR 0.22 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569814 EMMS-AS-55-M-HS-RRB 0.24 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569826 EMMS-AS-55-M-HS-RRB-S1 0.24 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569825 EMMS-AS-55-M-HS-RR-S1 0.22 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569810 EMMS-AS-55-M-HS-TM 0.223 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569812 EMMS-AS-55-M-HS-TMB 0.245 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569824 EMMS-AS-55-M-HS-TMB-S1 0.245 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569822 EMMS-AS-55-M-HS-TM-S1 0.223 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569809 EMMS-AS-55-M-HS-TS 0.223 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569811 EMMS-AS-55-M-HS-TSB 0.245 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569823 EMMS-AS-55-M-HS-TSB-S1 0.245 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569821 EMMS-AS-55-M-HS-TS-S1 0.223 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569819 EMMS-AS-55-MK-HS-RR 0.22 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569820 EMMS-AS-55-MK-HS-RRB 0.24 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569832 EMMS-AS-55-MK-HS-RRB-S1 0.24 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569831 EMMS-AS-55-MK-HS-RR-S1 0.22 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569816 EMMS-AS-55-MK-HS-TM 0.223 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569818 EMMS-AS-55-MK-HS-TMB 0.245 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569830 EMMS-AS-55-MK-HS-TMB-S1 0.245 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569828 EMMS-AS-55-MK-HS-TM-S1 0.223 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569815 EMMS-AS-55-MK-HS-TS 0.223 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569817 EMMS-AS-55-MK-HS-TSB 0.245 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569829 EMMS-AS-55-MK-HS-TSB-S1 0.245 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569827 EMMS-AS-55-MK-HS-TS-S1 0.223 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
560880 EMMS-AS-55-MK-LS-TM 0.223 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
560882 EMMS-AS-55-MK-LS-TMB 0.245 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
560879 EMMS-AS-55-MK-LS-TS 0.223 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
560881 EMMS-AS-55-MK-LS-TSB 0.245 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
550111 EMMS-AS-55-M-LS-TM 0.223 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
550113 EMMS-AS-55-M-LS-TMB 0.245 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
550110 EMMS-AS-55-M-LS-TS 0.223 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
550112 EMMS-AS-55-M-LS-TSB 0.245 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569764 EMMS-AS-55-S-HS-RR 0.13 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569765 EMMS-AS-55-S-HS-RRB 0.15 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569777 EMMS-AS-55-S-HS-RRB-S1 0.15 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569776 EMMS-AS-55-S-HS-RR-S1 0.13 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569761 EMMS-AS-55-S-HS-TM 0.11 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569763 EMMS-AS-55-S-HS-TMB 0.13 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569775 EMMS-AS-55-S-HS-TMB-S1 0.13 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569773 EMMS-AS-55-S-HS-TM-S1 0.11 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569760 EMMS-AS-55-S-HS-TS 0.11 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569762 EMMS-AS-55-S-HS-TSB 0.13 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569774 EMMS-AS-55-S-HS-TSB-S1 0.13 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569772 EMMS-AS-55-S-HS-TS-S1 0.11 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569770 EMMS-AS-55-SK-HS-RR 0.13 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569771 EMMS-AS-55-SK-HS-RRB 0.15 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569783 EMMS-AS-55-SK-HS-RRB-S1 0.15 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569782 EMMS-AS-55-SK-HS-RR-S1 0.13 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569767 EMMS-AS-55-SK-HS-TM 0.11 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569769 EMMS-AS-55-SK-HS-TMB 0.13 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569781 EMMS-AS-55-SK-HS-TMB-S1 0.13 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569779 EMMS-AS-55-SK-HS-TM-S1 0.11 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569766 EMMS-AS-55-SK-HS-TS 0.11 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569768 EMMS-AS-55-SK-HS-TSB 0.13 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569780 EMMS-AS-55-SK-HS-TSB-S1 0.13 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569778 EMMS-AS-55-SK-HS-TS-S1 0.11 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1550977 EMMS-AS-70-M-HS-RM 0.611 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1550979 EMMS-AS-70-M-HS-RMB 0.68 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1550991 EMMS-AS-70-M-HS-RMB-S1 0.68 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1550989 EMMS-AS-70-M-HS-RM-S1 0.611 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1550980 EMMS-AS-70-M-HS-RR 0.62 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1550981 EMMS-AS-70-M-HS-RRB 0.69 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1550993 EMMS-AS-70-M-HS-RRB-S1 0.69 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1550992 EMMS-AS-70-M-HS-RR-S1 0.62 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1550976 EMMS-AS-70-M-HS-RS 0.611 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1550978 EMMS-AS-70-M-HS-RSB 0.68 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1550990 EMMS-AS-70-M-HS-RSB-S1 0.68 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1550988 EMMS-AS-70-M-HS-RS-S1 0.611 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1704808 EMMS-AS-70-M-HV-RM 0.611 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1704810 EMMS-AS-70-M-HV-RMB 0.68 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1704822 EMMS-AS-70-M-HV-RMB-S1 0.68 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1704820 EMMS-AS-70-M-HV-RM-S1 0.611 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1704811 EMMS-AS-70-M-HV-RR 0.62 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1704812 EMMS-AS-70-M-HV-RRB 0.69 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1704824 EMMS-AS-70-M-HV-RRB-S1 0.69 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1704823 EMMS-AS-70-M-HV-RR-S1 0.62 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1704807 EMMS-AS-70-M-HV-RS 0.611 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1704809 EMMS-AS-70-M-HV-RSB 0.68 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1704821 EMMS-AS-70-M-HV-RSB-S1 0.68 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1704819 EMMS-AS-70-M-HV-RS-S1 0.611 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1550983 EMMS-AS-70-MK-HS-RM 0.611 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1550985 EMMS-AS-70-MK-HS-RMB 0.68 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1550997 EMMS-AS-70-MK-HS-RMB-S1 0.68 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1550995 EMMS-AS-70-MK-HS-RM-S1 0.611 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1550986 EMMS-AS-70-MK-HS-RR 0.62 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1550987 EMMS-AS-70-MK-HS-RRB 0.69 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1550999 EMMS-AS-70-MK-HS-RRB-S1 0.69 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1550998 EMMS-AS-70-MK-HS-RR-S1 0.62 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1550982 EMMS-AS-70-MK-HS-RS 0.611 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1550984 EMMS-AS-70-MK-HS-RSB 0.68 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1550996 EMMS-AS-70-MK-HS-RSB-S1 0.68 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1550994 EMMS-AS-70-MK-HS-RS-S1 0.611 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1704814 EMMS-AS-70-MK-HV-RM 0.611 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1704816 EMMS-AS-70-MK-HV-RMB 0.68 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1704828 EMMS-AS-70-MK-HV-RMB-S1 0.68 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1704826 EMMS-AS-70-MK-HV-RM-S1 0.611 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1704817 EMMS-AS-70-MK-HV-RR 0.62 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1704818 EMMS-AS-70-MK-HV-RRB 0.69 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1704830 EMMS-AS-70-MK-HV-RRB-S1 0.69 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1704829 EMMS-AS-70-MK-HV-RR-S1 0.62 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1704813 EMMS-AS-70-MK-HV-RS 0.611 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1704815 EMMS-AS-70-MK-HV-RSB 0.68 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1704827 EMMS-AS-70-MK-HV-RSB-S1 0.68 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1704825 EMMS-AS-70-MK-HV-RS-S1 0.611 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
560888 EMMS-AS-70-MK-LS-RM 0.611 kgcm2 2.29 Nm 4100 1/min
560890 EMMS-AS-70-MK-LS-RMB 0.68 kgcm2 2.29 Nm 4100 1/min
560887 EMMS-AS-70-MK-LS-RS 0.611 kgcm2 2.29 Nm 4100 1/min
560889 EMMS-AS-70-MK-LS-RSB 0.68 kgcm2 2.29 Nm 4100 1/min
550119 EMMS-AS-70-M-LS-RM 0.611 kgcm2 2.29 Nm 4100 1/min
550121 EMMS-AS-70-M-LS-RMB 0.68 kgcm2 2.29 Nm 4100 1/min
550118 EMMS-AS-70-M-LS-RS 0.611 kgcm2 2.29 Nm 4100 1/min
550120 EMMS-AS-70-M-LS-RSB 0.68 kgcm2 2.29 Nm 4100 1/min
1550905 EMMS-AS-70-S-HS-RM 0.379 kgcm2 1.31 Nm 5800 1/min
1550907 EMMS-AS-70-S-HS-RMB 0.449 kgcm2 1.31 Nm 5800 1/min
1550919 EMMS-AS-70-S-HS-RMB-S1 0.449 kgcm2 1.31 Nm 5800 1/min
伺服電機(jī)是指在伺服系統(tǒng)中控制機(jī)械元件運(yùn)轉(zhuǎn)的發(fā)動(dòng)機(jī),是一種補(bǔ)助馬達(dá)間接變速裝置。
FESTO伺服電機(jī)可使控制速度,位置精度非常準(zhǔn)確,可以將電壓信號(hào)轉(zhuǎn)化為轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)速以驅(qū)動(dòng)控制對(duì)象。伺服電機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速受輸入信號(hào)控制,并能快速反應(yīng),在自動(dòng)控制系統(tǒng)中,用作執(zhí)行元件,且具有機(jī)電時(shí)間常數(shù)小、線性度高、始動(dòng)電壓等特性,可把所收到的電信號(hào)轉(zhuǎn)換成電動(dòng)機(jī)軸上的角位移或角速度輸出。分為直流和交流伺服電動(dòng)機(jī)兩大類(lèi),其主要特點(diǎn)是,當(dāng)信號(hào)電壓為零時(shí)無(wú)自轉(zhuǎn)現(xiàn)象,轉(zhuǎn)速隨著轉(zhuǎn)矩的增加而勻速下降。
FESTO伺服馬達(dá)工作原理
1、伺服系統(tǒng)(servo mechanism)是使物體的位置、方位、
狀態(tài)等輸出被控量能夠跟隨輸入目標(biāo)(或給定值)的任意變化的自動(dòng)控制系統(tǒng)。伺服主要靠脈沖來(lái)定位,基本上可以這樣理解,伺服電機(jī)接收到1個(gè)脈沖,就會(huì)旋轉(zhuǎn)1個(gè)脈沖對(duì)應(yīng)的角度,從而實(shí)現(xiàn)位移,因?yàn)椋欧姍C(jī)本身具備發(fā)出脈沖的功能,所以伺服電機(jī)每旋轉(zhuǎn)一個(gè)角度,都會(huì)發(fā)出對(duì)應(yīng)數(shù)量的脈沖,這樣,和伺服電機(jī)接受的脈沖形成了呼應(yīng),或者叫閉環(huán),如此一來(lái),系統(tǒng)就會(huì)知道發(fā)了多少脈沖給伺服電機(jī),同時(shí)又收了多少脈沖回來(lái),這樣,就能夠很的控制電機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng),從而實(shí)現(xiàn)的定位,可以達(dá)到0.001mm。直流伺服電機(jī)分為有刷和無(wú)刷電機(jī)。有刷電機(jī)成本低,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩大,調(diào)速范圍寬,控制容易,需要維護(hù),但維護(hù)不方便(換碳刷),產(chǎn)生電磁干擾,對(duì)環(huán)境有要求。因此它可以用于對(duì)成本敏感的普通工業(yè)和民用場(chǎng)合。
無(wú)刷電機(jī)體積小,重量輕,出力大,響應(yīng)快,速度高,慣量小,轉(zhuǎn)動(dòng)平滑,力矩穩(wěn)定。控制復(fù)雜,容易實(shí)現(xiàn)智能化,其電子換相方式靈活,可以方波換相或正弦波換相。電機(jī)免維護(hù),效率很高,運(yùn)行溫度低,電磁輻射很小,長(zhǎng)壽命,可用于各種環(huán)境。
2、交流伺服電機(jī)也是無(wú)刷電機(jī),分為同步和異步電機(jī),目前運(yùn)動(dòng)控制中一般都用同步電機(jī),它的功率范圍大,可以做到很大的功率。大慣量,高轉(zhuǎn)動(dòng)速度低,且隨著功率增大而快速降低。因而適合做低速平穩(wěn)運(yùn)行的應(yīng)用。
3、伺服電機(jī)內(nèi)部的轉(zhuǎn)子是永磁鐵,驅(qū)動(dòng)器控制的U/V/W三相電形成電磁場(chǎng),轉(zhuǎn)子在此磁場(chǎng)的作用下轉(zhuǎn)動(dòng),同時(shí)電機(jī)自帶的編碼器反饋信號(hào)給驅(qū)動(dòng)器,驅(qū)動(dòng)器根據(jù)反饋值與目標(biāo)值進(jìn)行比較,調(diào)整轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)的角度。伺服電機(jī)的精度決定于編碼器的精度(線數(shù))。
交流伺服電機(jī)和無(wú)刷直流伺服電機(jī)在功能上的區(qū)別:交流伺服要好一些,因?yàn)槭钦也刂疲D(zhuǎn)矩脈動(dòng)小。直流伺服是梯形波。但直流伺服比較簡(jiǎn)單,便宜。
德國(guó)FESTO馬達(dá)EMME-AS系列,費(fèi)斯托伺服馬達(dá)資料下載
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。