深圳市寶安區(qū)龍華萬儀通儀器儀表經(jīng)營部
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號TH2826型號
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:吳軍磊查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-07-24 20:38:45瀏覽次數(shù):478次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)0.1m Ω ~ 99.999 MΩ
0.0001 nS ~ 99.999 S
0.0001 pF ~ 9.9999F
0.0001 uH ~ 9.9999kH
0.0001 ~ 9.9999
0.0001 ~ 99999
-179.99°~ 179.99°
-999.99%-999.99%
0.0001 Ω — 99.999 MΩ
產(chǎn)品型號: | TH2826 | ||||||||||||||||||||
LCR測試儀系列 | |||||||||||||||||||||
LCR測量參數(shù) | C, L, R,Z,Y,X,B, G, D, Q, θ,DCR | ||||||||||||||||||||
測試頻率 | 20 Hz~5MHz,10mHz步進 | ||||||||||||||||||||
測試電平范圍 | f ≤ 1MHz 10mV~5V,±(10%+10mV) f>1MHz 10mV~1V,±(20%+10mV)恒電平到5V | ||||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 10Ω, 30Ω, 50Ω, 100Ω | ||||||||||||||||||||
基本準確度 | 0.1% | ||||||||||||||||||||
測量速度或測試時間 | 快速: 200次/s(f﹥30KHz),100次/s(f﹥1KHz) 中速: 25次/s, 慢速: 5次/s | ||||||||||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||||||||
量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||||||||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動, 外部,總線 | ||||||||||||||||||||
平均次數(shù) | 1-255 | ||||||||||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 ,負載校準 | ||||||||||||||||||||
內(nèi)部直流偏置源 | 電壓模式:-5V ~ +5V, ±(10%+10mV), 1mV步進, 電流模式(內(nèi)阻為50Ω):-100mA ~ +100mA, ±(10%+0.2mA),20uA步進 | ||||||||||||||||||||
比較器功能 | 十檔:(九檔合格,一檔不合格),另有一個附屬檔 | ||||||||||||||||||||
存儲器 | 可保存20組儀器設定值 | ||||||||||||||||||||
接口 | USBDEVICE( USBTMC and USBCDC support), USBHOST(FAT16 and FAT32 ), LAN, RS232C, HANDLER,GPIB(選件) | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
列表掃描 | 10點列表掃描 | ||||||||||||||||||||
顯示器 | 320×240點陣大型圖形LCD | ||||||||||||||||||||
測試端 | 5端法 | ||||||||||||||||||||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監(jiān)示) , 檔號及檔計數(shù) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
中科晶工廠工業(yè)級寬溫小公差石英晶振49S 4M 頻率元件
49S 4M ¥31.45商鋪:http://www.caria-chile.com/st29028/
主營產(chǎn)品:負離子檢測儀,輻射射線檢測儀,紫外臭氧分析儀,遠紅外強度測定儀 ,超音波音壓計,血液微循環(huán)觀察儀,LCR數(shù)字電橋,線圈測試儀,絕緣電阻測試儀電源
儀表網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市寶安區(qū)龍華萬儀通儀器儀表經(jīng)營部
上傳附件