深圳高登電科股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-04-02 10:24:36瀏覽次數(shù):104次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)觸點負載:3A,5A,10A觸點形式:1A,1B,1C線圈電壓:3~24V線圈功率:0.45W外形尺寸:20.6×10.2×15.7mm
觸點參數(shù)
觸點形式 | 1A,1B,1C |
接觸電阻 | ≤100m Ω (1A 6VDC) |
觸點材料 | 銀合金 |
觸點負載(阻性) | 3A/5A 250VAC |
切換額定電壓 | 277VAC |
切換額定電流 | 5A |
切換額定功率 | 1385VAC |
機械耐久性 | 1 ,000 ,000次 |
電耐久性(阻性) | 1 ,00 ,000次( 1s通9s斷) |
性能參數(shù)
絕緣電阻 | 1000MΩ(500VDC) | |
介質(zhì)耐壓 | 線圈與觸點間 | 4000VAC 1min |
常開觸點間 | 1000VAC 1min | |
動作時間(額定電壓下) | ≤10ms | |
釋放時間(額定電壓下) | ≤5ms | |
抗振動 | 穩(wěn)定性 | 10Hz~55Hz 1 .5mm |
強 度 | 10Hz~55Hz 1 .5mm | |
抗沖擊 | 穩(wěn)定性 | 10G Min |
強 度 | 100G Min | |
濕度 | 5%~85%Rh | |
溫度范圍 | -40℃~105℃ | |
引出端形式 | PCB | |
重量 | 約6.5g |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳高登電科股份有限公司