無錫勝維電氣有限公司
UL2547纏繞屏蔽線SPIRALSHIELDEDCABLE額定溫度:80℃額定電壓:300V參考標準:UL758
導體 CONDUCTOR | 絕緣 INSULATION | 纏繞 SPIRAL | JACKET 護套 | 導體電阻Conductor resistance | 耐壓強度DIELECTRIC STRENGTH | |||||
20℃ | ||||||||||
規格 | 構造Construction | 外徑 | 芯數 | 標稱厚度Nominal Thickness | 外徑 | 構造Construction | 標稱厚度Nominal Thickness | 外徑 | 鍍錫銅 | VAC,1MIN |
AWG | Diameter | (No.) | Diameter | Diameter | Tinned copper | |||||
28 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.26 | 0.9 | 50//0.10 | 0.4 | 2.8 | 239 | 2000 |
3 | 0.9 | 56/0.10 | 0.43 | 3 | ||||||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.26 | 1 | 58/0.10 | 0.4 | 3 | 150 | 2000 |
3 | 1 | 52/0.12 | 0.4 | 3.2 | ||||||
24 | 11/0.16 | 0.61 | 2 | 0.25 | 1.1 | 51/0.12 | 0.43 | 3.3 | 150 | 2000 |
3 | 1.1 | 60/0.12 | 0.43 | 3.5 | ||||||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2 | 0.27 | 1.3 | 60/0.12 | 0.43 | 3.7 | 59.4 | 2000 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份