浙江泰福泵業股份有限公司
產品概述1.行業的泵頭外觀設計,行業潮流
1.行業的泵頭外觀設計,行業潮流。
2.泰福深井泵采用寬電壓設計,單相120V啟動,160V-240V正常使用。電機內置保護器,具有燒機保護功能。全揚程設計,任何負載下可放心使用。
3.采用H級全銅漆包線,耐高溫180℃。
4.油浸式電機,潛水深度達150m。
5.采用304#不銹鋼焊接軸,不銹鋼304螺絲,耐腐更耐用,可選配304機筒。
6.整體浮動式葉輪結構設計,降低啟動轉矩,能過細沙等小雜質。
7.接插式電纜,更換方便。8.銷子型結構,拆卸方便。
◆ 溫度不超過 40℃;
◆ 固體物含量 ( 按重量計 ) 不大于 0.01%;
◆ 酸堿 PH 值 6.5~8.5;
◆ 硫化氫含量不大于 1.5mg/l , 不含任何油類。( 使用在深井中時 , 井筒應保持垂直 , 不允許有雙向彎曲。)
型號 | 配管內徑 | 額定流量 | 流量 | 額定揚程 | 揚程 | 額定功率 | 額定電流 | 電纜線長度 |
mm | m3/h | m3/h | m | m | kW | A | m | |
K90QJD2-40/6-0.37 | 25 | 2 | 5 | 40 | 47 | 0.37 | 4.2 | 18 |
K90QJD2-60/9-0.55 | 25 | 2 | 5 | 60 | 69 | 0.55 | 51 | 18 |
K90QJD2-82/12-0.75 | 25 | 2 | 5 | 82 | 92 | 0.75 | 7.2 | 18 |
K90QJD2-105/15-1.1 | 25 | 2 | 5 | 105 | 114 | 1.1 | 8.1 | 18 |
K90QJD2-132/20-1.5 | 25 | 2 | 5 | 132 | 150 | 1.5 | 10.8 | 18 |
K90QJD2-150/22-1.8 | 25 | 2 | 5 | 150 | 167 | 1.8 | 13.2 | 18 |
K90QJ2-60/9-0.55 | 25 | 2 | 5 | 60 | 69 | 0.55 | 5.1 | 18 |
K90QJ2-82/12-0.75 | 25 | 2 | 5 | 82 | 92 | 0.75 | 7.2 | 18 |
K90QJ2-105/15-1.1 | 25 | 2 | 5 | 105 | 114 | 1.1 | 8.1 | 18 |
K90QJ2-132/20-1.5 | 25 | 2 | 5 | 132 | 150 | 1.5 | 10.8 | 18 |
K90QJ2-150/22-1.8 | 25 | 2 | 5 | 150 | 167 | 1.8 | 13.2 | 18 |
K90QJD3-32/5-0.37 | 25 | 3 | 6 | 32 | 42 | 0.37 | 4.2 | 18 |
K90QJD3-50/8-0.55 | 25 | 3 | 6 | 50 | 62 | 0.55 | 5.1 | 18 |
K90QJD3-62/10-0.75 | 25 | 3 | 6 | 62 | 74 | 0.75 | 7.2 | 18 |
K90QJD3-82/13-1.1 | 25 | 3 | 6 | 82 | 94 | 1.1 | 8.1 | 18 |
K90QJD3-110/17-1.5 | 25 | 3 | 6 | 110 | 122 | 1.5 | 10.8 | 18 |
K90QJD3-125/19-1.8 | 25 | 3 | 6 | 125 | 142 | 1.8 | 13.2 | 18 |
K90QJ3-50/8-0.55 | 25 | 3 | 6 | 50 | 62 | 0.55 | 5.1 | 18 |
K90QJ3-62/10-0.75 | 25 | 3 | 6 | 62 | 74 | 0.75 | 7.2 | 18 |
K90QJ3-82/13-1.1 | 25 | 3 | 6 | 82 | 94 | 1.1 | 8.1 | 18 |
K90QJ3-110/17-1.5 | 25 | 3 | 6 | 110 | 121 | 1.5 | 10.8 | 18 |
K90QJ3-125/19-1.8 | 25 | 3 | 6 | 125 | 141 | 1.8 | 13.2 | 18 |
K90QJD4-25/4-0.37 | 38 | 4 | 7 | 25 | 32 | 0.37 | 4.2 | 18 |
K90QJD4-38/7-0.55 | 38 | 4 | 7 | 38 | 48 | 0.55 | 5.1 | 18 |
K90QJD4-50/9-0.75 | 38 | 4 | 7 | 50 | 62 | 0.75 | 7.2 | 18 |
K90QJD4-65/12-1.1 | 38 | 4 | 7 | 65 | 82 | 1.1 | 8.1 | 18 |
K90QJD4-80/15-1.5 | 38 | 4 | 7 | 80 | 102 | 1.5 | 10.8 | 18 |
K90QJD4-90/17-1.8 | 38 | 4 | 7 | 90 | 112 | 1.8 | 13.2 | 18 |
K90QJ4-38/7-0.55 | 38 | 4 | 7 | 38 | 48 | 0.55 | 5.1 | 18 |
K90QJ4-50/9-0.75 | 38 | 4 | 7 | 50 | 62 | 0.75 | 7.2 | 18 |
K90QJ4-65/12-1.1 | 38 | 4 | 7 | 65 | 82 | 1.1 | 8.1 | 18 |
K90QJ4-80/15-1.5 | 38 | 4 | 7 | 80 | 102 | 1.5 | 10.8 | 18 |
K90QJ4-90/17-1.8 | 38 | 4 | 7 | 90 | 112 | 1.8 | 13.2 | 18 |
K90QJD6-28/5-0.75 | 38 | 6 | 14 | 28 | 35 | 0.75 | 7.2 | 18 |
K90QJD6-40/8-1.1 | 38 | 6 | 14 | 40 | 52 | 1.1 | 8.1 | 18 |
K90QJD6-5019-1.5 | 38 | 6 | 14 | 50 | 62 | 1.5 | 10.8 | 18 |
K90QJD6-55/10-1.8 | 38 | 6 | 14 | 55 | 67 | 1.8 | 13.2 | 18 |
K90QJ6-28/5-0.75 | 38 | 6 | 14 | 28 | 35 | 0.75 | 7.2 | 18 |
K90QJ6-40/8-1.1 | 38 | 6 | 14 | 40 | 52 | 1.1 | 8.1 | 18 |
K90QJ6-50/9-1.5 | 38 | 6 | 14 | 50 | 62 | 1.5 | 10.8 | 18 |
K90QJ6-55/10-1.8 | 38 | 6 | 14 | 55 | 67 | 1.8 | 13.2 | 18 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份