• <del id="qqie6"><sup id="qqie6"></sup></del>
  • <tfoot id="qqie6"></tfoot>
  • <ul id="qqie6"></ul>
  • 安徽天康(集團)股份有限公司
    中級會員 | 第16年

    18226997986

    物位計
    耐磨陶瓷閥
    儀表保溫箱
    壓力變送器
    液位變送器
    溫度變送器
    無紙記錄儀
    智能壓力變送器
    電量變送器
    流量計系列
    液位計系列
    熱電阻系列
    熱電偶系列
    壓力表系列
    雙金屬溫度計
    電線電纜
    光纖光纜
    伴熱電纜
    特殊電纜
    橋架
    氣體檢測儀
    閥門
    PH計

    K型熱電偶的分度號

    時間:2013/7/4閱讀:2703
    分享:

    K型熱電偶的分度號

     
    點擊次數:762 發布時間:2011-6-24
     

    溫度  0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 -95 -100
    -200 -5.8914 -6.0346 -6.1584 -6.2618 -6.3438 -6.4036 -6.4411 -6.4577        
    -100 -3.5536 -3.8523 -4.1382 -4.4106 -4.669 -4.9127 -5.1412 -5.354 -5.5503 -5.7297 -5.8128 -5.8914
    0 0 -0.3919 -0.7775 -1.1561 -1.5269 -1.8894 -2.2428 -2.5866 -2.9201 -3.2427 -3.3996 -3.5536
    溫度  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 100
    0 0 0.3969 0.7981 1.2033 1.6118 2.0231 2.4365 2.8512 3.2666 3.6819 3.8892 4.0962
    100 4.0962 4.5091 4.9199 5.3284 5.7345 6.1383 6.5402 6.9406 7.34 7.7391 7.9387 8.1385
    200 8.1385 8.5386 8.9399 9.3427 9.7472 10.1534 10.5613 10.9709 11.3821 11.7947 12.0015 12.2086
    300 12.2086 12.6236 13.0396 13.4566 13.8745 14.2931 14.7126 15.1327 15.5536 15.975 16.186 16.3971
    400 16.3971 16.8198 17.2431 17.6669 18.0911 18.5158 18.9409 19.3663 19.7921 20.2181 20.4312 20.6443
    500 20.6443 21.0706 21.4971 21.9236 22.35 22.7764 23.2027 23.6288 24.0547 24.4802 24.6929 24.9055
    600 24.9055 25.3303 25.7547 26.1786 26.602 27.0249 27.4471 27.8686 28.2895 28.7096 28.9194 29.129
    700 29.129 29.5476 29.9653 30.3822 30.7983 31.2135 31.6277 32.041 32.4534 32.8649 33.0703 33.2754
    800 33.2754 33.6849 34.0934 34.501 34.9075 35.3131 35.7177 36.1212 36.5238 36.9254 37.1258 37.3259
    900 37.3259 37.7255 38.124 38.5215 38.918 39.3135 39.708 40.1015 40.4939 40.8853 41.0806 41.2756
    1000 41.2756 41.6649 42.0531 42.4403 42.8263 43.2112 43.5951 43.9777 44.3593 44.7396 44.9293 45.1187
    1100 45.1187 45.4966 45.8733 46.2487 46.6227 46.9955 47.3668 47.7368 48.1054 48.4726 48.6556 48.8382
    1200 48.8382 49.2024 49.5651 49.9263 50.2858 50.6439 51.0003 51.3552 51.7085 52.0602 52.2354 52.4103
    1300 52.4103 52.7588 53.1058 53.4512 53.7952 54.1377 54.4788 54.8186        
    ITS-90溫度標準(JIS C 1602-1995,ASTM E230-1996,IEC 584-1-1995)
    溫度  0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 -95 -100
    -200 -5.8914 -6.0346 -6.1584 -6.2618 -6.3438 -6.4036 -6.4411 -6.4577        
    -100 -3.5536 -3.8523 -4.1382 -4.4106 -4.669 -4.9127 -5.1412 -5.354 -5.5503 -5.7297 -5.8128 -5.8914
    0 0 -0.3919 -0.7775 -1.1561 -1.5269 -1.8894 -2.2428 -2.5866 -2.9201 -3.2427 -3.3996 -3.5536
    溫度  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 100
    0 0 0.3969 0.7981 1.2033 1.6118 2.0231 2.4365 2.8512 3.2666 3.6819 3.8892 4.0962
    100 4.0962 4.5091 4.9199 5.3284 5.7345 6.1383 6.5402 6.9406 7.34 7.7391 7.9387 8.1385
    200 8.1385 8.5386 8.9399 9.3427 9.7472 10.1534 10.5613 10.9709 11.3821 11.7947 12.0015 12.2086
    300 12.2086 12.6236 13.0396 13.4566 13.8745 14.2931 14.7126 15.1327 15.5536 15.975 16.186 16.3971
    400 16.3971 16.8198 17.2431 17.6669 18.0911 18.5158 18.9409 19.3663 19.7921 20.2181 20.4312 20.6443
    500 20.6443 21.0706 21.4971 21.9236 22.35 22.7764 23.2027 23.6288 24.0547 24.4802 24.6929 24.9055
    600 24.9055 25.3303 25.7547 26.1786 26.602 27.0249 27.4471 27.8686 28.2895 28.7096 28.9194 29.129
    700 29.129 29.5476 29.9653 30.3822 30.7983 31.2135 31.6277 32.041 32.4534 32.8649 33.0703 33.2754
    800 33.2754 33.6849 34.0934 34.501 34.9075 35.3131 35.7177 36.1212 36.5238 36.9254 37.1258 37.3259
    900 37.3259 37.7255 38.124 38.5215 38.918 39.3135 39.708 40.1015 40.4939 40.8853 41.0806 41.2756
    1000 41.2756 41.6649 42.0531 42.4403 42.8263 43.2112 43.5951 43.9777 44.3593 44.7396 44.9293 45.1187
    1100 45.1187 45.4966 45.8733 46.2487 46.6227 46.9955 47.3668 47.7368 48.1054 48.4726 48.6556 48.8382
    1200 48.8382 49.2024 49.5651 49.9263 50.2858 50.6439 51.0003 51.3552 51.7085 52.0602 52.2354 52.4103
    1300 52.4103 52.7588 53.1058 53.4512 53.7952 54.1377 54.4788 54.8186        
    ITS-90溫度標準(JIS C 1602-1995,ASTM E230-1996,IEC 584-1-1995)

    會員登錄

    ×

    請輸入賬號

    請輸入密碼

    =

    請輸驗證碼

    收藏該商鋪

    X
    該信息已收藏!
    標簽:
    保存成功

    (空格分隔,最多3個,單個標簽最多10個字符)

    常用:

    提示

    X
    您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
    在線留言
    主站蜘蛛池模板: 国产成人无码一区二区在线播放| 成人在线免费看| 成人性生活免费看| 国内一级毛片成人七仙女| 国产成人福利在线视频播放尤物| 亚洲国产精品成人久久久| 欧美成人手机在线视频| 国产成人理在线观看视频| 青青草成人影院| 国产成人综合久久精品尤物| 亚洲av成人综合网| 国产成人综合久久精品红| 欧美成人精品第一区首页| 国产成人午夜福利在线观看视频| 色综合天天综合网国产成人网| 国产日韩成人内射视频| 成人福利免费视频| 亚洲人成人一区二区三区| 国产成人无码午夜视频在线观看 | 成人污视频在线观看| 免费无码成人片| 国产成人免费片在线观看| 成人午夜视频免费| 色老成人精品视频在线观看| 四虎成人免费大片在线| 国产精品成人无码久久久| 成人欧美一区二区三区1314| 欧美成人午夜影院| 久久婷婷成人综合色| 亚洲国产精品一区二区成人片国内| 国产精品成人久久久久久久| 成人小视频免费在线观看| 成人网视频免费播放| 欧美成人免费全部| 成人黄色激情视频| 成人白浆超碰人人人人| 成人综合在线视频| 成人亚洲网站www在线观看| 成人午夜在线播放| 国产成人无码一二三区视频| 国产成人精品一区二区秒拍|