上海奔克環??萍加邢薰?b class="member-infor">
產品名稱:ZX系列臥式自吸離心泵流量范圍:3~400m3/h揚程范圍:5~135M使用溫度:<80℃輸送介質:清水泥漿油酸液堿液工作壓力:1
| 故障 | 產生原因 | 排除方法 | ||
| 水泵不出 | 1.泵殼內未加儲液或儲液不足 2.吸入管路漏氣 3.轉速太低 4.吸程太高或吸入管路過長 5.機械密封泄漏量過大 6.吸入管路氣體不能從出口排出 | 1.加足儲液 2.檢查并排除漏氣現象 3.調整轉速 4.降低吸程或縮短吸入管路 5.修復或更換 6.使之排出 | ||
| 雜音和振動較大 | 1.底腳不穩 2.泵軸彎曲 3.汽蝕現象 4.軸承磨損嚴重 5.進口管路內有雜物 6.泵與電動機兩者主軸不同心 | 1.加固 2.更換或校正 3.調整工況 4.更換 5.滴除雜物 6.調整同軸度 | ||
| 出水量不足 | 1.葉輪流道與吸入管被堵塞 1.葉輪或葉輪密封磨損嚴重 3.功率不足或轉速太低 | 1.排除堵塞物 2.更換口環 3.加足功率、調至額定轉速 | ||
| 軸功率消耗過大 | 1.流置過大 2.轉速太高 3.泵軸彎曲或葉輪卡碰 4.泵內流道堵塞或被卡住 | 1.升高出口壓力 2.適當降低 3.更換或校正 4.排除堵塞 | ||
性能參數
| 型號 | 流量Q | 揚程 (m) | 吸程 (m) | 自吸性能 (min/5m) | 轉速 (r/min) | 電機功率 | |
| (m3/h) | (L/s) | ||||||
| 25ZX3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 0.75 |
| 25ZX3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 1.8 | 2900 | 1.1 |
| 40ZX6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 1.1 |
| 40ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 |
| 50ZX15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2.4 | 2900 | 1.5 |
| 50ZX18-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 2.2 |
| 50ZX12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 3 |
| 50ZX20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 |
| 50ZX14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 |
| 50ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 |
| 50ZX12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 1.4 | 2900 | 5.5 |
| 50ZXZX15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 1.3 | 2900 | 7.5 |
| 50ZX20-7.5 | 20 | 5.6 | 7.5 | 6.5 | 1.3 | 2900 | 11 |
| 65ZX30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2 | 2900 | 3 |
| 65ZX25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 1.5 | 2900 | 5.5 |
| 80ZX35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 3.4 | 2900 | 3 |
| 80ZX43-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 1.8 | 2900 | 4 |
| 80ZX40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 1.9 | 2900 | 5.5 |
| 80ZX50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 1.5 | 2900 | 7.5 |
| 80ZX50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 1.5 | 2900 | 7.5 |
| 80ZX60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 1.5 | 2900 | 18.5 |
| 80ZX60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 1.2 | 2900 | 22 |
| 100ZX100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 1.8 | 2900 | 11 |
| 100ZX100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 1.8 | 2900 | 22 |
| 100ZX100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 1.8 | 2900 | 30 |
| 100ZX70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 1.8 | 2900 | 30 |
| 150ZX170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 1.8 | 2900 | 45 |
| 150ZX170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 1.3 | 2900 | 55 |
| 150ZX160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 1.2 | 2900 | 55 |
| 200ZX400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 2 | 1450 | 55 |
| 200ZX280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1.5 | 1450 | 90 |
| 200ZX350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1.5 | 1450 | 110 |
| 250ZX550-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 2 | 1450 | 75 |
| 250ZX400-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 2 | 1450 | 90 |
| 250ZX450-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 2 | 1450 | 110 |
| 250ZX400-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1.5 | 1450 | 132 |
| 300ZX600-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 2 | 1450 | 90 |
| 300ZX500-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 2 | 1450 | 110 |
| 300ZX550-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 2 | 1450 | 132 |
曲線圖譜
工作原理與結構說明
ZX系列臥式自吸離心泵(結構圖)
安裝尺寸
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
