深圳市華百納科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-24 12:27:32瀏覽次數(shù):111次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)PEACOCK百分表 107PEACOCK百分表 107: 高精度,低價格.設(shè)計.即使在長時間使用下,亦不會因溫度的變化產(chǎn)生誤差,適合在生產(chǎn)線現(xiàn)場使用. [訂購此產(chǎn)品]
PEACOCK百分表 107
■仕 様 | ||||||||||||
型 式 | 目量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 目盛仕様 | 指示誤差(μm) | 戻り 誤差 (μm) | 繰返し 精密度 (μm) | 測定力 (N)以下 | 標準価格 (円) | ||||
1/10回転 (隣接誤差) | 1/2回転 | 1回転 | 2回転 | 全測定 範囲 | ||||||||
107-HG | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 6 | ±7 | ±8 | ±10 | ±10 | 4 | 5 | 1.4 | 6,240 |
107-DX | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | 5,440 |
107 | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | 4,830 |
107F | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | 4,830 |
107-SWA | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | 7,420 |
107-BL | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | 5,020 |
107F-RE | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | 8,240 |
107-LL | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | 6,710 |
107W | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | 12,300 |
107F-T | 0.01 | 10 | ±100-50-0 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | 5,100 |
107-E | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 初圧0.4 | 5,850 |
17 | 0.01 | 1 | 0-50-0 | 8 | ±9 | ±10 | - | - | 5 | 5 | 1.4 | 5,980 |
57-SWA | 0.01 | 5 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | 7,690 |
57 | 0.01 | 5 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | 4,830 |
57F | 0.01 | 5 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | 4,830 |
57B | 0.01 | 5 | 0-50-0 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | 4,830 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市華百納科技有限公司