• <del id="qqie6"><sup id="qqie6"></sup></del>
  • <tfoot id="qqie6"></tfoot>
  • <ul id="qqie6"></ul>
  • 行業產品

    • 行業產品

    上海互伐流體科技有限公司


    當前位置:上海互伐流體科技有限公司>>蝶閥系列>>蓄能器式液控緩閉止回蝶閥

    蓄能器式液控緩閉止回蝶閥

    返回列表頁
    參  考  價面議
    具體成交價以合同協議為準

    產品型號

    品       牌

    廠商性質其他

    所  在  地上海

    聯系方式:查看聯系方式

    更新時間:2023-03-03 07:39:51瀏覽次數:194次

    聯系我時,請告知來自 儀表網

    經營模式:其他

    商鋪產品:204條

    所在地區:上海上海

    產品簡介

    技術參數產品型號:HD7X41X公稱通徑:DN300~4000mm公稱壓力:PN0.25~1.0MPa適用溫度:≤80℃適用介質:水、海水、泥沙水、油品等非腐蝕性流體開閥時間:10~90秒(可調)快關時間:1.5~20秒(可調)慢關時間:6~90秒(可調)快關角度:70°±10°慢關角度:20°±10°全開狀態最小流阻系數:0.1可選控制電源:AC220V、DC220V、DC110V、DC24V

    詳細介紹

    產品概述

           蓄能器式液控緩閉止回蝶閥具有較完善的液壓系統和電氣控制系統,即可現場操作,也可遠距離操作,本閥的控制系統采用蓄能罐取代了目前國內同行廠家生產的重錘,將重錘勢能變為流體蓄能,不僅節省了長期運行支承重錘所耗的能量,改善了液壓系統的保壓性能。主要安裝于水電站水輪機進口,用作水輪機進口閥;或安裝于水利、電力、給排水等各類泵站的水泵出口,代替止回閥和閘閥的作用。工作時,該閥與管道主機配合,按照水力過渡過程原理,通過預設的啟閉程序,實現管路的可靠截止,有效消除管路水錘,起到保護管路系統安全的作用。該閥門適用于水、海水、油品及其他非腐蝕性的流體介質,可在泵的出口或管路中起止回和截止功能用。


    產品特點

    1、靠兩個蓄能器蓄能,無外來能源時可自動關閥。

    2、密封可靠、流阻系數小。

    3、采用PLC智能控制系統,可實現文本、觸摸屏等多種人性化操作界面。

    4、可以實現遠程、本地控制。

    5、能按預定程序實現與其他管路設備聯動操作。

    6、具有快、慢可調的關閉功能。

    7、具有截止、止回功能。

    8、關閉時能實現緩閉功能,有效消除水錘危害,保護水泵及網管系統的安全。


    執行標準

    設計與制造
    GB/T14478、JB/T5299
    結構長度
    GB/T12221
    配管法蘭
    JB/T74~90、GB/T12380、GB/T9112~9131
    蓄能器標準
    GB/T2352
    試驗與檢驗
    GB/T14478、GB/T13927
    質量保證
    ISO9001


    主要技術參數

    公稱通徑DN(mm)
    300~4000
    公稱壓力級PN(MPa)
    0.25~2.5
    試驗壓力Ps(MPa)
    密封
    1.1×PN
    強度
    1.5×PN
    工作壓力(MPa)
    1.0×PN
    介質溫度(℃)
    ≤80
    適用介質
    水、海水、泥沙水、油品等非腐蝕性流體


    主要零件材質

    零件名稱
    材料
    閥體
    灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳素鋼
    蝶板
    灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳素鋼
    閥軸
    2Cr13、45#
    閥體密封面
    銅、不銹鋼
    蝶板密封圈
    優質丁橡膠、不銹鋼
    填料
    V形密封圈
    墻板
    碳素鋼




    主要外形及連接尺寸(PN=0.25MPa)

    公稱通徑(mm) D D1 D2 b f n d L1 L2 L3 L4 H H1 H2 B1 B2 B3 B4 b1 d1
    300 178 435 395 366 26 4 12 23 210 705 100 150 300 650 860 280 765 320 380 30 30
    350 190 490 445 413 28 4 12 23 210 705 100 140 320 650 860 305 810 320 380 30 30
    400 216 540 495 463 32 4 16 23 210 705 120 180 350 650 860 365 860 340 420 30 30
    500 229 645 600 568 34 4 20 23 210 705 150 220 400 650 860 440 930 400 500 40 32
    600 267 755 705 667 35 5 20 26 235 740 150 250 460 730 1020 525 1066 450 550 40 32
    700 292 860 810 772 35 5 24 26 235 740 180 290 520 730 1020 555 1080 570 700 40 32
    800 318 975 920 878 40 5 24 31 335 740 180 310 580 730 1020 605 1240 650 780 40 32
    900 330 1075 1020 978 40 5 24 31 380 890 180 320 640 960 1160 670 1310 700 860 40 35
    1000 410 1175 1120 1078 42 5 28 31 380 890 200 360 690 960 1160 755 1360 740 900 40 35
    1200 470 1375 1320 1280 45 5 32 31 380 890 200 360 810 960 1160 855 1500 790 950 40 35
    1300 530 1475 1420 1380 30 5 32 31 460 920 260 400 860 1040 1210 935 1565 820 960 40 42
    1400 530 1575 1520 1480 30 5 36 31 460 920 260 400 940 1040 1210 1010 1630 840 1000 40 42
    1500 600 1690 1630 1590 30 5 36 31 460 920 260 400 1000 1040 1210 1055 1670 900 1040 40 42
    1600 600 1790 1730 1690 32 5 40 31 540 980 270 400 1080 1105 1320 1120 1830 1100 1300 40 42
    1750 670 1935 1880 1840 32 5 44 31 540 980 270 500 1130 1105 1320 1175 1955 1350 1500 45 42
    1800 670 1990 1930 1890 34 5 44 31 540 980 270 500 1130 1105 1320 1210 1980 1370 1570 45 42
    2000 760 2190 2130 2090 34 5 48 31 680 1040 360 560 1250 1250 1380 1380 2250 1370 1650 45 42
    2200 800 2405 2340 2295 36 6 52 34 680 1040 360 600 1320 1250 1380 1480 2350 1600 1880 45 42
    2400 850 2605 2540 2495 38 6 56 34 850 1090 450 600 1440 1360 1540 1590 2470 1740 2020 45 42
    2600 900 2805 2740 2695 40 6 60 34 850 1090 500 700 1520 1360 1540 1670 2520 1850 2200 50 42
    2800 950 3030 2960 2910 42 6 64 37 850 1090 600 750 1620 1360 1540 1775 2630 2000 2400 50 48
    3000 1000 3230 3160 3110 42 6 68 37 920 1140 600 800 1720 1430 1620 1885 2770 2160 2560 50 48
    3200 1100 3430 3360 3310 44 6 72 37 920 1140 700 900 1820 1430 1620 1970 2910 2360 2760 50 48
    3400 1200 3630 3560 3510 46 6 76 37 920 1140 750 1000 1920 1430 1620 2060 3050 2420 2920 50 48
    3500 1200 3730 3660 3610 48 6 78 37 920 1140 750 1000 1980 1430 1620 2110 3120 2680 3180 50 48
    3600 1200 3840 3770 3720 48 6 80 37 750 1000 2050 3000 2750
    3800 1200 4045 3970 3920 48 6 80 40 750 1000 2100 3100 2850
    4000 1300 4245 4170 4020 50 6 84 40 800 1100 2200 3200 2950


    主要外形及連接尺寸(PN=0.6MPa)

    公稱通徑(mm) D D1 D2 b f n d L1 L2 L3 L4 H H1 H2 B1 B2 B3 B4 b1 d1
    300 178 440 395 363 26 4 12 23 210 705 100 150 300 650 860 280 765 320 380 30 30
    350 190 490 445 413 28 4 12 23 210 705 100 140 320 650 860 305 810 320 380 30 30
    400 216 540 495 463 32 4 16 23 210 705 120 180 350 650 860 365 860 340 420 30 30
    500 229 645 600 568 34 4 20 23 210 705 150 220 400 650 860 440 930 400 500 40 32
    600 267 755 705 667 35 5 20 28 235 740 150 250 460 730 1020 525 1066 450 550 40 32
    700 292 860 810 772 35 5 24 28 235 740 180 290 520 730 1020 555 1080 470 700 40 32
    800 318 975 920 878 40 5 24 31 235 740 180 310 580 730 1020 605 1240 650 780 40 32
    900 330 1075 1020 978 40 5 24 31 380 890 180 320 640 960 1160 670 1310 700 860 40 35
    1000 410 1175 1120 1078 42 5 28 31 380 890 200 360 690 960 1160 755 1360 740 900 40 35
    1200 470 1405 1340 1295 45 5 32 34 380 890 200 360 810 960 1160 855 1500 790 950 40 35
    1300 530 1520 1450 1405 35 5 32 37 460 920 260 400 860 1040 1210 935 1565 820 960 40 42
    1400 530 1630 1560 1510 46 5 36 37 460 920 260 400 940 1040 1210 1010 1630 840 1000 40 42
    1500 600 1730 1660 1610 40 5 36 37 460 920 260 400 1000 1040 1210 1055 1670 900 1040 40 42
    1600 600 1830 1760 1710 50 5 40 37 540 980 270 400 1080 1105 1320 1120 1830 1100 1300 40 48
    1750 670 1995 1920 1868 50 5 44 40 540 980 270 500 1130 1105 1320 1175 1955 1350 1500 45 48
    1800 670 2045 1970 1918 52 5 44 40 540 980 270 500 1130 1105 1320 1210 1980 1370 1570 45 48
    2000 760 2265 2180 2125 40 5 48 43 680 1040 360 560 1250 1250 1380 1380 2250 1370 1650 45 48
    2200 800 2475 2390 2335 42 6 52 43 680 1040 360 600 1320 1250 1380 1480 2350 1600 1880 45 48
    2400 850 2685 2600 2545 45 6 56 43 850 1090 450 600 1440 1360 1540 1590 2470 1740 2020 45 48
    2600 900 2905 2810 2750 46 6 60 49 850 1090 500 700 1520 1360 1540 1670 2520 1850 2200 50 56
    2800 950 3115 3020 2960 48 6 64 49 850 1090 600 750 1620 1360 1540 1775 2630 2000 2400 50 56
    3000 1000 3315 3220 3160 50 6 68 49 920 1140 600 800 1720 1430 1620 1885 2770 2160 2560 50 56
    3200 1100 3525 3430 3370 54 6 72 49 920 1140 700 900 1820 1430 1620 1970 2910 2360 2760 50 56
    3400 1200 3735 3640 3580 56 6 76 49 920 1140 750 1000 1920 1430 1620 2060 3050 2420 2920 50 56
    3500 1200 3840 3745 3685 58 6 78 49 920 1140 750 1000 1980 1430 1620 2110 3120 2680 3180 50 56


    主要外形及連接尺寸(PN=1.0MPa)

    公稱通徑(mm) D D1 D2 b f n d L1 L2 L3 L4 H H1 H2 B1 B2 B3 B4 b1 d1
    300 178 445 400 370 26 4 12 23 210 705 100 150 300 650 860 280 765 320 380 30 30
    350 190 505 460 429 28 4 16 23 210 705 100 140 320 650 860 305 810 320 380 30 30
    400 216 565 515 480 32 4 16 28 210 705 120 180 350 650 860 365 860 340 420 30 30
    500 229 670 620 582 34 4 20 28 210 705 150 220 400 650 860 440 930 400 500 40 32
    600 267 780 725 682 35 5 20 31 235 740 150 250 460 730 1020 525 1066 450 550 40 32
    700 292 895 840 794 35 5 24 31 235 740 180 290 520 730 1020 555 1080 570 700 40 32
    800 318 1015 950 901 40 5 24 34 235 740 180 310 580 730 1020 605 1240 650 780 40 32
    900 330 1115 1050 1001 40 5 28 34 380 890 180 320 640 960 1160 670 1310 700 860 40 35
    1000 410 1230 1160 1112 42 5 28 37 380 890 200 360 690 960 1160 755 1360 740 900 40 35
    1100 470 1340 1270 1222 42 5 28 37 380 890 200 360 750 960 1160 805 1410 760 920 40 35
    1200 470 1455 1380 1328 45 5 32 40 380 820 200 360 810 960 1160 855 1500 790 950 40 35
    1250 530 1505 1430 1378 45 5 32 40 380 890 200 360 810 960 1160 910 1525 1140 1280 40 42
    1300 530 1575 1490 1425 45 5 32 43 460 920 260 400 860 1040 1210 935 1565 820 960 40 42
    1400 530 1675 1590 1530 46 5 36 43 460 920 260 400 940 1040 1210 1010 1630 840 1000 40 42
    1500 600 1785 1700 1640 46 5 36 49 460 920 260 400 1000 1040 1210 1055 1670 900 1040 40 42
    1600 600 1915 1820 1750 50 5 40 49 540 980 270 400 1080 1105 1320 1120 1830 1100 1300 40 48
    1750 670 2065 1970 1900 50 5 44 49 540 980 270 500 1130 1105 1320 1175 1955 1350 1500 45 48
    1800 670 2115 2020 1950 52 5 44 49 540 980 270 500 1130 1105 1320 1210 1980 1370 1570 45 48
    2000 760 2325 2230 2150 54 5 48 49 680 1040 360 560 1250 1250 1380 1380 2250 1370 1650 45 48
    2200 800 2550 2440 2370 58 5 52 56 680 1040 360 600 1320 1250 1380 1480 2350 1600 1880 45 56
    2250 800 2600 2490 2420 60 5 52 56 680 1040 360 600 1330 1250 1380 1510 2375 1600 1880 45 56
    2400 850 2760 2650 2570 65 6 56 56 850 1090 450 600 1440 1360 1540 1590 2470 1740 2020 45 56


    感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

    儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://www.caria-chile.com,All rights reserved.

    以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。

    會員登錄

    ×

    請輸入賬號

    請輸入密碼

    =

    請輸驗證碼

    收藏該商鋪

    登錄 后再收藏

    提示

    您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
    主站蜘蛛池模板: 日韩欧美成人免费中文字幕| 国产成人福利免费视频| 婷婷国产成人精品视频| 成人五级毛片免费播放| 国产成人精品999在线观看| 亚洲精品成人片在线播放| 欧美成人性色区| 国产成人污污网站在线观看| 亚洲国产成人久久综合区| 国产成人精品福利网站人| 激情成人综合网| 国产成人免费网站app下载| 窝窝视频成人影院午夜在线 | 免费国产成人手机在线观看| 日韩国产成人精品视频| 四虎www成人影院| 国产成人精品日本亚洲专区6| 欧美成人免费午夜全| 3d动漫精品成人一区二区三| 四虎成人精品无码永久在线| 日韩精品成人一区二区三区| 亚洲国产成人精品激情| 久久99国产精品成人| 国产成人女人毛片视频在线 | 久久久久亚洲av成人网人人软件| 国产成人精品高清免费| 成人午夜视频免费看欧美| 成人深夜福利视频| 日韩国产欧美成人一区二区影院| WWW国产成人免费观看视频| 国产成人午夜福利在线播放| 国产成人高清在线播放| 国产成人一区二区三区免费视频| 国产成人免费ā片在线观看老同学 | 成人午夜视频精品一区| 成人性生交大片免费看好| 性欧美成人免费观看视| 国产成人午夜福利在线观看视频| 国产成人免费高清在线观看 | 性欧美成人免费观看视| 国产成人久久精品麻豆二区|