冠澳科技(上海)有限公司
HLX系列低溫冷卻循環泵特別適用于需要維持低溫條件下工作的各種化學化工、生物制藥、物理實驗,是醫藥衛生、食品工業、冶金工業、化學工業、大專院校科研院所實驗室的設備。
主要特征:
產品參數: | |
---|---|
型號 | HLX-2003 |
水箱容積L | 3 |
溫度范圍℃ | -20~RT |
溫度波動值℃ | ±0.3 |
設定精度度℃ | ±0.1 |
顯示精度 | ±0.1 |
制冷功率W | 300 |
制冷量W | 450 |
制冷劑 | R134a |
加熱功率W | / |
顯示溫度方式 | LED |
設定方式 | 薄膜按鍵 |
安全防護 | 過溫保護 |
使用環境溫度℃ | 5~32 |
電源電壓V | 200-230 |
循環方式 | 外循環 |
流量L/min | 18/12 |
揚程M(/額定) | 2.0/1.0 |
循環接口 | 10mm寶塔接頭 |
凈重kg | 26 |
毛重kg | 28 |
外形尺寸mm(W*D*H) | 220*420*495 |
外箱尺寸mm(W*D*H) | 500*290*560 |
產品參數: | |
---|---|
型號 | HLX-4005 |
水箱容積L | 4.5 |
溫度范圍℃ | -40~RT |
溫度波動值℃ | ±0.3 |
設定精度度℃ | ±0.1 |
顯示精度 | ±0.1 |
制冷功率W | 650 |
制冷量W | 800 |
制冷劑 | R404A |
加熱功率W | / |
顯示溫度方式 | LED |
設定方式 | 薄膜按鍵 |
安全防護 | 過溫保護 |
使用環境溫度℃ | 5~32 |
電源電壓V | 200-230 |
循環方式 | 外循環 |
流量L/min | 22/15 |
揚程M(/額定) | 3.0/2.0 |
循環接口 | 10mm寶塔接頭 |
凈重kg | 28 |
毛重kg | 30 |
外形尺寸mm(W*D*H) | 220*420*495 |
外箱尺寸mm(W*D*H) | 500*290*560 |
產品參數: | |
---|---|
型號 | HLX-2005 |
水箱容積L | 4.5 |
溫度范圍℃ | -20~RT |
溫度波動值℃ | ±0.3 |
設定精度度℃ | ±0.1 |
顯示精度 | ±0.1 |
制冷功率W | 600 |
制冷量W | 700 |
制冷劑 | R404A |
加熱功率W | / |
顯示溫度方式 | LED |
設定方式 | 薄膜按鍵 |
安全防護 | 過溫保護 |
使用環境溫度℃ | 5~32 |
電源電壓V | 200-230 |
循環方式 | 外循環 |
流量L/min | 22/15 |
揚程M(/額定) | 3.0/2.0 |
循環接口 | 10mm寶塔接頭 |
凈重kg | 28 |
毛重kg | 30 |
外形尺寸mm(W*D*H) | 220*420*495 |
外箱尺寸mm(W*D*H) | 500*290*560 |
產品參數: | |
---|---|
型號 | HLX-2017 |
水箱容積L | 17 |
溫度范圍℃ | -20~RT |
溫度波動值℃ | ±0.5 |
設定精度度℃ | ±0.1 |
顯示精度 | ±0.1 |
制冷功率W | 1500 |
制冷量W | 2400 |
制冷劑 | R404A |
加熱功率W | / |
顯示溫度方式 | LED |
設定方式 | 薄膜按鍵 |
安全防護 | 過溫保護 |
使用環境溫度℃ | 5~32 |
電源電壓V | 200-230 |
循環方式 | 外循環 |
流量L/min | 28/15 |
揚程M(/額定) | 10/8 |
循環接口 | 10mm寶塔接頭 |
凈重kg | 46 |
毛重kg | 55 |
外形尺寸mm(W*D*H) | 400*550*670 |
外箱尺寸mm(W*D*H) | 480*630*820 |
產品參數: | |
---|---|
型號 | HLX-4009 |
水箱容積L | 9 |
溫度范圍℃ | -40~RT |
溫度波動值℃ | ±0.5 |
設定精度度℃ | ±0.1 |
顯示精度 | ±0.1 |
制冷功率W | 1200 |
制冷量W | 1500 |
制冷劑 | R404A |
加熱功率W | / |
顯示溫度方式 | LED |
設定方式 | 薄膜按鍵 |
安全防護 | 過溫保護 |
使用環境溫度℃ | 5~32 |
電源電壓V | 200-230 |
循環方式 | 外循環 |
流量L/min | 28/15 |
揚程M(/額定) | 10/8 |
循環接口 | 10mm寶塔接頭 |
凈重kg | 35 |
毛重kg | 43 |
外形尺寸mm(W*D*H) | 300*500*620 |
外箱尺寸mm(W*D*H) | 380*580*800 |
產品參數: | |
---|---|
型號 | HLX-2009 |
水箱容積L | 9 |
溫度范圍℃ | -20~RT |
溫度波動值℃ | ±0.5 |
設定精度度℃ | ±0.1 |
顯示精度 | ±0.1 |
制冷功率W | 1000 |
制冷量W | 1200 |
制冷劑 | R404A |
加熱功率W | / |
顯示溫度方式 | LED |
設定方式 | 薄膜按鍵 |
安全防護 | 過溫保護 |
使用環境溫度℃ | 5~32 |
電源電壓V | 200-230 |
循環方式 | 外循環 |
流量L/min | 28/15 |
揚程M(/額定) | 10/8 |
循環接口 | 10mm寶塔接頭 |
凈重kg | 35 |
毛重kg | 43 |
外形尺寸mm(W*D*H) | 300*500*620 |
外箱尺寸mm(W*D*H) | 380*580*800 |
產品參數: | |
---|---|
型號 | HLX-8005 |
水箱容積L | 5 |
溫度范圍℃ | -80~RT |
溫度波動值℃ | ±0.5 |
設定精度度℃ | ±0.1 |
顯示精度 | ±0.1 |
制冷功率W | 900 |
制冷量W | 400 |
制冷劑 | R404A+R23 |
加熱功率W | / |
顯示溫度方式 | LED |
設定方式 | 薄膜按鍵 |
安全防護 | 高溫保護、過溫保護 |
使用環境溫度℃ | 5~32 |
電源電壓V | 200-230 |
循環方式 | 外循環 |
流量L/min | 18/12 |
揚程M(/額定) | 2.0/1.0 |
循環接口 | 10mm寶塔接頭 |
凈重kg | 50 |
毛重kg | 70 |
外形尺寸mm(W*D*H) | 355*455*865 |
外箱尺寸mm(W*D*H) | 545*430*1300 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份