博安特儀器科技(武漢)有限責任公司
智能生化/霉菌培養箱具有制冷和加熱雙向調溫系統,溫度可控,是微生物的培養和保存、水體分析、BOD測定,細菌、霉菌、育種試驗的專用恒溫設備。
型號 | BAT80-SHBAT80-MJ | BAT150-SHBAT150-MJ | BAT250-SHBAT250-MJ | BAT360-SHBAT360-MJ | BAT460-SHBAT460-MJ | BAT600-SHBAT600-MJ | BAT800-SHBAT800-MJ | BAT8100-SHBAT1000-MJ | BAT1500-SHBAT1500-MJ | BAT2000-SHBAT2000-MJ | |
容積/功率 | 容積 | 80L | 150L | 250L | 360L | 460L | 600L | 800L | 1000L | 1500L | 2000L |
功率 | 400W | 600W | 800W | 900W | 1000W | 1200W | 1400W | 1650W | 1800W | 1950W | |
技術指示 | 使用范圍 | 4℃~60℃(可訂制0℃、-5℃、-10℃) | |||||||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||
波動度 | JSH 、JMJ型≤±0.8℃ SH、MJ型≤±0.5℃ | ||||||||||
均勻度 | JSH 、JMJ型±1.0℃ SH、MJ型±0.8℃(同一層面) | ||||||||||
控制方式 | 強制對流 | ||||||||||
定時范圍 | 0-999H或0-9999min | ||||||||||
外形尺寸 | 長度(mm) | 540 | 640 | 690 | 750 | 800 | 950 | 1100 | 1180 | 1800 | 2000 |
寬度(mm) | 540 | 640 | 720 | 820 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | |
高度(mm) | 1120 | 1410 | 1560 | 1680 | 1780 | 1780 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
內腔尺寸 | 長度(mm) | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 800 | 980 | 1080 | 1700 | 1880 |
寬度(mm) | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
高度(mm) | 500 | 750 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1450 | 1450 | 1450 | |
設備構成 | 外殼 | 冷軋鋼板制造,表面靜電噴塑處理 | |||||||||
內腔 | 鏡面不銹鋼,四角半圓弧 | ||||||||||
保溫材料 | 聚氨酯保溫材料 | ||||||||||
加熱器 | 不銹鋼翹片加熱管 | ||||||||||
壓縮機 | 商用全封閉壓縮機 | ||||||||||
制冷劑 | R134a (無氟環保) | ||||||||||
控制器 | 觸摸按鍵LCD液晶控制器 | ||||||||||
安全裝置 | 溫度偏高或偏低及超溫報警,系統過載報警 | ||||||||||
工作方式 | 連續運行 | ||||||||||
使用環境 | 10-30℃ | ||||||||||
電源 | AC220V(50/60HZ) | ||||||||||
載物架 | 數量(標配/最多) | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
每層載物承重Kg | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
備注 | 參數調試環境 | 性能參數測試在空載條件下為環境溫度25℃,環境濕度60%RH | |||||||||
型號說明 | SH是智能生化培養箱 MJ是智能霉菌培養箱 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份