上海鉑溫儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)DC-0506
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:劉小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-03-31 15:32:03瀏覽次數(shù):170次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
DC-0506 | DC-0506 |
低溫恒溫槽廣泛應(yīng)用于石油.化工,電子儀表,物理,化學(xué),生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學(xué),輕工食品物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門(mén),高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門(mén),為用戶工作時(shí)提供一個(gè)冷熱受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)實(shí)驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度實(shí)驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
型號(hào) | 溫度范圍 | 溫度波動(dòng)度 | 數(shù)顯分辨率 | 工作槽容積 | 工作槽開(kāi)口 | 槽深度 | 循環(huán)泵流量 | 外形尺寸(mm) |
(℃) | (℃) | (℃) | (mm3) | (mm2) | (mm) | (L/min) | 寬.深.高 | |
DC-0506 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×180×150 | 180×160 | 150 | 6 | 320x370x680 |
DC-1006 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×180×150 | 180×160 | 150 | 6 | 320x370x680 |
DC-2006 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×180×150 | 180×160 | 150 | 6 | 320x370x680 |
DC-3006 | ﹣30~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×180×150 | 180×160 | 150 | 6 | 320x370x790 |
DC-4006 | ﹣40~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×180×150 | 180×160 | 150 | 6 | 320x370x790 |
DC-6006 | ﹣60~100 | 0.1 | 0.1 | 280×180×160 | 180×160 | 160 | 6 | 650x540x1100 |
DC-7006 | ﹣70~100 | 0.1 | 0.1 | 280×180×160 | 180×160 | 160 | 6 | 650x540x1100 |
DC-8006 | ﹣80~100 | 0.1 | 0.1 | 280×180×160 | 180×160 | 160 | 6 | 650x540x1100 |
DC-0510 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×180×200 | 180×160 | 200 | 6 | 320x370x790 |
DC-1010 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×180×200 | 180×160 | 200 | 6 | 320x370x790 |
DC-2010 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×180×200 | 180×160 | 200 | 6 | 320x370x790 |
DC-3010 | ﹣30~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×180×200 | 180×160 | 200 | 6 | 320x370x790 |
DC-4010 | ﹣40~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×180×200 | 180×160 | 200 | 6 | 400x450x910 |
DC-4010A | ﹣40~100 | ±0.05 | 0.01 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 6 | 400x450x910 |
DC-6010 | ﹣60~100 | 0.1 | 0.1 | 280×180×210 | 180×160 | 210 | 6 | 650x540x1100 |
DC-7010 | ﹣70~100 | 0.1 | 0.1 | 280×180×210 | 180×160 | 210 | 6 | 650x540x1100 |
DC-8010 | ﹣80~100 | 0.1 | 0.1 | 280×180×210 | 180×160 | 210 | 6 | 650x540x1100 |
DC-0515 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×235×200 | 235×160 | 200 | 6 | 320x370x790 |
DC-1015 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 300x235x200 | 235×160 | 200 | 6 | 320x370x790 |
DC-2015 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×235×200 | 235×160 | 200 | 6 | 320x370x790 |
DC-3015 | ﹣30~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×235×200 | 235×160 | 200 | 6 | 400x450x910 |
DC-4015 | ﹣40~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×235×200 | 235×160 | 200 | 6 | 400x450x910 |
DC-6015 | ﹣60~100 | 0.1 | 0.1 | 300×235×210 | 235×180 | 210 | 6 | 650x540x1100 |
DC-7015 | ﹣70~100 | 0.1 | 0.1 | 300×235×210 | 235×180 | 210 | 6 | 650x540x1100 |
DC-8015 | ﹣80~100 | 0.1 | 0.1 | 300×235×210 | 235×180 | 210 | 6 | 650x540x1100 |
DC-0520 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×235×300 | 235×160 | 300 | 6 | 400x450x910 |
DC-1020 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×235×300 | 235×160 | 300 | 6 | 400x450x910 |
DC-2020 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×235×300 | 235×160 | 300 | 6 | 400x450x910 |
DC-3020 | ﹣30~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×235×300 | 235×160 | 300 | 6 | 400x450x910 |
DC-4020 | ﹣40~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×235×300 | 235×160 | 300 | 6 | 540x650x1090 |
DC-6020 | ﹣60~100 | 0.1 | 0.1 | 300×235×310 | 235×180 | 310 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 |
DC-7020 | ﹣70~100 | 0.1 | 0.1 | 300×235×310 | 235×180 | 310 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 |
DC-8020 | ﹣80~100 | 0.1 | 0.1 | 300×235×310 | 235×180 | 310 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 |
DC-0530 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 405x535x935 |
DC-1030 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 405x535x935 |
DC-2030 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 405x535x935 |
DC-3030 | ﹣30~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 405x535x935 |
DC-4030 | ﹣40~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 540x650x1090 |
DC-6030 | ﹣60~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 |
DC-7030 | ﹣70~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.caria-chile.com/st138955/
主營(yíng)產(chǎn)品:恒溫培養(yǎng)箱,鼓風(fēng)干燥箱,真空干燥箱,光照培養(yǎng)箱,恒溫恒濕箱,氣候箱等系列
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海鉑溫儀器有限公司