浙江華南儀器設備有限公司
101系列電熱鼓風恒溫干燥箱
型號 | 項目:工作電壓V | 項目:加熱器總功率KW | 項目:工作濕度℃ | 項目:工作溫度℃ | 工 作 室 尺 寸 | 外 形 尺 寸 | 重量 KG | ||||
深 | 寬 | 高 | 長 | 寬 | 高 | ||||||
101-1 101A-1 | 220 | 2.5 | 0~300 | ±1 | 350 | 450 | 450 | 780 | 500 | 815 | 70 |
101-2 101A-2 | 220 | 3.2 | 0~300 | ±1 | 450 | 550 | 550 | 920 | 600 | 915 | 100 |
101-3 101A-3 | 220 | 6 | 0~300 | ±1 | 500 | 600 | 750 | 970 | 650 | 1105 | 140 |
101-4 101A-4 | 3×380 | 9 | 0~300 | ±1 | 800 | 800 | 1000 | 1190 | 950 | 1130 | 400 |
101A-5 | 3×380 | 12 | 0~300 | ±1 | 100 | 100 | 1200 | 1290 | 1150 | 1260 | 600 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份