蘇州三泰測控技術有限公司
射頻卡飲用水水表
一、安裝尺寸
公稱口徑 | 長度 | 寬度 | 高度 | 連接螺紋 | 接管螺紋 |
DN | mm | ||||
15 | 165 | 95 | 110 | G3/4B | R1/2 |
20 | 195 | 95 | 110 | G1B | R3/4 |
25 | 225 | 105 | 115 | G1 1/4B | R1 |
32 | 330 | 120 | 180 | G1 1/2B | R1 1/4 |
40 | 360 | 130 | 190 | G2B | R1 1/2 |
公稱口徑 | 長度 | 寬度 | 高度 | 安裝方式 | ||
連接法蘭 | ||||||
法蘭外徑 | 螺栓孔中心圓直徑 | 連接螺栓 | ||||
DN | mm | mm | mm | |||
60 | 530 | 165 | 305 | 165 | 125 | 4-M16 |
65 | 423 | 180 | 305 | 180 | 145 | 4-M16 |
80 | 525 | 200 | 345 | 200 | 160 | 8-M16 |
100 | 582 | 220 | 385 | 220 | 180 | 8-M16 |
125 | 600 | 260 | 420 | 225 | 210 | 8-M16 |
150 | 705 | 285 | 490 | 285 | 240 | 8-M20 |
200(1.0Mpa) | 790 | 340 | 530 | 340 | 295 | 8 <-M20 |
200(1.6Mpa) | 340 | 295 | 12-M20 | |||
250(1.0Mpa) | 970 | 395 | 630 | 395 | 350 | 12-M20 |
405 | 405 | 355 | 12-M24 | |||
300(1.0Mpa) | 1090 | 445 | 670 | 445 | 400 | 12-M20 |
300(1.6Mpa) | 460 | 460 | 410 | 12-M24 |
二、主要技術參數
公稱口徑(mm) | 8 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
常用流量Q3*m3/h | 1 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
量程比Q3/Q1 | 160 | 80 | 50 | ||||||||||||
Q2/Q1 | 1.6 | 4 | |||||||||||||
溫度等級 | T30 | T30(冷水),T90(熱水) | |||||||||||||
壓力等級 | MPA10 | MPA10或MPA16 | |||||||||||||
壓力損失等級 | △p63 | △p25 | |||||||||||||
流動剖面敏感度等級 | U0/D0 | U10/D5 | |||||||||||||
電池電壓 | 鋰電池:3.0/3.6V 堿電:3*1.5V | ||||||||||||||
使用壽命 | 鋰電池:≥6+1年 | ||||||||||||||
IC卡使用壽命 | ≥10萬+ | ||||||||||||||
數據保存年限 | ≥10年 | ||||||||||||||
閥門形式 | 球閥 | 先導膜片 | |||||||||||||
閥門耐用性 | ≥5000次 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份