東莞市中特精密儀器科技有限公司
前言概述:東莞中特儀器公司供應交變鹽霧試驗箱,擁有多項技術的交變鹽霧試驗箱廠家,還提供維修服務
前言概述:
東莞中特儀器公司供應交變鹽霧試驗箱,擁有多項技術的交變鹽霧試驗箱廠家,還提供維修服務。電話:
服務項目:交變鹽霧試驗箱生產,銷售,交變鹽霧試驗箱維修,交變鹽霧試驗箱校正,交變鹽霧試驗箱保養等
中特公司是中國生產交變鹽霧試驗箱的廠家之一,國內無交變鹽霧試驗箱之空白。
專業值得信賴。
交變鹽霧試驗箱詳細參數介紹:
產品 | 交變鹽霧試驗箱主要適用于零部件、電子五金元件、金屬材料的防護層以及工業產品的鹽霧試驗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體結構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交變鹽霧試驗箱整體模壓經高溫焊接而成、耐腐蝕、易清潔、無泄露現象。 塔式噴霧系統,并裝有鹽液過濾系統,無結晶噴嘴,鹽霧分布均勻,沉降量自由調整。 超大鹽水箱設計,杜絕因缺少鹽水而中斷試驗。 鹽霧試驗箱箱蓋和箱體之間采用水密封結構,無鹽霧溢出。 線路控制板及其它元氣件均固定在便于檢查和維護的位置,采用門鎖開啟式邊蓋門,不僅美觀,而且方便維護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交變鹽霧試驗箱溫濕度控制儀表采用“韓國原裝TEMI880"大屏幕-液晶顯示-可編程微電腦PID控制SSR輸出運行,全進口超大液晶彩色觸摸屏幕畫面,熒幕操作簡單,程式編輯容易 控制器操作界面設中英文可供選擇,實時運轉曲線圖可由屏幕顯示; 交變鹽霧試驗箱具有100組程式、每組100段、每段可循環999步驟的容量,每段時間設定值為99小時59分; 具有RS-232或RS-485遠程通訊界面,可在電腦上設計程式,監視試驗過程并執行自動開關機等功能; 所有電路均裝有斷路器,所有加熱器均帶有電子和機械過熱保護裝置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T2423.17-2008、GB/T 2423.18-2000《電工電子產品基本規程試驗Ka》,鹽霧試驗方法及GB/T10125-1997、GB/T10587-2006、GB10593.2-1990、GB/T1765-1979、GB/T1771-2007、GB/T12967.3-2008、GB/T5170.8-2008以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相關標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格與技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份