行業(yè)產(chǎn)品
蘇州信禾測(cè)量?jī)x器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:銷售查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-10-22 15:28:07瀏覽次數(shù):82次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 儀表網(wǎng)廣陸扁頭外溝槽數(shù)顯卡尺
產(chǎn)品貨號(hào) | 測(cè)量范圍 mm | 分辨力 mm | 誤差 mm | |||
114-101 | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | |||
114-101-1 | 0-150 | 0.01 | ±0.04 | |||
114-101-2 | 0-150 | 0.01 | ±0.04 | |||
114-102 | 0-200 | 0.01 | ±0.04 | |||
114-102-1 | 0-200 | 0.01 | ±0.04 | |||
114-102-2 | 0-200 | 0.01 | ±0.04 | |||
114-103 | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | |||
114-103-1 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | |||
114-103-2 | 0-300 | 0.01 | ±0.06 | |||
114-105 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | |||
114-105-1 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 |
測(cè)量范圍 mm | 0-150/114-101 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.03 |
L mm | 250 |
a mm | 40 |
b mm | 15 |
c mm | 1 |
d mm | 16 |
e mm | 5 |
測(cè)量范圍 mm | 0-150/114-101-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.04 |
L mm | 250 |
a mm | 70 |
b mm | 20 |
c mm | 2 |
d mm | 16 |
e mm | 7 |
測(cè)量范圍 mm | 0-150/114-101-2 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.04 |
L mm | 290 |
a mm | 100 |
b mm | 30 |
c mm | 2 |
d mm | 20 |
e mm | 10 |
測(cè)量范圍 mm | 0-200/114-102 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.04 |
L mm | 310 |
a mm | 50 |
b mm | 19 |
c mm | 1 |
d mm | 16 |
e mm | 7 |
測(cè)量范圍 mm | 0-200/114-102-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.04 |
L mm | 310 |
a mm | 80 |
b mm | 23 |
c mm | 1.5 |
d mm | 16 |
e mm | 9 |
測(cè)量范圍 mm | 0-200/114-102-2 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.04 |
L mm | 340 |
a mm | 110 |
b mm | 34 |
c mm | 2 |
d mm | 20 |
e mm | 12 |
測(cè)量范圍 mm | 0-300/114-103 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.04 |
L mm | 410 |
a mm | 60 |
b mm | 21 |
c mm | 1.5 |
d mm | 17 |
e mm | 8 |
測(cè)量范圍 mm | 0-300/114-103-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.05 |
L mm | 440 |
a mm | 100 |
b mm | 30 |
c mm | 2 |
d mm | 20 |
e mm | 10 |
測(cè)量范圍 mm | 0-300/114-103-2 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.06 |
L mm | 490 |
a mm | 150 |
b mm | 36 |
c mm | 2 |
d mm | 24 |
e mm | 12 |
測(cè)量范圍 mm | 0-500/114-105 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.06 |
L mm | 690 |
a mm | 100 |
b mm | 34 |
c mm | 2 |
d mm | 24 |
e mm | 12 |
測(cè)量范圍 mm | 0-500/114-105-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.06 |
L mm | 690 |
a mm | 150 |
b mm | 36 |
c mm | 2 |
d mm | 24 |
e mm | 12 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
L0044582MITUTOYO三豐數(shù)顯高度尺價(jià)格
低價(jià)供應(yīng) 面議儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州信禾測(cè)量?jī)x器有限公司