蘇州信禾測量儀器有限公司
廣陸數顯深度尺
產品貨號 | 測量范圍 mm | 分辨力 mm | 允許誤差 mm | |||
121-101 | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | |||
121-101-1 | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | |||
121-102 | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | |||
121-102-1 | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | |||
121-103 | 0-250 | 0.01 | ±0.03 | |||
121-103-1 | 0-250 | 0.01 | ±0.03 | |||
121-104 | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | |||
121-104-1 | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | |||
121-105 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | |||
121-105-1 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | |||
121-105-2 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | |||
121-106 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | |||
121-106-1 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | |||
121-106-2 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | |||
121-107 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | |||
121-107-1 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | |||
121-107-2 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | |||
121-108 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | |||
121-108-1 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | |||
121-108-2 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 |
測量范圍 mm | 0-150 /121-101 |
分辨力 mm | 0.01 |
允許誤差 mm | ±0.03 |
L mm | 230 |
a mm | 100 |
b mm | 6 |
d mm | 14.5 |
測量范圍 mm | 0-150 /121-101-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
允許誤差 mm | ±0.03 |
L mm | 230 |
a mm | 150 |
b mm | 6 |
d mm | 14.5 |
測量范圍 mm | 0-200/121-102 |
分辨力 mm | 0.01 |
允許誤差 mm | ±0.03 |
L mm | 280 |
a mm | 100 |
b mm | 6 |
d mm | 14.5 |
測量范圍 mm | 0-200/121-102-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
允許誤差 mm | ±0.03 |
L mm | 280 |
a mm | 150 |
b mm | 6 |
d mm | 14.5 |
測量范圍 mm | 0-250/121-103 |
分辨力 mm | 0.01 |
允許誤差 mm | ±0.03 |
L mm | 330 |
a mm | 100 |
b mm | 6 |
d mm | 14.5 |
測量范圍 mm | 0-250/121-103-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
允許誤差 mm | ±0.03 |
L mm | 330 |
a mm | 150 |
b mm | 6 |
d mm | 14.5 |
測量范圍 mm | 0-300 /121-104 |
分辨力 mm | 0.01 |
允許誤差 mm | ±0.04 |
L mm | 380 |
a mm | 100 |
b mm | 6 |
d mm | 14.5 |
測量范圍 mm | 0-300 /121-104-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
允許誤差 mm | ±0.04 |
L mm | 380 |
a mm | 150 |
b mm | 6 |
d mm | 14.5 |
測量范圍 mm | 0-500/121-105 |
分辨力 mm | 0.01 |
允許誤差 mm | ±0.05 |
L mm | 585 |
a mm | 120 |
b mm | 7 |
d mm | 15 |
測量范圍 mm | 0-500/121-105-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
允許誤差 mm | ±0.05 |
L mm | 585 |
a mm | 150 |
b mm | 7 |
d mm | 15 |
測量范圍 mm | 0-500/121-105-2 |
分辨力 mm | 0.01 |
允許誤差 mm | ±0.05 |
L mm | 585 |
a mm | 200 |
b mm | 7 |
d mm | 15 |
測量范圍 mm | 0-600/121-106 |
分辨力 mm | 0.01 |
允許誤差 mm | ±0.05 |
L mm | 685 |
a mm | 120 |
b mm | 7 |
d mm | 15 |
測量范圍 mm | 0-600/121-106-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
允許誤差 mm | ±0.05 |
L mm | 685 |
a mm | 150 |
b mm | 7 |
d mm | 15 |
測量范圍 mm | 0-600/121-106-2 |
分辨力 mm | 0.01 |
允許誤差 mm | ±0.05 |
L mm | 685 |
a mm | 200 |
b mm | 7 |
d mm | 15 |
測量范圍 mm | 0-800/121-107 |
分辨力 mm | 0.01 |
允許誤差 mm | ±0.06 |
L mm | 998 |
a mm | 150 |
b mm | 7 |
d mm | 18 |
測量范圍 mm | 0-800/121-107-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
允許誤差 mm | ±0.06 |
L mm | 998 |
a mm | 200 |
b mm | 7 |
d mm | 18 |
測量范圍 mm | 0-800/121-107-2 |
分辨力 mm | 0.01 |
允許誤差 mm | ±0.06 |
L mm | 998 |
a mm | 250 |
b mm | 7 |
d mm | 18 |
測量范圍 mm | 0-1000/121-108 |
分辨力 mm | 0.01 |
允許誤差 mm | ±0.07 |
L mm | 1188 |
a mm | 150 |
b mm | 7 |
d mm | 18 |
測量范圍 mm | 0-1000/121-108-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
允許誤差 mm | ±0.07 |
L mm | 1188 |
a mm | 200 |
b mm | 7 |
d mm | 18 |
測量范圍 mm | 0-1000/121-108-2 |
分辨力 mm | 0.01 |
允許誤差 mm | ±0.07 |
L mm | 1188 |
a mm | 250 |
b mm | 7 |
d mm | 18 |
測量范圍 mm | 0-1000/121-108-3 |
分辨力 mm | 0.01 |
允許誤差 mm | ±0.07 |
L mm | 1188 |
a mm | 300 |
b mm | 7 |
d mm | 18 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
供應原裝日本三豐/Mitutoyo深度千分尺329-350-10
329-350-10 面議一鼎雙鉤數顯深度尺0-150mm雙鉤數顯深度尺億佰億雙鉤數顯深度
0-150mm 面議儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份