北京成創(chuàng)天晟自動化科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
聯(lián)系方式:張經(jīng)理,李經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-12-11 09:30:34瀏覽次數(shù):157次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)1基本技術規(guī)格?尺寸:外型160x80x170mm,開孔:152mmx76mm
1 基本技術規(guī)格
?尺寸:外型160x80x170mm,開孔:152mmx76mm。名 稱 | 說 明 | |||
顯示窗 |
① 測量值顯示窗 | ? 顯示扭矩測量值 ? 在參數(shù)設置狀態(tài)下,顯示參數(shù)符號、參數(shù)數(shù)值 ? 末位小數(shù)點閃爍表示峰值顯示狀態(tài) | ||
顯示窗 |
② 測量值第二顯示窗 | ? 顯示轉速測量值 ? 在參數(shù)設置狀態(tài)下,不顯示 | ||
顯示窗 |
③ 測量值顯示窗 | ? 顯示功率測量值 ? 在參數(shù)設置狀態(tài)下,不顯示 | ||
④ 指示燈 | ? 扭矩報警點的報警狀態(tài)以及顯示峰值標志 | |||
操
作
鍵 | “設置"鍵 | ? 測量狀態(tài)下,按住2秒鐘以上不松開則進入設置狀態(tài) ? 在設置狀態(tài)下,按一次會顯示下一個參數(shù),同時存入上一個參數(shù)。 | ||
“ | ? 在測量狀態(tài)下無效 ? 在設置狀態(tài)下:① 調出原有參數(shù)值 | |||
“ | ? 在測量狀態(tài)下無效 ? 在設置狀態(tài)下增加參數(shù)數(shù)值或改變設置類型 | |||
“ | ? 在測量狀態(tài)下無效 ? 在設置狀態(tài)下減小參數(shù)數(shù)值或改變設置類型 |
3、儀表參數(shù)說明
名稱 | 內容 | 取值范圍 | 說明 |
OA | 密碼1 | 0~99999 |
|
OA1 | 密碼2 | 0~99999 |
|
FLtr | 濾波系數(shù) | 0~72 |
|
in-d | 扭矩顯示的小數(shù)點位置 | 0~4 |
|
Lc | 扭矩量) | 256~99999 |
|
AH | 扭矩報警1 | 0~99999 |
|
AL | 扭矩報警2 | 0~99999 |
|
in-d1 | 轉速小數(shù)點位置 | 0~1 |
|
Lc1 | 轉速變送量程 | 0~10000 |
|
PULSE | 每轉的脈沖數(shù) | 1~2000 |
|
t-y | 時鐘“年"設置 | 00~99 | 當時鐘不準時調整 |
t-n | 時鐘“月"設置 | 1~12 | 當時鐘不準時調整 |
t-d | 時鐘“日"設置 | 1~31 | 當時鐘不準時調整 |
t-H | 時鐘“時"設置 | 0~23 | 當時鐘不準時調整 |
t-F | 時鐘“分"設置 | 0~59 | 當時鐘不準時調整 |
十六進制 | ASCⅡ |
| 十六進制 | ASCⅡ |
| 十六進制 | ASCⅡ |
20 | 空格 |
| 37 | 7 |
| 49 | I |
21 | ! |
| 38 | 8 |
| 4A | J |
22 | " |
| 39 | 9 |
| 4B | K |
23 | # |
| 3A | : |
| 4C | L |
24 | $ |
| 3B | ; |
| 4D | M |
25 | % |
| 3C | < |
| 4E | N |
26 | & |
| 3D | = |
| 4F | O |
27 | ' |
| 3E | > |
| 50 | P |
2B | + |
| 3F | ? |
| 51 | Q |
2D | - |
| 40 | @ |
| 52 | R |
2E | · |
| 41 | A |
| 53 | S |
30 | 0 |
| 42 | B |
| 54 | T |
31 | 1 |
| 43 | C |
| 55 | U |
32 | 2 |
| 44 | D |
| 56 | V |
33 | 3 |
| 45 | E |
| 57 | W |
34 | 4 |
| 46 | F |
| 58 | X |
35 | 5 |
| 47 | G |
| 59 | Y |
36 | 6 |
| 48 | H |
| 5A | Z |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京成創(chuàng)天晟自動化科技有限公司