上海和興儀表電器有限公司
工作原理/workingprinciple-----------------------------------------------------------◆◆兩種不同成分的導體兩端經焊接、形成回路
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理/working principle-----------------------------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩種不同成分的導體兩端經焊接、形成回路,直接測溫端叫測量端,接線端子叫參比端。當測量端和參比端存在溫差時,就會在回路中產生熱電流,接上顯示儀表,儀表上就指示出熱電偶所產生的熱電勢的對應溫度值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點/Product features-----------------------------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品結構/Product structure----------------------------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測溫元件選型說明/Selection of temperature measuring element---------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品選型/product selection-----------------------------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號規格/type specification-----------------------------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份