南京南拓檢測儀器有限公司
德國BYK4570微型光澤度儀60°XS-S,角度: 60°, 應用: 中光澤, 測量面積: 2 x 4 mm (0.08 x 0.16 in)。
德國BYK4570微型光澤度儀60°XS-S
微型光澤儀XS型號 | 角度 | 應用 | 測量面積 |
4565 | 60° | 中光澤 | 9 x 15mm (0.35 x 0.6 in) |
4569 | 60° | 中光澤 | 2 x 4mm (0.08 x 0.16 in) |
4570 | 60° | 中光澤 | 2 x 4mm (0.08 x 0.16 in) |
測量范圍 | 0 - 100 GU | 100 - 2000 GU | |
重復性 | ± 0.2 GU | ± 0.2 % | |
重現性 | ± 0.5 GU | ± 0.5 % | |
光譜敏感度 | 用于CIE-C光源的觀察器,符合CIE1931標準 | ||
測量時間 | 0.5 秒 / 角度 | ||
底材 | Fe: 磁性, NFe: 非磁性 | ||
測量范圍 | 0 - 500 μm (0 - 20 mils) | ||
精度 | ± (1.5 μm + 測量值的2%) | ||
存儲 | 999個讀數帶日期和時間 | ||
接口 | USB | ||
電源 | 1節1.5V AA堿性電池 4000讀數或者通過USB接口 | ||
尺寸 | 155 x 73 x 48 mm (6.1 x 2.9 x 1.9 in) | ||
重量 | 0.4 kg (0.9 lbs) | ||
操作溫度 | 15 – 40 °C (60 – 104 °F) | ||
相對濕度 | 高達85 %, 無凝露 |
型號 | 名稱 | 角度 | 應用 | 測量面積 |
4560 | 微型光澤度儀20° | 20° | 高光澤 | 10x10mm |
4561 | 微型光澤度儀60° | 60° | 中光澤 | 9x15mm |
4562 | 微型光澤度儀85° | 85° | 低光澤 | 5x38mm |
4563 | 微型三角度光澤度儀 | 20°、60°、85° | 各種光澤 | 參考個角度 |
4564 | 微型三角度光澤儀μ | 20°、60°、85° | 各種光澤 | 參考個角度 |
4565 | 微型光澤儀60°S | 60° | 中光澤 | 9x15mm |
4566 | 微型三角度光澤儀S | 20°,60°,85° | 各種光澤 | 參見各角度 |
4567 | 微型光澤儀 45° | 45° | 陶瓷、塑料、薄膜 | 9x13mm |
4568 | 微型光澤儀 75° | 75° | 紙張、聚乙烯 | 7x24mm |
4569 | 微型光澤儀60°XS | 60° |
| 2x4mm |
4570 | 微型光澤儀60°XSS | 60° |
| 2x4mm |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份