陜西明瑞克自動化設備有限公司
TSURUGA鶴賀電機抵抗計 MODEL 3585-H 3585-X-H 3585-03-H 3585-07-H 電阻計
TSURUGA鶴賀電機抵抗計 MODEL 3585-H 3585-X-H 3585-03-H 3585-07-H 電阻計
3585 | - | □ | - | H |
① |
記號 | 仕様 |
---|---|
X | RS-232C出力(標準) |
03 | BCDデータ出力付(TTLレベル)+RS-232C出力 |
04P | BCDデータ出力付(PNP)+RS-232C出力 |
04N | BCDデータ出力付(NPN)+RS-232C出力 |
07 | アナログ電圧出力付+RS-232C出力 |
サンプリング周期:SLOW、MEDIUM (表示5桁) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定レンジ | 30mΩ | 300mΩ | 3Ω | 30Ω | 300Ω | 3kΩ | 30kΩ | 300kΩ |
分解能 | 1μΩ | 10μΩ | 100μΩ | 1mΩ | 10mΩ | 100mΩ | 1Ω | 10Ω |
測定電流 | DC300mA | DC100mA | DC10mA | DC1mA | DC10μA | |||
測定印加電圧 | 9mV | 30mV | 300mV | 3V | 300mV | 3V | ||
確度 | ± (0.2% of rdg.+ 10digit) | ± (0.08% of rdg.+ 3digit) | ||||||
溫度係數 | ± (0.02% of rdg.+ 1digit)/℃ | ± (0.01% of rdg.+ 0.5digit)/℃ | ||||||
開放端子電圧 | DC6V Max. |
サンプリング周期:FAST (表示4桁) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定レンジ | 30mΩ | 300mΩ | 3Ω | 30Ω | 300Ω | 3kΩ | 30kΩ | 300kΩ |
分解能 | 10μΩ | 100μΩ | 1mΩ | 10mΩ | 100mΩ | 1Ω | 10Ω | 100Ω |
測定電流 | DC300mA | DC100mA | DC10mA | DC1mA | DC10μA | |||
測定印加電圧 | 9mV | 30mV | 300mV | 3V | 300mV | 3V | ||
確度 | ± (0.3% of rdg.+ 15digit) | ± (0.2% of rdg.+ 5digit) | ± (0.5% of rdg.+ 20digit) | |||||
溫度係數 | ± (0.03% of rdg.+ 2digit)/℃ | ± (0.01% of rdg.+ 0.1digit)/℃ | ± (0.05% of rdg.+ 2digit)/℃ | |||||
開放端子電圧 | DC6V Max. |
※確度:23℃±5℃、45~75%RHの狀態で規定
※測定分解能は1/3000
業務人員:嚴 濤 : (微信:)
郵箱:
TSURUGA鶴賀電機抵抗計 MODEL 3585-H 3585-X-H 3585-03-H 3585-07-H 電阻計
3585 | - | □ | - | H |
① |
記號 | 仕様 |
---|---|
X | RS-232C出力(標準) |
03 | BCDデータ出力付(TTLレベル)+RS-232C出力 |
04P | BCDデータ出力付(PNP)+RS-232C出力 |
04N | BCDデータ出力付(NPN)+RS-232C出力 |
07 | アナログ電圧出力付+RS-232C出力 |
サンプリング周期:SLOW、MEDIUM (表示5桁) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定レンジ | 30mΩ | 300mΩ | 3Ω | 30Ω | 300Ω | 3kΩ | 30kΩ | 300kΩ |
分解能 | 1μΩ | 10μΩ | 100μΩ | 1mΩ | 10mΩ | 100mΩ | 1Ω | 10Ω |
測定電流 | DC300mA | DC100mA | DC10mA | DC1mA | DC10μA | |||
測定印加電圧 | 9mV | 30mV | 300mV | 3V | 300mV | 3V | ||
確度 | ± (0.2% of rdg.+ 10digit) | ± (0.08% of rdg.+ 3digit) | ||||||
溫度係數 | ± (0.02% of rdg.+ 1digit)/℃ | ± (0.01% of rdg.+ 0.5digit)/℃ | ||||||
開放端子電圧 | DC6V Max. |
※確度:23℃±5℃、45~75%RHで規定
※サンプリング MEDIUMの時は確度に3digitを加算
サンプリング周期:FAST (表示4桁) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定レンジ | 30mΩ | 300mΩ | 3Ω | 30Ω | 300Ω | 3kΩ | 30kΩ | 300kΩ |
分解能 | 10μΩ | 100μΩ | 1mΩ | 10mΩ | 100mΩ | 1Ω | 10Ω | 100Ω |
測定電流 | DC300mA | DC100mA | DC10mA | DC1mA | DC10μA | |||
測定印加電圧 | 9mV | 30mV | 300mV | 3V | 300mV | 3V | ||
確度 | ± (0.3% of rdg.+ 15digit) | ± (0.2% of rdg.+ 5digit) | ± (0.5% of rdg.+ 20digit) | |||||
溫度係數 | ± (0.03% of rdg.+ 2digit)/℃ | ± (0.01% of rdg.+ 0.1digit)/℃ | ± (0.05% of rdg.+ 2digit)/℃ | |||||
開放端子電圧 | DC6V Max. |
※確度:23℃±5℃、45~75%RHの狀態で規定
※測定分解能は1/3000
業務人員:嚴 濤 : (微信:)
郵箱:
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
※確度:23℃±5℃、45~75%RHで規定
※サンプリング MEDIUMの時は確度に3digitを加算