孚光精儀(中國)有限公司
這款大口徑激光能量探測器是為高能激光能量測量而設計的大口徑激光能量計探頭,可測量95mm直徑的激光光束光斑,可能激光能量達到250J
探測器類型 | 11QE95LP-S-MB | 11QE95LP-H-MB | 11QE95ELP-S-MB | 11QE95ELP-H-MB | ||||
可測能量 (使用衰減器) | 250 J | 250 J | 250 J | 250 J | ||||
重復頻率 | 40 Hz | 40 Hz | 10 Hz | 10 Hz | ||||
有效孔徑 | 95 mm Ø | 95 mm Ø | 95 mm Ø | 95 mm Ø | ||||
激光能量測量能力 | ||||||||
適合激光波長*a | 0.19 – 20 µm | 0.19 – 20 µm | 0.19 – 20 µm | 0.19 – 20 µm | ||||
可測能量b,c | Alone | Attenuator | Alone | Attenuator | Alone | Attenuator | Alone | Attenuator |
1064nm,150ns單發d | 70 J | 250 J | 70 J | 250 J | 70 J | 250 J | 70 J | 250 J |
1064nm, 7ns, 10Hz | 35 J | 150 J | 35 J | 150 J | 35 J | 150 J | 35 J | 150 J |
266nm, 7ns, 10Hz | 30 J | 50 J | 30 J | 50 J | 30 J | 50 J | 30 J | 50 J |
噪音等效能量 e | 15 µJ | 15 µJ | 30 µJ | 30 µJ | ||||
靈敏度 f,g | 2 V/J | 2 V/J | 0.6 V/J | 0.6 V/J | ||||
重復頻率 | 40 Hz | 40 Hz | 10 Hz | 10 Hz | ||||
上升沿時間 (0-) | 1.5 ms | 1.5 ms | 5 ms | 5 ms | ||||
脈寬 | 2 ms | 2 ms | 6 ms | 6 ms | ||||
校準不確定性h | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ||||
重復精度 | <0.5 % | <0.5 % | <0.5 % | <0.5 % | ||||
激光損傷閾值 | ||||||||
平均功率 | Alone | Attenuator | Alone | Attenuator | Alone | Attenuator | Alone | Attenuator |
所有波長 | 20 W | 45 W | 40 W | 90 W | 20 W | 45 W | 40 W | 90 W |
能量密度 | Alone | Attenuator | Alone | Attenuator | Alone | Attenuator | Alone | Attenuator |
1064nm,150µs,10Hz | 1.2 J/cm2 | 14 J/cm2 | 1.2 J/cm2 | 14 J/cm2 | 1.2 J/cm2 | 14 J/cm2 | 1.2 J/cm2 | 14 J/cm2 |
1064nm, 7ns,單發 | 0.6 J/cm2 | 16 J/cm2 | 0.6 J/cm2 | 16 J/cm2 | 0.6 J/cm2 | 16 J/cm2 | 0.6 J/cm2 | 16 J/cm2 |
1064nm, 7ns,10Hz | 0.6 J/cm2 | 8 J/cm2 | 0.6 J/cm2 | 8 J/cm2 | 0.6 J/cm2 | 8 J/cm2 | 0.6 J/cm2 | 8 J/cm2 |
532nm, 7ns,10Hz | 0.6 J/cm2 | 6 J/cm2 | 0.6 J/cm2 | 6 J/cm2 | 0.6 J/cm2 | 6 J/cm2 | 0.6 J/cm2 | 6 J/cm2 |
266nm, 7ns,10 Hz | 0.5 J/cm2 | 1 J/cm2 | 0.5 J/cm2 | 1 J/cm2 | 0.5 J/cm2 | 1 J/cm2 | 0.5 J/cm2 | 1 J/cm2 |
平均功率密度 | 10 W/cm2 | 600 W/cm2 | 10 W/cm2 i | 600 W/cm2 | 10 W/cm2 | 600 W/cm2 | 10 W/cm2 i | 600 W/cm2 |
外形尺寸 | ||||||||
有效孔徑 (衰減器) | 95 mm Ø(90 mm Ø) | |||||||
吸收體 | Multi-Band | Multi-Band | Multi-Band | Multi-Band | ||||
尺寸 | 122H x 122W x 20D mm | 122H x 122W x 98D mm | 122H x 122W x 20D mm | 122H x 122W x 98D mm | ||||
重量 | 0.78 kg | 1.2 kg | 0.78 kg | 1.2 kg |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份