孚光精儀(中國)有限公司
CMOS高速成像相機系列是美國高性價比CMOS高速攝影相機,廣泛用于科學研究和工業生產監控
型號 | SC1 | SC2 | SC2+ | SC2X |
彩色/ 單色 | 兩個模式都有 (Build option) | 兩個模式都有 (Build option) | 兩個模式都有 (Build option) | 兩個模式都有 (Build option) |
鏡頭安裝環的顏色 | 黑色 | 紅色 | 紅色 | 金色 |
視頻內存 | 8 GB or 16 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB |
曝光時間 | 1/10 ~ 1/250,000 sec | 1/30~ 1/800,000 sec | 1/30 ~ 1/800,000 sec | 1/30 ~1/800,000 sec |
ISO 范圍 | Color – 1,600 to 25,600 Mono – 6,400 to 102,400 | Color – 1,600 to 25,600 Mono – 6,400 to 102,400 | Color – 1,600 to 25,600 Mono – 6,400 to 102,400 | Color – 1,200 to 19,200 Mono – 4,800 to 76,800 |
支持的分辨率 | 192 x 96 to 1280 x 1024 | 256 x 96 to 1280 x 864 | 256 x 96 to 1280 x 864 | 1920 x 96 to 1920 x 1088 |
幀頻 @ 最小分辨率時 | 17,791 fps @ 192 x 96 22,336 fps @ 192 x 96[2] | 23,452 fps @ 1280 x 96 | 31,191 fps @ 1280 x 96 35,939 fps @ 1280 x 96[2] | 20,132 fps @ 1920 x 96 23,737 fps @ 1920 x 96[2] |
幀頻@ 分辨率時 | 494 fps @ 1280 x 1024 621 fps @ 1280 x 1024[2] | 2,797 fps @ 1280 x 864 | 3,720 fps @ 1280 x 864 4,286 fps @ 1280 x 864[2] | 1,910 fps @ 1920 x 1088 2,252 fps @ 1920 x 1088[2] |
幀頻@ 1280 x 720 | 701 fps 882 fps[2] | 3,350 fps | 4,456 fps 5,134 fps[2] | 2,940 fps[3] 3,467 fps[2][3] |
幀頻 @ 1280 x 128 | 3,855 fps 4,846 fps[2] | 17,934 fps | 23,852 fps 27,483 fps[2] | 15,395 fps 18,152 fps[2][3] |
幀頻 @ 640 x 480 | 1,849 fps 2,324 fps[2] | 4,998 fps | 6,647 fps 7,659 fps[2] | 4,290 fps[3] 5,059 fps[2][3] |
幀頻 @ 320 x 240 | 5,712 fps 7,181 fps[2] | 10,513 fps | 13,982 fps 15,071 fps[2] | 9,024 fps[2] 10,641 fps[2][3] |
IR過濾濾波片 [4] | 可選 | 可選 | 可選 | 已安裝 |
增強動態范圍 | 5種設置 | No | No | No |
圖像下采樣 Subsampling | Yes | No | No | No |
超頻 Overclock | 5 種設置 0%~ 40% | No | 5 種設置 0%~ 20% | 5 種設置 0%~ 20% |
CMOS傳感器有效面積 | 17.92 x 14.34 mm | 17.53 x 11.83 mm | 17.53 x 11.83 mm | 19.20 mm x 10.88 mm |
[1] Measured per ISO 12232.2006 REI Daylight. Software versions 2.2.0 and earlier may display lower, incorrect ISO values.
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份