深圳益歐科技有限公司
材質 | 鑄鐵,塑料 | 測量范圍 | 0°C~50°C/32°F-122°F℃ |
---|---|---|---|
產地 | 進口 | 加工定制 | 否 |
適用領域 | 食品 | 外形尺寸 | 138mm (W) x 23mm(H) x20mm(D)m*m*m |
重量 | 35.9gkg |
應用: 用于監視環境條件在食物分配和儲存區域,催熟室、溫室里,和更多地方。
?雙顯示濕度和溫度
?大/小讀取內存
?°C/°F 可選
?快速更新
?顯示屏大而清晰
?鉛筆式設計背面帶有口袋夾
•雙顯示濕度和溫度
•大/小讀取內存
•°C/°F 可選
•快速更新
•顯示屏大而清晰
•鉛筆式設計背面帶有口袋夾
掌上型溫濕度計,型號13308,是一個帶別針的便攜式溫濕度計。外殼明黃能見度高,不易丟失。
品牌 | DeltaTRAK |
型號 | 13308 |
類型 | 重復性使用 |
溫度范圍 | 0°C~50°C/32°F-122°F |
濕度范圍 | 20%~90% |
濕度 | 20-90%相對濕度在15-50° C/59- 122華氏度范圍 25-90%相對濕度在5-50° C/41- 122華氏度范圍 30-90%相對濕度在0-50 ° C/32- 122華氏度范圍 |
精度 | 濕度±1°C/±2°F;濕度±3%(僅在30-90 %之間) |
分辨率 | 1% RH, 0.1°C |
顯示讀取更新 | 5秒 |
電池 | 1.5 v, AAA或相當的電池 |
顯示屏尺寸 | 52mm(W) x 13mm(H) |
產品尺寸 | 138mm (W) x 23mm(H) x20mm(D) |
重量 | 35.9g |
機身外殼 | 聚碳酸酯和ABS塑料 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份