東莞市環儀儀器科技有限公司
一、主要技術指標箱體:1、工作室尺寸(mm) W600×H 850 ×D800 2、外形尺寸(mm)W800 ×H 1760×D 1710 (以實物為準)溫濕度:1、溫度范圍-40℃~+150℃(負載≤20Kg
一、 主要技術指標 | ||
箱體: | ||
1、工作室尺寸(mm) | W600× H 850 × D800 | |
2、外形尺寸(mm) | W800 × H 1760×D 1710 (以實物為準) | |
溫濕度: | ||
1、溫度范圍 | -40℃ ~ +150℃(負載≤20Kg ,發熱量≤1000W) | |
2、溫度偏差 | ≤±1.5℃ | |
3、溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |
4、溫度均勻度 | 2.0℃ | |
5、濕度偏差 | ±2.0%RH(≥75%時) , ±5.0%RH(≤75%時) | |
6、升降溫速率 | 從(RT~100℃),≤30min,(空載) 從(RT~-40℃),≤60min,(空載) | |
7、濕度范圍 | 20%R.H.~98%R.H | |
8、溫濕度范圍 |
| |
9、濕度波動度 | ±2.5%R.H | |
其他 | ||
1、供電電源 | 380V±10%,50Hz±1三相四線+接地線,保護接地電阻小于4Ω | |
2、總功率 | 約30kw | |
3、運行功率 | 約18kw | |
4、重量 | 約1300 kg |
|
5、噪音 | ≤70dB |
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份