河南泉之堯電子科技有限公司
產地 | 進口 | 電源電壓 | 9VV |
---|---|---|---|
工作原理 | 數字式 | 環境溫度 | -100—800℃ |
加工定制 | 是 | 適用領域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
外形尺寸 | 57.0 x 190.0 x 42.0 mmm*m*m | 重量 | 300.0 gkg |
德國德圖 testo 720單通道測溫儀 ,能夠勝任實驗室和工業應用中的高難度測量任務。儀器可以連接不同的空氣探頭、浸入式探頭和表面探頭,量程從-100℃,到800℃,適用于各類不同測量。可配備堅固耐用的保護軟套,從而不受腐蝕性物質的損害。
德國德圖 testo 720單通道測溫儀
德國德圖 testo 720單通道測溫儀
testo 720單通道測溫儀技術數據
存儲溫度 | -20.0...70.0 °C |
操作溫度 | 0.0...50.0 °C |
電池類型 | 堿性錳電池 |
電池壽命 | 100.0 h |
重量 | 300.0 g |
規格 (LxH) | 57.0 x 190.0 x 42.0 mm |
探頭類型 (測量值) | 量程 |
| |
Pt100 (溫度) | -100.0 ... 800.0 °C | 精度 | +/-0.2 °C (-100.0 ... 199.9 °C) +/-0.2% 測量值 (200.0 ... 800.0 °C) |
|
| 分辨率 | +/-0.1 °C (-100.0 ... 199.9 °C) +/-1.0 °C (200.0 ... 800.0 °C) |
Pt100 (溫度) | -150.0 ... 1470.0 °F | 精度 | +/-0.2 °F (-150.0 ... 399.9 °F) +/-0.2% 測量值 (400.0 ... 1470.0 °F) |
|
| 分辨率 | +/-0.1 °F (-150.0 ... 399.9 °F) +/-1.0 °F (400.0 ... 1470.0 °F) |
testo 720單通道測溫儀附件一覽
簡要描述 | 注釋 |
ISO標定證書/溫度 | 配有空氣/表面探頭的儀器;標定點為0°C; +150°C; +300°C |
浸入/插入式探頭玻璃套管,耐腐蝕 |
|
配件套裝(用于配有保護軟套的儀器),包括多功能夾及探頭夾 |
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份