塔瑪薩崎電子(蘇州)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:吳先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-05-22 08:20:54瀏覽次數(shù):104次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)簡(jiǎn)單介紹: KYOWA共和應(yīng)變片KFGS-10-120-D16-27KYOWA共和應(yīng)變片KFGS-10-120-D16-27KYOWA共和應(yīng)變片KFGS-10-120-D16-27
基于線性膨脹系數(shù)的顏色編碼。
型號(hào)名稱 | 匹配基材顏色 | 尺寸(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
儀表(網(wǎng)格) | 基地 | ||||
長(zhǎng) | 寬度 | 長(zhǎng) | 寬度 | ||
KFGS-10-120-D16-11 | 10 | 3 | φ21 | ||
KFGS-10-120-D16-16 | 10 | 3 | φ21 | ||
KFGS-10-120-D16-23 | 10 | 3 | φ21 | ||
KFGS-10-120-D16-27 | 10 | 3 | φ21 | ||
KFGS-5-120-D16-11 | 五 | 1.4 | φ11 | ||
KFGS-5-120-D16-16 | 五 | 1.4 | φ11 | ||
KFGS-5-120-D16-23 | 五 | 1.4 | φ11 | ||
KFGS-5-120-D16-27 | 五 | 1.4 | φ11 | ||
KFGS-3-120-D16-11 | 3 | 1.3 | φ10 | ||
KFGS-3-120-D16-16 | 3 | 1.3 | φ10 | ||
KFGS-3-120-D16-23 | 3 | 1.3 | φ10 | ||
KFGS-3-120-D16-27 | 3 | 1.3 | φ10 | ||
KFGS-2-120-D16-11 | 2 | 1.2 | φ8 | ||
KFGS-2-120-D16-16 | 2 | 1.2 | φ8 | ||
KFGS-2-120-D16-23 | 2 | 1.2 | φ8 | ||
KFGS-2-120-D16-27 | 2 | 1.2 | φ8 | ||
KFGS-1-120-D16-11 | 1 | 1.1 | φ5 | ||
KFGS-1-120-D16-16 | 1 | 1.1 | φ5 | ||
KFGS-1-120-D16-23 | 1 | 1.1 | φ5 | ||
KFGS-1-120-D16-27 | 1 | 1.1 | φ5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
1756-ENBT模塊備件供價(jià)1756-TBNH價(jià)比-應(yīng)變片
1756-ENBT 面議儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
塔瑪薩崎電子(蘇州)有限公司