塔瑪薩崎電子(蘇州)有限公司
簡單介紹: KYOWA共和應變片KFGS-5-350-C1-27KYOWA共和應變片KFGS-5-350-C1-27KYOWA共和應變片KFGS-5-350-C1-27
根據膨脹系數對基底進行的顏**分。
型號名稱 | 不同適用材料的基底顏色 | 尺寸(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
應變片(敏感柵) | 基底 | ||||
長度 | 寬度 | 長度 | 寬度 | ||
KFGS-5-350-C1-11 | 5 | 2 | 9.4 | 4.2 | |
KFGS-5-350-C1-16 | 5 | 2 | 9.4 | 4.2 | |
KFGS-5-350-C1-23 | 5 | 2 | 9.4 | 4.2 | |
KFGS-5-350-C1-27 | 5 | 2 | 9.4 | 4.2 | |
KFGS-3-350-C1-11 | 3 | 2 | 7.4 | 4.2 | |
KFGS-3-350-C1-16 | 3 | 2 | 7.4 | 4.2 | |
KFGS-3-350-C1-23 | 3 | 2 | 7.4 | 4.2 | |
KFGS-3-350-C1-27 | 3 | 2 | 7.4 | 4.2 | |
KFGS-2-350-C1-11 | 2 | 2 | 6.3 | 4.2 | |
KFGS-2-350-C1-16 | 2 | 2 | 6.3 | 4.2 | |
KFGS-2-350-C1-23 | 2 | 2 | 6.3 | 4.2 | |
KFGS-2-350-C1-27 | 2 | 2 | 6.3 | 4.2 | |
KFGS-1-350-C1-11 | 1 | 2 | 4.8 | 3.4 | |
KFGS-1-350-C1-16 | 1 | 2 | 4.8 | 3.4 | |
KFGS-1-350-C1-23 | 1 | 2 | 4.8 | 3.4 | |
KFGS-1-350-C1-27 | 1 | 2 | 4.8 | 3.4 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份